Sie sind hier: | |
| | |
| | Anschlag-Puffer |
|
Artikel 1- 10 von 13 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 400 - Typ D
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25040001 | 15.13.400 | 15 | 15 | 13 | M4 | mittel | 25326/D | |
|
25010060 | 20.23.400 | 20 | 23 | 19 | M6 | mittel | 31658/D | |
|
25040002 | 25.08.400 | 25 | 8 | 18,5 | M6 | mittel | 25388/D | |
|
25040003 | 25.13.400 | 25 | 13 | 18,5 | M6 | mittel | 29292a/D | |
|
25040005 | 25.28.400 | 25 | 28 | 18,5 | M6 | mittel | 21239/D | |
|
25040006 | 30.28.400 | 30 | 28 | 20,5 | M8 | mittel | 31660/D | |
|
25010058 | 40.28.400 | 40 | 28 | 24,5 | M8 | mittel | 20291/D | |
|
25040007 | 40.38.400 | 40 | 38 | 24,5 | M8 | mittel | 27796/D | |
|
25040027 | 50.17.400 | 50 | 17 | 28 | M10 | mittel | 25332/D | |
|
25040009 | 50.28.400 | 50 | 28 | 34 | M10 | mittel | 25333/D | |
|
25040010 | 50.42.400 | 50 | 42 | 34 | M10 | mittel | 27797/D | |
|
25040031 | 75.36.400 | 75 | 36 | 37 | M12 | mittel | 25327/D | |
|
25040032 | 75.51.400 | 75 | 51 | 37 | M12 | mittel | 25336/D | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 400 - Typ D
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Besondere Eigenschaften
- Einfache, preiswerte Standardelemente
- Einfache Befestigung
Einsatzbeispiele
- Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten, E- und Verbrennungsmotoren,
Kompressoren, Pumpen, Rüttel- und Vibrationsmaschinen
Mögliche Belastungsarten/-richtungen
- Druck
- Schub
- Zusammengesetzte Beanspruchungen
Statische Belastungsgrenzen
- Druck: 50 kN
Hinweise
- Festigkeitsklasse der Verschraubung: 5.
- Andere Festigkeitsklasse auf Anfrage.
- Keine Zugbeanspruchung des Elastomers zulässig.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25040015 | 18.7,5.400 | 18 | 7,5 | 16 | M6 | mittel | 781 043 | |
|
25040016 | 20.13,5.400 | 20 | 13,5 | 16 | M6 | mittel | 781 053 | |
|
25040024 | 30.17.400 | 30 | 17 | 21 | M8 | mittel | 781 073 | |
|
25040021 | 50.21.400 | 50 | 21 | 26,5 | M10 | mittel | 781 093 | |
|
25040019 | 75.25.400 | 75 | 25 | 39 | M12 | mittel | 781 103 | |
|
25040018 | 100.40.400 | 100 | 40 | 44 | M16 | mittel | 781 113 | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 400 - Typ D
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk) |
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | Gewinde | Härte | Shore Härte | | | 25040040 | 15.15.400 | 15 | 15 | M4 | mittel | 55 Shore | |
|
25040041 | 20.08.400 | 20 | 8 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040042 | 20.12.400 | 20 | 12 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040043 | 20.15.400 | 20 | 15 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040044 | 20.25.400 | 20 | 25 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040045 | 25.10.400 | 25 | 10 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040046 | 25.15.400 | 25 | 15 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040049 | 25.30.400 | 25 | 30 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25040067 | 30.20.400 | 30 | 20 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25040052 | 40.20.400 | 40 | 20 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25040055 | 40.30.400 | 40 | 30 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25040061 | 40.40.400 | 40 | 40 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25040056 | 50.15.400 | 50 | 15 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25040057 | 50.17.400 | 50 | 17 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25040058 | 50.20.400 | 50 | 20 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25040059 | 50.30.400 | 50 | 30 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25040060 | 50.40.400 | 50 | 40 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25040062 | 75.50.400 | 75 | 50 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
25040063 | 100.40.400 | 100 | 40 | M16 | mittel | 55 Shore | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 500 - Typ E
Ausführung: | eine Seite mit Innengewinde
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Besondere Eigenschaften
- Einfache, preiswerte Standardelemente
- Einfache Befestigung
Einsatzbeispiele
- Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten, E- und Verbrennungsmotoren,
Kompressoren, Pumpen, Rüttel- und Vibrationsmaschinen
Mögliche Belastungsarten/-richtungen
- Druck
- Schub
- Zusammengesetzte Beanspruchungen
Statische Belastungsgrenzen
- Druck: 50 kN
Hinweise
- Festigkeitsklasse der Verschraubung: 5.
- Andere Festigkeitsklasse auf Anfrage.
- Keine Zugbeanspruchung des Elastomers zulässig.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25050002 | 20.13,5.500 | 20 | 13,5 | 6,5 | M6 | mittel | 781 056 | |
|
25050004 | 40.27.500 | 40 | 27 | 9,5 | M8 | mittel | 781 086 | |
|
25050005 | 50.21.500 | 50 | 21 | 10,5 | M10 | mittel | 781 096 | |
|
25050007 | 75.25.500 | 75 | 25 | 12,5 | M12 | mittel | 781 106 | |
|
25050006 | 100.40.500 | 100 | 40 | 16,5 | M16 | mittel | 781 116 | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 500 - Typ E
Ausführung: | ein Seite mit Innengewinde
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk) |
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | Gewinde | Härte | Shore Härte | | | 25050008 | 20.15.500 | 20 | 15 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25050009 | 30.20.500 | 30 | 20 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25050010 | 40.25.500 | 40 | 25 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25050011 | 40.30.500 | 40 | 30 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25050012 | 50.20.500 | 50 | 20 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25050013 | 50.25.500 | 50 | 25 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25050014 | 50.30.500 | 50 | 30 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25050015 | 50.40.500 | 50 | 40 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25050016 | 75.25.500 | 75 | 25 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
25050017 | 75.30.500 | 75 | 30 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
25050018 | 75.40.500 | 75 | 40 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 500 - Typ E
|
|
Artikelnr. | Ød mm | h mm | Gewinde | Shore Härte | | | 25050019 | 30 | 17 | M8 | 57 Shore | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 600 - Typ S
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25100012 | 15.14.600 | 15 | 14 | 13 | M4 | mittel | 25326/S | |
|
25100020 | 20.23,5.600 | 20 | 23,5 | 19 | M6 | mittel | 741 278 | |
|
25100013 | 25.18,5.600 | 25 | 18,5 | 18,5 | M6 | mittel | 20292/S | |
|
25100014 | 30.28,5.600 | 30 | 28,5 | 20,5 | M8 | mittel | 31660/S | |
|
25100019 | 40.28,5.600 | 40 | 28,5 | 24,5 | M8 | mittel | 20291/S | |
|
25100015 | 50.28.600 | 50 | 28 | 34 | M10 | mittel | 25333/S | |
|
25100017 | 70.43.600 | 70 | 43 | 25 | M10 | mittel | 20290/S | |
|
25100018 | 75.37.600 | 75 | 37 | 37 | M12 | mittel | 25327/S | |
|
25100016 | 100.50.600 | 100 | 50 | 43 | M16 | mittel | 25335/S | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 700 - Typ K
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25100007 | 25.16,5.700 | 25 | 16,5 | 18,5 | M6 | mittel | 25444 | |
|
25100008 | 50.17.700 | 50 | 17 | 28 | M10 | mittel | 25481 | |
|
25040030 | 125.45.700 | 125 | 45 | 43 | M16 | mittel | 38655 | |
|
25100011 | 80.30.700 | 80 | 30 | 35 | M12 | mittel | 58497 | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 700 - Typ K
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk) |
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | Gewinde | Härte | Shore Härte | | | 25020049 | 25.17.700 | 25 | 17 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25020069 | 25.28.700 | 25 | 28 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25020070 | 30.15.700 | 30 | 15 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25020055 | 50.17.700 | 50 | 17 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 800 - Typ P
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25040011 | 21.24.800 | 21 | 24 | 19 | M6 | mittel | 58496 | |
|
25100009 | 32.36.800 | 32 | 36 | 20,5 | M8 | mittel | 58495 | |
|
25100010 | 52.58.800 | 52 | 58 | 28 | M10 | mittel | 58497 | |
|
25040034 | 75.89.800 | 75 | 89 | 37 | M12 | mittel | 58498 | |
|
Artikel 1- 10 von 13 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|