Sie sind hier: | |
| | |
| | Anschlag-Puffer |
|
|
GM-Anschlagpuffer Ausführung 400 - Typ D
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25040001 | 15.13.400 | 15 | 15 | 13 | M4 | mittel | 25326/D | |
 |
25010060 | 20.23.400 | 20 | 23 | 19 | M6 | mittel | 31658/D | |
 |
25040002 | 25.08.400 | 25 | 8 | 18,5 | M6 | mittel | 25388/D | |
 |
25040003 | 25.13.400 | 25 | 13 | 18,5 | M6 | mittel | 29292a/D | |
 |
25040005 | 25.28.400 | 25 | 28 | 18,5 | M6 | mittel | 21239/D | |
 |
25040006 | 30.28.400 | 30 | 28 | 20,5 | M8 | mittel | 31660/D | |
 |
25010058 | 40.28.400 | 40 | 28 | 24,5 | M8 | mittel | 20291/D | |
 |
25040007 | 40.38.400 | 40 | 38 | 24,5 | M8 | mittel | 27796/D | |
 |
25040027 | 50.17.400 | 50 | 17 | 28 | M10 | mittel | 25332/D | |
 |
25040009 | 50.28.400 | 50 | 28 | 34 | M10 | mittel | 25333/D | |
 |
25040010 | 50.42.400 | 50 | 42 | 34 | M10 | mittel | 27797/D | |
 |
25040031 | 75.36.400 | 75 | 36 | 37 | M12 | mittel | 25327/D | |
 |
25040032 | 75.51.400 | 75 | 51 | 37 | M12 | mittel | 25336/D | |
 |
Zurück
|