|
Artikel 1- 10 von 12 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
GM-Puffer Ausführung 100 - Typ A
Ausführung: beidseitig mit Gewindebolzen
Werkstoff: NR (Naturkautschuk)
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25010014 | 15.08.100 | 15 | 8 | 10 | M4 | mittel | 21682/A | |
|
25010002 | 15.15.100 | 15 | 15 | 13 | M4 | mittel | 25326/A | |
|
25010069 | 15.30.100 | 15 | 30 | 16 | M4 | mittel | 25259/A | |
|
25010008 | 20.25.100 | 20 | 25 | 19 | M6 | mittel | 31658/A | |
|
25010003 | 25.10.100 | 25 | 10 | 18,5 | M6 | mittel | 25388/A | |
|
25010062 | 25.15.100 | 25 | 15 | 18,5 | M6 | mittel | 20292a/A | |
|
25010004 | 25.30.100 | 25 | 30 | 18,5 | M6 | mittel | 21239/A | |
|
25010057 | 50.20.100 | 50 | 20 | 28 | M10 | mittel | 25332/A | |
|
25010010 | 50.30.100 | 50 | 30 | 34 | M10 | mittel | 25333/A | |
|
25010068 | 50.45.100 | 50 | 45 | 34 | M10 | mittel | 27797/A | |
|
25010061 | 70.45.100 | 70 | 45 | 25 | M10 | mittel | 20290/A | |
|
25010009 | 75.40.100 | 75 | 40 | 37 | M12 | mittel | 25327/A | |
|
25010067 | 75.55.100 | 75 | 55 | 37 | M12 | mittel | 25336/A | |
|
25010066 | 100.40.100 | 100 | 40 | 43 | M16 | mittel | 25334/A | |
|
25010005 | 100.55.100 | 100 | 55 | 43 | M16 | mittel | 25335/A | |
|
25010056 | 100.75.100 | 100 | 75 | 43 | M16 | mittel | 25328/A | |
|
|
Puffer Ausführung 100 - Typ A
Megi-Puffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen.
Sie werden im Allgemeinen Maschinenbau, Leichtmaschinenbau, Druckereimaschinenbau,
Pumpenbau, in der Elektroindustrie und in vielen anderen Gebieten erfolgreich eingesetzt.
Die verschiedenen Bauformen (Gewindebolzen, Schweißmutter) ermöglichen für fast jeden
Einbaufall eine günstige Montagemöglichkeit.
Besondere Eigenschaften
- Einfache, preiswerte Standardelemente
- Einfache Befestigung
Einsatzbeispiele
- Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten, E- und Verbrennungsmotoren,
Kompressoren, Pumpen, Rüttel- und Vibrationsmaschinen
Mögliche Belastungsarten/-richtungen
- Druck
Statische Belastungsgrenzen
- Druck: 30 kN
Hinweise
- Festigkeitsklasse der Verschraubung: 5.
- Andere Festigkeitsklasse auf Anfrage.
- Keine Zugbeanspruchung des Elastomers zulässig.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25010015 | 18.8,5.100 | 18 | 8,5 | 11 | M6 | mittel | 781 040 S1 | |
|
25010016 | 18.8,5.100 | 18 | 8,5 | 16 | M6 | mittel | 781 040 | |
|
25010018 | 30.15.100 | 30 | 15 | 21 | M8 | mittel | 781 070 | |
|
25010023 | 50.20.100 | 50 | 20 | 18,5 | M10 | mittel | 781 090 S1 | |
|
25010039 | 50.20.100 | 50 | 20 | 18,5 | M10 | hart | 781 090 S1 | |
|
25010024 | 50.24.100 | 50 | 24 | 26,5 | M10 | mittel | 781 090 | |
|
25010025 | 50.40.100 | 50 | 40 | 26,5 | M10 | mittel | 781 092 | |
|
25010027 | 75.25.100 | 75 | 25 | 39 | M12 | mittel | 781 100 | |
|
25010028 | 75.55.100 | 75 | 55 | 39 | M12 | mittel | 781 102 | |
|
25010029 | 100.60.100 | 100 | 60 | 44 | M16 | mittel | 781 111 | |
|
|
Puffer Ausführung 100 - Typ A
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Shore Härte | | | 25010080 | 15.15.100 | 15 | 15 | 11 | M4 | mittel | 55 Shore | |
|
25010081 | 20.25.100 | 20 | 25 | 18 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25010082 | 25.10.100 | 25 | 10 | 18 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25010083 | 25.15.100 | 25 | 15 | 18 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25020050 | 25.20.100 | 25 | 20 | 18 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25010084 | 30.15.100 | 30 | 15 | 23 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25010085 | 30.20.100 | 30 | 20 | 23 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25010086 | 40.30.100 | 40 | 30 | 23 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25010087 | 40.40.100 | 40 | 40 | 23 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25010088 | 50.20.400 | 50 | 20 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020056 | 50.30.100 | 50 | 30 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25010089 | 70.45.100 | 70 | 45 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
|
Puffer Ausführung 200 - Typ B
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen -
| | ander Seite mit Innengewinde
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25020001 | 15.15.200 | 15 | 15 | 13 | M4 | mittel | 25326/B | |
|
25020044 | 15.30.200 | 15 | 30 | 16 | M4 | mittel | 25259/B | |
|
25020039 | 20.25.200 | 20 | 25 | 19 | M6 | mittel | 31658/B | |
|
25020002 | 25.15.200 | 25 | 15 | 18,5 | M6 | mittel | 20292a/B | |
|
25020015 | 25.20.200 | 25 | 20 | 18,5 | M6 | mittel | 20292/B | |
|
25020003 | 25.30.200 | 25 | 30 | 18,5 | M6 | mittel | 21239/B | |
|
25020010 | 30.30.200 | 30 | 30 | 20,5 | M8 | mittel | 31660/B | |
|
25020011 | 40.30.200 | 40 | 30 | 24,5 | M8 | mittel | 20291/B | |
|
25020042 | 40.40.200 | 40 | 40 | 24,5 | M8 | mittel | 27796/B | |
|
25020004 | 50.20.200 | 50 | 20 | 28 | M10 | mittel | 25332/B | |
|
25020005 | 50.30.200 | 50 | 30 | 34 | M10 | mittel | 25333/B | |
|
25020006 | 50.45.200 | 50 | 45 | 34 | M10 | mittel | 27797/B | |
|
25020007 | 70.45.200 | 70 | 45 | 25 | M10 | mittel | 20290/B | |
|
25020017 | 75.40.200 | 75 | 40 | 37 | M12 | mittel | 25327/B | |
|
25020008 | 75.55.200 | 75 | 55 | 37 | M12 | mittel | 25336/B | |
|
25020009 | 100.40.200 | 100 | 40 | 43 | M16 | mittel | 25334/B | |
|
25020043 | 100.55.200 | 100 | 55 | 43 | M16 | mittel | 25335/B | |
|
25020012 | 100.75.200 | 100 | 75 | 43 | M16 | mittel | 25328/B | |
|
|
Puffer Ausführung 200 - Typ B
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen -
| | ander Seite mit Innengewinde
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Besondere Eigenschaften
- Einfache, preiswerte Standardelemente
- Einfache Befestigung
Einsatzbeispiele
- Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten, E- und Verbrennungsmotoren,
Kompressoren, Pumpen, Rüttel- und Vibrationsmaschinen
Mögliche Belastungsarten/-richtungen
- Druck
Statische Belastungsgrenzen
- Druck: 30 kN
Hinweise
- Festigkeitsklasse der Verschraubung: 5.
- Andere Festigkeitsklasse auf Anfrage.
- Keine Zugbeanspruchung des Elastomers zulässig.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25020036 | 20.25.200 | 20 | 25 | 16 | M6 | mittel | 781 057 | |
|
25020026 | 30.20.200 | 30 | 20 | 13 | M8 | mittel | 781 079 | |
|
25020029 | 40.30.200 | 40 | 30 | 21 | M8 | mittel | 781 087 | |
|
25020030 | 40.40.200 | 40 | 40 | 21 | M8 | mittel | 781 088 | |
|
25020031 | 50.40.200 | 50 | 40 | 26,5 | M10 | mittel | 781 097 | |
|
25020033 | 75.50.200 | 75 | 50 | 39 | M12 | mittel | 781 107 | |
|
25020048 | 100.40.200 | 100 | 40 | 44 | M16 | mittel | 781 117 | |
|
|
Puffer Ausführung 200 - Typ B
Ausführung: | eine Seite mit Gewindebolzen - andere Seite mit Innengewinde
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk) |
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Shore Härte | | | 25020059 | 15.15.200 | 15 | 15 | 11 | M4 | mittel | 55 Shore | |
|
25020060 | 25.15.100 | 25 | 15 | 18 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25020051 | 25.20.200 | 25 | 20 | 18 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25020061 | 30.20.200 | 30 | 20 | 23 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25020053 | 30.30.200 | 30 | 30 | 23 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25020062 | 40.30.200 | 40 | 30 | 20 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020063 | 40.40.200 | 40 | 40 | 20 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020064 | 50.20.200 | 50 | 20 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020065 | 50.30.200 | 50 | 30 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020068 | 50.40.200 | 50 | 40 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020066 | 50.45.200 | 50 | 45 | 28 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25020067 | 75.40.200 | 75 | 40 | 37 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
25100123 | 75.55.200 | 75 | 55 | 37 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
|
Puffer Ausführung 300 - Typ C
Ausführung: beidseitig mit Innengewinde
Werkstoff: NR (Naturkautschuk)
Besondere Eigenschaften
- Einfache, preiswerte Standardelemente
- Einfache Befestigung
Einsatzbeispiele
- Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten, E- und Verbrennungsmotoren,
Kompressoren, Pumpen, Rüttel- und Vibrationsmaschinen
Mögliche Belastungsarten/-richtungen
- Druck
Statische Belastungsgrenzen
- Druck: 30 kN
Hinweise
- Festigkeitsklasse der Verschraubung: 5.
- Andere Festigkeitsklasse auf Anfrage.
- Keine Zugbeanspruchung des Elastomers zulässig.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l2 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25030014 | 20.25.300 | 20 | 25 | 6,5 | M6 | mittel | 781 054 | |
|
25030015 | 30.30.300 | 30 | 30 | 9,5 | M8 | mittel | 781 074 | |
|
25030016 | 40.30.300 | 40 | 30 | 9,5 | M8 | mittel | 781 084 | |
|
25030020 | 75.50.300 | 75 | 50 | 12,5 | M12 | mittel | 781 104 | |
|
25030021 | 100.60.300 | 100 | 60 | 16,5 | M16 | mittel | 781 114 | |
|
|
Puffer Ausführung 300 - Typ C
Ausführung: beidseitig mit Innengewinde
Werkstoff: NR (Naturkautschuk)
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
o. G.* = ab 150 mm Durchmesser werden Puffer nur mit Butzen und
Zentrierung geliefert! Innengewinde müssen nachträglich ge-
bohrt und geschnitten werden.
Max. Gewindegröße M 20 x 20 mm
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l2 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25030009 | 10.15.300 | 10 | 15 | 5 | M3 | mittel | 31554/C | |
|
25030001 | 13.26.300 | 13 | 26 | 5 | M4 | mittel | 21887/C | |
|
25030002 | 15.15.300 | 15 | 15 | 4,5 | M4 | mittel | 25326/C | |
|
25030024 | 20.25.300 | 20 | 25 | 6 | M6 | mittel | 31658/C | |
|
25030030 | 30.30.300 | 30 | 30 | 7 | M8 | mittel | 31660/C | |
|
25030022 | 40.30.300 | 40 | 30 | 7 | M8 | mittel | 20291/C | |
|
25030026 | 40.40.300 | 40 | 40 | 7 | M8 | mittel | 27796/C | |
|
25030006 | 50.45.300 | 50 | 45 | 8,8 | M10 | mittel | 27797/C | |
|
25030027 | 70.45.300 | 70 | 45 | 8,8 | M10 | mittel | 20290/C | |
|
25030004 | 75.55.300 | 75 | 55 | 11,5 | M12 | mittel | 25336/C | |
|
25030005 | 100.55.300 | 100 | 55 | 17,5 | M16 | mittel | 25335/C | |
|
25030025 | 100.75.300 | 100 | 75 | 17,5 | M16 | mittel | 25328/C | |
|
25030023 | 150.55.300 | 150 | 55 | o. G.* | ohne | mittel | 31475/C | |
|
|
Puffer Ausführung 300 - Typ C
Ausführung: | beidseitig mit Innengewinde
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk) |
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | Gewinde | Härte | Shore Härte | | | 25030034 | 15.15.300 | 15 | 15 | M4 | mittel | 55 Shore | |
|
25030035 | 20.25.300 | 20 | 25 | M6 | mittel | 55 Shore | |
|
25030036 | 30.20.300 | 30 | 20 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25030037 | 30.30.300 | 30 | 30 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25030038 | 40.30.300 | 40 | 30 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25030039 | 40.40.300 | 40 | 40 | M8 | mittel | 55 Shore | |
|
25030040 | 50.30.300 | 50 | 30 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25030041 | 50.40.300 | 50 | 40 | M10 | mittel | 55 Shore | |
|
25030042 | 75.50.300 | 75 | 50 | M12 | mittel | 55 Shore | |
|
|
Taillenpuffer Ausführung 900 - Typ AK
Ausführung: | beidseitig mit Gewindebolzen und vergrößerter Haftfläche
| Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
|
Verwendung:
Lagerung von leichten bis mittelschweren Aggregaten,
Elektro- und Verbrennungsmotoren, Kompressoren, Pumpen,
Rüttel- und Vibrationsmaschinen.
Hinweis:
Andere Abmessungen und Shorehärten (weich oder hart) auf Anfrage.
|
|
|
Artikelnr. | Ausführung | Ød mm | h mm | l1 mm | Gewinde | Härte | Form-Nr. | | | 25100079 | 20.15.900 | 20 | 15 | 19 | M6 | mittel | 58302 | |
|
25100005 | 30.20.900 | 30 | 20 | 20,5 | M8 | mittel | 58236 | |
|
25100077 | 50.30.900 | 50 | 30 | 34 | M10 | mittel | 58237 | |
|
25100076 | 75.40.900 | 75 | 40 | 37 | M12 | mittel | 58238 | |
|
Artikel 1- 10 von 12 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|