Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Polo-Shirts |
|
Artikel 511- 520 von 610 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-02
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-02
| Farbe: | rot
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919581 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919579 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919578 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919577 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919580 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919575 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919576 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-03
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-03
| Farbe: | grün
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919588 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919586 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919585 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919584 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919587 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919582 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919583 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-06
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-06
| Farbe: | weiß
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919591 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919594 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919590 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-11
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-11
| Farbe: | kornblau
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919609 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919607 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919606 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919605 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919608 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919603 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919604 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-202
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-202
| Farbe: | verkehrsrot
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62920848 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62920846 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62920845 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62920844 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62920847 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62920842 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62920843 | Crossover | 95% Baumwolle/5% Elasthan | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-33
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-33
| Farbe: | moosgrün
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919623 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919621 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919620 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919619 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919622 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919617 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919618 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-333
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-33
| Farbe: | grasgrün
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919630 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919628 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919627 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919626 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919629 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919624 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919625 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-888
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-888
| Farbe: | anthrazit
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919658 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919656 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919655 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919654 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919657 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919652 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919653 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-91
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-91
| Farbe: | azurblau
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919665 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919663 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919662 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919661 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919664 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919659 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919660 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
|
Polo-Shirt, Basic, Damen-Passform GRASSE 51588-969-93
Material und Ausführung
Material: | 95% Baumwolle/5% Elasthan
| Stoffgewicht: | 220 g/m²
| Kollektion: | MASCOT® CROSSOVER
| Best.-Nr.: | 51588-969-93
| Farbe: | petroleum
|
Größen
Größen XS - 3XL
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Knopfleiste.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Kragen mit Rippenbündchen.
- Rippenbündchen an den Ärmeln.
Technische Informationen
- Basic.
- Damen-Passform.
- Knopfleiste.
- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln.
- Nackenband.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | 62919672 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XS | |
 |
62919670 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | S | |
 |
62919669 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | M | |
 |
62919668 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | L | |
 |
62919671 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | XL | |
 |
62919666 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 2XL | |
 |
62919667 | Crossover | Polo-Shirt | Damen | 3XL | |
 |
Artikel 511- 520 von 610 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|