Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Jacken |
|
Artikel 411- 420 von 869 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Softshelljacke GALE PAD
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00515-P114-14018
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | schwarz / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Herren-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62950359 | Herren | schwarz / schwarz | XS | |
 |
62950357 | Herren | schwarz / schwarz | S | |
 |
62950356 | Herren | schwarz / schwarz | M | |
 |
62950355 | Herren | schwarz / schwarz | L | |
 |
62950358 | Herren | schwarz / schwarz | XL | |
 |
62950360 | Herren | schwarz / schwarz | 2XL | |
 |
62950352 | Herren | schwarz / schwarz | 3XL | |
 |
62950353 | Herren | schwarz / schwarz | 4XL | |
 |
62950354 | Herren | schwarz / schwarz | 5XL | |
 |
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00579-P114-13044
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | anthrazit / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62949593 | Damen | anthrazit / schwarz | XS | |
 |
62949591 | Damen | anthrazit / schwarz | S | |
 |
62949590 | Damen | anthrazit / schwarz | M | |
 |
62949589 | Damen | anthrazit / schwarz | L | |
 |
62949592 | Damen | anthrazit / schwarz | XL | |
 |
62949594 | Damen | anthrazit / schwarz | 2XL | |
 |
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00579-P114-09006
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | königsblau / marineblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62949599 | Damen | königsblau / marineblau | XS | |
 |
62949597 | Damen | königsblau / marineblau | S | |
 |
62949596 | Damen | königsblau / marineblau | M | |
 |
62949595 | Damen | königsblau / marineblau | L | |
 |
62949598 | Damen | königsblau / marineblau | XL | |
 |
62949600 | Damen | königsblau / marineblau | 2XL | |
 |
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00579-P114-08017
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | marineblau / königsblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62949605 | Damen | marineblau / königsblau | XS | |
 |
62949603 | Damen | marineblau / königsblau | S | |
 |
62949602 | Damen | marineblau / königsblau | M | |
 |
62949601 | Damen | marineblau / königsblau | L | |
 |
62949604 | Damen | marineblau / königsblau | XL | |
 |
62949606 | Damen | marineblau / königsblau | 2XL | |
 |
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00579-P114-13010
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | rauchgrau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62949611 | Damen | rauchgrau / schwarz | XS | |
 |
62949609 | Damen | rauchgrau / schwarz | S | |
 |
62949608 | Damen | rauchgrau / schwarz | M | |
 |
62949607 | Damen | rauchgrau / schwarz | L | |
 |
62949610 | Damen | rauchgrau / schwarz | XL | |
 |
62949612 | Damen | rauchgrau / schwarz | 2XL | |
 |
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00579-P114-03015
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | rot / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62949617 | Damen | rot / schwarz | XS | |
 |
62949615 | Damen | rot / schwarz | S | |
 |
62949614 | Damen | rot / schwarz | M | |
 |
62949613 | Damen | rot / schwarz | L | |
 |
62949616 | Damen | rot / schwarz | XL | |
 |
62949618 | Damen | rot / schwarz | 2XL | |
 |
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00579-P114-14018
| Größen: | XS - 5XL
| Farbe: | schwarz / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62949623 | Damen | schwarz / schwarz | XS | |
 |
62949621 | Damen | schwarz / schwarz | S | |
 |
62949620 | Damen | schwarz / schwarz | M | |
 |
62949619 | Damen | schwarz / schwarz | L | |
 |
62949622 | Damen | schwarz / schwarz | XL | |
 |
62949624 | Damen | schwarz / schwarz | 2XL | |
 |
|
Softshelljacke GALWAY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00549-P114-13044
| Größen: | XXS - 5XL
| Farbe: | anthrazit / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, WVT 5000 g/m² 24h
- Zweifarbige Herren-Softshell-Jacke,
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss,
- 1 Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss.
- Elastischer Ärmelsaum.
- Reflektierendes Detail auf der Rückenpartie.
- Regulierbare Taille mit personalisierten Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62950388 | Herren | anthrazit / schwarz | XXS | |
 |
62950386 | Herren | anthrazit / schwarz | XS | |
 |
62950384 | Herren | anthrazit / schwarz | S | |
 |
62950383 | Herren | anthrazit / schwarz | M | |
 |
62950382 | Herren | anthrazit / schwarz | L | |
 |
62950385 | Herren | anthrazit / schwarz | XL | |
 |
62950387 | Herren | anthrazit / schwarz | 2XL | |
 |
62950379 | Herren | anthrazit / schwarz | 3XL | |
 |
62950380 | Herren | anthrazit / schwarz | 4XL | |
 |
62950381 | Herren | anthrazit / schwarz | 5XL | |
 |
|
Softshelljacke GALWAY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00549-P114-09012
| Größen: | XXS - 5XL
| Farbe: | königsblau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, WVT 5000 g/m² 24h
- Zweifarbige Herren-Softshell-Jacke,
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss,
- 1 Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss.
- Elastischer Ärmelsaum.
- Reflektierendes Detail auf der Rückenpartie.
- Regulierbare Taille mit personalisierten Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62950398 | Herren | königsblau / schwarz | XXS | |
 |
62950396 | Herren | königsblau / schwarz | XS | |
 |
62950394 | Herren | königsblau / schwarz | S | |
 |
62950393 | Herren | königsblau / schwarz | M | |
 |
62950392 | Herren | königsblau / schwarz | L | |
 |
62950395 | Herren | königsblau / schwarz | XL | |
 |
62950397 | Herren | königsblau / schwarz | 2XL | |
 |
62950389 | Herren | königsblau / schwarz | 3XL | |
 |
62950390 | Herren | königsblau / schwarz | 4XL | |
 |
62950391 | Herren | königsblau / schwarz | 5XL | |
 |
|
Softshelljacke GALWAY
Material und Ausführung
Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| Stoffgewicht: | 320 g/m²
| Best-Nr.: | S00549-P114-08020
| Größen: | XXS - 5XL
| Farbe: | marineblau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, WVT 5000 g/m² 24h
- Zweifarbige Herren-Softshell-Jacke,
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss,
- 1 Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss.
- Elastischer Ärmelsaum.
- Reflektierendes Detail auf der Rückenpartie.
- Regulierbare Taille mit personalisierten Stoppern.
|
|
|
Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | 62950408 | Herren | marineblau / schwarz | XXS | |
 |
62950406 | Herren | marineblau / schwarz | XS | |
 |
62950404 | Herren | marineblau / schwarz | S | |
 |
62950403 | Herren | marineblau / schwarz | M | |
 |
62950402 | Herren | marineblau / schwarz | L | |
 |
62950405 | Herren | marineblau / schwarz | XL | |
 |
62950407 | Herren | marineblau / schwarz | 2XL | |
 |
62950399 | Herren | marineblau / schwarz | 3XL | |
 |
62950400 | Herren | marineblau / schwarz | 4XL | |
 |
62950401 | Herren | marineblau / schwarz | 5XL | |
 |
Artikel 411- 420 von 869 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|