Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bundhosen |
|
Artikel 171- 180 von 448 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Bundhose Workwear Pants Slim Line - STRONG - JN1832
Spezialisierte Arbeitshose in schmalerer Schnittführung mit funktionellen Details
Material und Ausführung
Oberstoff: | 65% Polyester (recycelt), 32% Baumwolle, 3% Elasthan
| Besatz: | 100% Polyamid
| Stoffgwicht: | 260 g/m²
| Farbe: | carbon / black
|
Größen:
Short | 25 / 26 / 27 / 28
| Standard | 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64
| Long | 94 / 98 / 102 / 106 / 110
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges, elastisches Mischgewebe aus recyceltem Polyester,
BIO-Baumwolle und Elasthan
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertasche
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | 62947281 | Strong Style | Herren | 25 | |
|
62947282 | Strong Style | Herren | 26 | |
|
62947283 | Strong Style | Herren | 27 | |
|
62947284 | Strong Style | Herren | 28 | |
|
62947285 | Strong Style | Herren | 42 | |
|
62947286 | Strong Style | Herren | 44 | |
|
62947287 | Strong Style | Herren | 46 | |
|
62947288 | Strong Style | Herren | 48 | |
|
62947289 | Strong Style | Herren | 50 | |
|
62947290 | Strong Style | Herren | 52 | |
|
62947291 | Strong Style | Herren | 54 | |
|
62947292 | Strong Style | Herren | 56 | |
|
62947293 | Strong Style | Herren | 58 | |
|
62947294 | Strong Style | Herren | 60 | |
|
62947295 | Strong Style | Herren | 62 | |
|
62947296 | Strong Style | Herren | 64 | |
|
62947297 | Strong Style | Herren | 94 | |
|
62947298 | Strong Style | Herren | 98 | |
|
62947299 | Strong Style | Herren | 102 | |
|
62947300 | Strong Style | Herren | 106 | |
|
62947301 | Strong Style | Herren | 110 | |
|
|
Bundhose Workwear Pants Slim Line - STRONG - JN1832
Spezialisierte Arbeitshose in schmalerer Schnittführung mit funktionellen Details
Material und Ausführung
Oberstoff: | 65% Polyester (recycelt), 32% Baumwolle, 3% Elasthan
| Besatz: | 100% Polyamid
| Stoffgwicht: | 260 g/m²
| Farbe: | black / carbon
|
Größen:
Short | 25 / 26 / 27 / 28
| Standard | 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64
| Long | 94 / 98 / 102 / 106 / 110
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges, elastisches Mischgewebe aus recyceltem Polyester,
BIO-Baumwolle und Elasthan
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertasche
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | 62947302 | Strong Style | Herren | 25 | |
|
62947303 | Strong Style | Herren | 26 | |
|
62947304 | Strong Style | Herren | 27 | |
|
62947305 | Strong Style | Herren | 28 | |
|
62947306 | Strong Style | Herren | 42 | |
|
62947307 | Strong Style | Herren | 44 | |
|
62947308 | Strong Style | Herren | 46 | |
|
62947309 | Strong Style | Herren | 48 | |
|
62947310 | Strong Style | Herren | 50 | |
|
62947311 | Strong Style | Herren | 52 | |
|
62947312 | Strong Style | Herren | 54 | |
|
62947313 | Strong Style | Herren | 56 | |
|
62947314 | Strong Style | Herren | 58 | |
|
62947315 | Strong Style | Herren | 60 | |
|
62947316 | Strong Style | Herren | 62 | |
|
62947317 | Strong Style | Herren | 64 | |
|
62947318 | Strong Style | Herren | 94 | |
|
62947319 | Strong Style | Herren | 98 | |
|
62947320 | Strong Style | Herren | 102 | |
|
62947321 | Strong Style | Herren | 106 | |
|
62947322 | Strong Style | Herren | 110 | |
|
|
Cargohose ORGANIQ 2448 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 66 | 90 - 118 | 25 - 33
| Farbe: | schwarz
|
Normen und Einstufung:
- Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Moderne seitliche Linienführung
- Vorgeformtes Knie in neuer Optik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: einfache Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
- Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | 62026258 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 44 | unbekannt | |
|
62025721 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 46 | unbekannt | |
|
62025722 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 48 | unbekannt | |
|
62025723 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 50 | unbekannt | |
|
62026259 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 52 | unbekannt | |
|
62026676 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 54 | unbekannt | |
|
62026677 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 56 | unbekannt | |
|
62026678 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 58 | unbekannt | |
|
62026679 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 60 | unbekannt | |
|
62026680 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 62 | unbekannt | |
|
62026681 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 64 | unbekannt | |
|
62026682 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 66 | unbekannt | |
|
62026683 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 90 | unbekannt | |
|
62026684 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 94 | unbekannt | |
|
62026685 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 98 | unbekannt | |
|
62026657 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 102 | unbekannt | |
|
62026658 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 106 | unbekannt | |
|
62026659 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 110 | unbekannt | |
|
62026660 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 114 | unbekannt | |
|
62026661 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 118 | unbekannt | |
|
62026662 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 25 | unbekannt | |
|
62026663 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 26 | unbekannt | |
|
62026664 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 27 | unbekannt | |
|
62026665 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 28 | unbekannt | |
|
62026666 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 29 | unbekannt | |
|
62026667 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 30 | unbekannt | |
|
62026668 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 31 | unbekannt | |
|
62026669 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 32 | unbekannt | |
|
62026670 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 33 | unbekannt | |
|
|
Cargohose ORGANIQ 2448 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 64 | 90 - 118 | 25 - 33
| Farbe: | kornblau
|
Normen und Einstufung:
- Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Moderne seitliche Linienführung
- Vorgeformtes Knie in neuer Optik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: einfache Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Rechts: Schenkeltasche mit Patte, Klette und integrierter Meterstabtasche
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit Gummizug und Knopf
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
|
|
|
Artikelnr. | Qualität | Gr. | Projektkleidung | | | 62026642 | 100% Baumwolle | 44 | nein | |
|
62026643 | 100% Baumwolle | 46 | nein | |
|
62026644 | 100% Baumwolle | 48 | nein | |
|
62026645 | 100% Baumwolle | 50 | nein | |
|
62026646 | 100% Baumwolle | 52 | nein | |
|
62026647 | 100% Baumwolle | 54 | nein | |
|
62026648 | 100% Baumwolle | 56 | nein | |
|
62026649 | 100% Baumwolle | 58 | nein | |
|
62026650 | 100% Baumwolle | 60 | nein | |
|
62026651 | 100% Baumwolle | 62 | nein | |
|
62026652 | 100% Baumwolle | 64 | nein | |
|
62026653 | 100% Baumwolle | 66 | nein | |
|
62026654 | 100% Baumwolle | 90 | nein | |
|
62026655 | 100% Baumwolle | 94 | nein | |
|
62026656 | 100% Baumwolle | 98 | nein | |
|
62026628 | 100% Baumwolle | 102 | nein | |
|
62026629 | 100% Baumwolle | 106 | nein | |
|
62026630 | 100% Baumwolle | 110 | nein | |
|
62026631 | 100% Baumwolle | 114 | nein | |
|
62026632 | 100% Baumwolle | 118 | nein | |
|
62026633 | 100% Baumwolle | 25 | nein | |
|
62026634 | 100% Baumwolle | 26 | nein | |
|
62026635 | 100% Baumwolle | 27 | nein | |
|
62026636 | 100% Baumwolle | 28 | nein | |
|
62026637 | 100% Baumwolle | 29 | nein | |
|
62026638 | 100% Baumwolle | 30 | nein | |
|
62026639 | 100% Baumwolle | 31 | nein | |
|
62026640 | 100% Baumwolle | 32 | nein | |
|
62026641 | 100% Baumwolle | 33 | nein | |
|
|
Cargohose ORGANIQ 2448 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 66 | 90 - 118
| Farbe: | weiss
|
Normen und Einstufung:
- Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Moderne seitliche Linienführung
- Vorgeformtes Knie in neuer Optik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: einfache Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Rechts: Schenkeltasche mit Patte, Klette und integrierter Meterstabtasche
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit Gummizug und Knopf
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | 62026691 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 44 | |
|
62026692 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 46 | |
|
62026693 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 48 | |
|
62026694 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 50 | |
|
62026695 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 52 | |
|
62026696 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 54 | |
|
62026697 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 56 | |
|
62026698 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 58 | |
|
62026699 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 60 | |
|
62026700 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 62 | |
|
62026701 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 64 | |
|
62026702 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 66 | |
|
62026703 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 90 | |
|
62026704 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 94 | |
|
62026705 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 98 | |
|
62026686 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 102 | |
|
62026687 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 106 | |
|
62026688 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 110 | |
|
62026689 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 114 | |
|
62026690 | ORAGANIQ | Hose | Herren | 118 | |
|
|
Damen Bundhose FOOD # 5331
Sicher und hautverträglich
Die Food Bundhose ist innen angeraut, bequem und trotzdem strapazierfähig. Für eine
lange Lebensdauer sprechen die Eignung für Industriewäschen und die Einlaufsicherheit.
Angelehnt an die Empfehlungen der HACCP und der DIN 10524 für Lebensmittelhygiene
Material und Ausführung
Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, industriewäschegeeignet,
| Stoffgewicht: | ca. 280 g/m²
| Farbe: | reinweiß
|
Normen und Einstufung:
- DIN 10524
- HACCP bewertet
Größen
Damengrößen | 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54
|
Eigenschaften und Vorteile
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
- Gummizug im Bund
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | 62023279 | FOOD | reinweiß | 36 | |
|
62023280 | FOOD | reinweiß | 38 | |
|
62023281 | FOOD | reinweiß | 40 | |
|
62023282 | FOOD | reinweiß | 42 | |
|
62023283 | FOOD | reinweiß | 44 | |
|
62023284 | FOOD | reinweiß | 46 | |
|
62023285 | FOOD | reinweiß | 48 | |
|
62023369 | FOOD | reinweiß | 50 | |
|
62023382 | FOOD | reinweiß | 52 | |
|
62028393 | FOOD | reinweiß | 54 | |
|
|
Damen Bundhose GALAXY 2815-254-73720
Material und Ausführung
Material: | 65% Polyester (Regeneriert)/ 35% Baumwolle
| Stoffgewicht: | 290 g/m²
| Best.-Nr.: | 2815-254-73720
| Farbe: | surfer blue / schwarz
|
Schrittlängen und Größen
Eigenschaften und Vorteile
- speziell für Frauen entworfen
- ergonomisch geformte Knie
- Der Gummizug am Rücken an der Taille sorgt für gute und komfortable Passform
und hält die Hose an ihrem Platz.
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reißverschluss
- zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen
- Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche
- Schlaufe mit D-Ring
- Reflexstreifen im Kniebereich hinten und unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit
- für Industriewäsche geeignet
- Anzahl der recycelten Plastikflaschen: 21
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Träger | Farbe | Gr. | | | 62029327 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 34 | |
|
62029328 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 36 | |
|
62029329 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 38 | |
|
62029330 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 40 | |
|
62029331 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 42 | |
|
62029332 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 44 | |
|
62029333 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 46 | |
|
62029334 | Galaxy | Damen | surfer blue / schwarz | 48 | |
|
|
Damen-Bundhose PULSSCHLAG HIGH # 2124 5353
Material und Ausführung:
Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 260 g/m²
| Größen: | 34 - 54
| Farbe: | schwarz/kornblau
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp,
CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit
FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher
Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
|
|
|
Artikelnr. | Gr. | | | 62038815 | 34 | |
|
62038816 | 36 | |
|
62038817 | 38 | |
|
62038818 | 40 | |
|
62038819 | 42 | |
|
62038820 | 44 | |
|
62038821 | 46 | |
|
62038822 | 48 | |
|
62038823 | 50 | |
|
62038824 | 52 | |
|
62038825 | 54 | |
|
|
Damen-Bundhose PULSSCHLAG HIGH # 2124 5353
Material und Ausführung:
Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 260 g/m²
| Größen: | 34 - 54
| Farbe: | kornblau/schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp,
CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit
FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher
Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
|
|
|
Artikelnr. | Gr. | | | 62038836 | 34 | |
|
62038837 | 36 | |
|
62038838 | 38 | |
|
62038839 | 40 | |
|
62038840 | 42 | |
|
62038841 | 44 | |
|
62038842 | 46 | |
|
62038843 | 48 | |
|
62038844 | 50 | |
|
62038845 | 52 | |
|
62038846 | 54 | |
|
|
Damenhose # 08/4690
Material und Ausführung
Material: | 100% Baumwolle-Feinköper
| Stoffgewicht: | ca. 210 g/m²
| Größen: | 34 - 56
| Farbe: | weiß
|
Eigenschaften und Vorteile
- Rundumgummizug
- bequeme Beinweite
- gerades Bein
|
|
|
Artikelnr. | Farbe | Gr. | Schrittlänge | | | 62023489 | weiß | 34 | 80 cm | |
|
62023490 | weiß | 36 | 80 cm | |
|
62023491 | weiß | 38 | 80 cm | |
|
62023492 | weiß | 40 | 80 cm | |
|
62023493 | weiß | 42 | 80 cm | |
|
62023494 | weiß | 44 | 80 cm | |
|
62023495 | weiß | 46 | 80 cm | |
|
62023496 | weiß | 48 | 80 cm | |
|
62023497 | weiß | 50 | 80 cm | |
|
Artikel 171- 180 von 448 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|