Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bauschuhe |
|
Artikel 71- 80 von 140 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
MILES Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 769451
MILES Mid ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20347 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Weiten und Größen
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
- Stahlzwischensohle
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
TPU/PU Sohle WELLMAXX
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63044306 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63044307 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63044308 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63044309 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63044310 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63044311 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63044312 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63044313 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63044314 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
MONSTER # RL20366
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD
| Ausführung: | S3 mit Aluminiumkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/grün
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 bis 48
|
Material und Ausstattung
Schaft: | PUTEK® PLUS
| | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Sicherheitskappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittsicherheit: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere “no Metal“ Brandsohle.
| Fussbett: | WOW
| | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF
| Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy
|
Besonderheiten
Nickelfrei
Laufsohle
Abriebfetes, ölresistendes, rutschfestes und antistatisches PU mit leitchtem Absatz
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63202841 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
|
63202842 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
|
63202843 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
|
63202844 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
|
63202845 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
|
63202846 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
|
63202847 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
|
63202848 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
|
63202849 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
|
63202850 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
|
63202853 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
|
|
OSLO II K MF VF
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| Ausführung: | S3 mit Komposit-Zehenschutzkappe und Vario Flex Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 35 - 42
|
Ausstattung
- GORE-TEX Membran
- Geschmeidiges Waterproofleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- Gepolsterte Bordüre
- Schnittschutzeinlage in Blatt und Quartier
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan VX ESD, anthrazit
- Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- Breite Auftrittsfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Dämpfung
- Multiflex® Technologie
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63045229 | 10 | Normal breit | 38 | |
|
63045270 | 10 | Normal breit | 39 | |
|
63045271 | 10 | Normal breit | 40 | |
|
63045272 | 10 | Normal breit | 41 | |
|
63045273 | 10 | Normal breit | 42 | |
|
63045274 | 10 | Normal breit | 43 | |
|
63045275 | 10 | Normal breit | 44 | |
|
63045276 | 10 | Normal breit | 45 | |
|
63045277 | 10 | Normal breit | 46 | |
|
63045278 | 10 | Normal breit | 47 | |
|
63045279 | 10 | Normal breit | 48/49 | |
|
63045280 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
|
63045281 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
|
63045282 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
|
63045283 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
|
63045284 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
|
63045285 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
|
63045286 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
|
63045287 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
|
63045288 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
|
63045289 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
|
63045290 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
|
63045301 | 12 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
|
63045302 | 12 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
|
63045303 | 12 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
|
63045304 | 12 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
|
63045305 | 12 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
|
63045306 | 12 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
|
63045307 | 12 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
|
63045308 | 12 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
|
63045309 | 12 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
|
63045310 | 12 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
|
63045311 | 12 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
|
63045269 | 9 | S (schmal) | 38 | |
|
63045291 | 9 | S (schmal) | 39 | |
|
63045292 | 9 | S (schmal) | 40 | |
|
63045293 | 9 | S (schmal) | 41 | |
|
63045294 | 9 | S (schmal) | 42 | |
|
63045295 | 9 | S (schmal) | 43 | |
|
63045296 | 9 | S (schmal) | 44 | |
|
63045297 | 9 | S (schmal) | 45 | |
|
63045298 | 9 | S (schmal) | 46 | |
|
63045299 | 9 | S (schmal) | 47 | |
|
63045300 | 9 | S (schmal) | 48/49 | |
|
|
QUEBECK UK # RR20364
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/braun
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 bis 47
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Sicherheitskappe: | AirToe Composite
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittsicherheit: | Save & Flex PLUS®
| | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
| Fussbett: | Action Dry
| | durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett
| | mit Aktivkohlefaser
| Zwischensohle: | Weiches PU
|
Besonderheiten
Metallfrei
Nickelfrei
Laufsohle
Rutsch- und Abriebfest PUR
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63033813 | 11 | Extra breit | 38 | ROCK & ROLL | |
|
63033814 | 11 | Extra breit | 39 | ROCK & ROLL | |
|
63033815 | 11 | Extra breit | 40 | ROCK & ROLL | |
|
63033816 | 11 | Extra breit | 41 | ROCK & ROLL | |
|
63033817 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
|
63033818 | 11 | Extra breit | 43 | ROCK & ROLL | |
|
63033819 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
|
63033820 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
|
63033821 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
|
63033822 | 11 | Extra breit | 47 | ROCK & ROLL | |
|
|
RAPTOR RL20376
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD
| Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Material und Ausstattung
Schaft: | PUTEK® PLUS
| | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Sicherheitskappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittsicherheit: | Save & Flex PLUS®
| | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
| Fussbett: | WOW
| | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF
| Zwischensohle: | PU/PU, Infinergy®
|
Besonderheiten
Nickelfrei
Laufsohle
Abriebfetes, ölresistendes, rutschfestes und antistatisches PU mit leitchtem Absatz
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036494 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
|
63036495 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
|
63036496 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
|
63036497 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
|
63036498 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
|
63036499 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
|
63036500 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
|
63036501 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
|
63036502 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
|
63036503 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
|
63036504 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
|
|
REACTION blue Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 722851
REACTION blue Low ESD S3
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Weiten und Größen
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035955 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
|
63035956 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
|
63035957 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
|
63035958 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
|
63035959 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
|
63035960 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
|
63035961 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
|
63035962 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
|
63035963 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
|
63035964 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
|
63035965 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
|
63035966 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
|
63035967 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
|
63035968 | Normal breit | 49 | DIMENSION PRO | |
|
63035969 | Normal breit | 50 | DIMENSION PRO | |
|
63035970 | Normal breit | 51 | DIMENSION PRO | |
|
63035971 | Normal breit | 52 | DIMENSION PRO | |
|
|
REACTION blue Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 762851
REACTION blue Mid ESD S3
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Weiten und Größen
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63044400 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
|
63044401 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
|
63044402 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
|
63044403 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
|
63044404 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
|
63044405 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
|
63044406 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
|
63044407 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
|
63044408 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
|
63044409 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
|
63044410 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
|
63044411 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
|
63044412 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
|
63044413 | Normal breit | 49 | DIMENSION PRO | |
|
63044414 | Normal breit | 50 | DIMENSION PRO | |
|
63044415 | Normal breit | 51 | DIMENSION PRO | |
|
63044416 | Normal breit | 52 | DIMENSION PRO | |
|
|
REACTION XXT Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 729701
REACTION XXT Low ESD S3
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Weiten und Größen
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- Metallfreie Ausstattung,
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035984 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
|
63035985 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
|
63035986 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
|
63035987 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63035988 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63035989 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63035990 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63035991 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63035992 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63035993 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63035994 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63035995 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63035996 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
REACTION XXT Mid ESD S3
Sicherheitsstiefel 769701
REACTION XXT Mid ESD S3
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Weiten und Größen
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- Metallfreie Ausstattung,
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63044900 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
|
63044901 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
|
63044902 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
|
63044903 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63044904 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63044905 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63044906 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63044907 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63044908 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63044909 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63044910 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63044911 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63044912 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 729851
REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Weiten und Größen
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- BOA® Fit System
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036989 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
|
63036990 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
|
63036991 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
|
63036992 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63036993 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63036994 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63036995 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63036996 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63036997 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63036998 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63036999 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63037000 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63037001 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
Artikel 71- 80 von 140 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|