Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bauschuhe |
|
Artikel 21- 30 von 140 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
DESPERADO ESD S3
Sicherheitswinterstiefel 782071
DESPERADO ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | grau
|
Größen und Weiten
Größen: | 37 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Warmfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Warmfutter
Laufsohle
Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63045010 | Normal breit | 37 | L10 | |
|
63045011 | Normal breit | 38 | L10 | |
|
63045012 | Normal breit | 39 | L10 | |
|
63045013 | Normal breit | 40 | L10 | |
|
63045014 | Normal breit | 41 | L10 | |
|
63045015 | Normal breit | 42 | L10 | |
|
63045016 | Normal breit | 43 | L10 | |
|
63045017 | Normal breit | 44 | L10 | |
|
63045018 | Normal breit | 45 | L10 | |
|
63045019 | Normal breit | 46 | L10 | |
|
63045020 | Normal breit | 47 | L10 | |
|
|
DINO black S3
Sicherheitsschnürstiefel 63331
DINO black S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder/Textilmaterial/Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Laufsohle
PU/PU Sohle
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63043810 | Normal breit | 39 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043811 | Normal breit | 40 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043812 | Normal breit | 41 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043813 | Normal breit | 42 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043814 | Normal breit | 43 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043815 | Normal breit | 44 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043816 | Normal breit | 45 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043817 | Normal breit | 46 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
63043818 | Normal breit | 47 | BIOMEX PROTECTION© | |
|
|
DRIBBLING # WN20074
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/grau
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 38 - 47
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Weiches Pull-up Leder mit Einsätzen aus Camouflage, wasserabweisend
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Sicherheitskappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittsicherheit: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere “no Metal“ Brandsohle.
| | Leichter als traditioneller Stahl, flexibler und sicherer
| Fussbett: | WOW
| | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF,
| | mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
- 100% Metallfrei
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
PU compact anti-abrieb
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63034720 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
|
63034721 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
|
63034722 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
|
63034723 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
|
63034724 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
|
63034725 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
|
63034726 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
|
63034727 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
|
63034728 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
|
|
DUSTIN BOA® Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 72721
DUSTIN BOA® Low ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutuz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
| Futter: | Atmungsaktives Textilfutter
| Fussbett: | Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
| Plus: | Gepolsterter Schaftrand, Gepolsterte Lasche, Fersenschlaufe
| | Reflexmaterial, ESD-Ausstattung, Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191
|
Besonderheiten und Bemerkungen
Boa® Fit System
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
farbige Kontraste für dynamisches Design, sehr gute Rutschhemmung, antistatisch
Laufsohle: TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- Farbe: lichtgrau
- Profiltiefe: 3,0 mm
- besonders abriebfest
- hitzebeständig bis ca. 130°C
- kälteflexibel bis ca. -30°C
- öl- und kraftstoffbeständig
Zwischensohle: PU (Polyurethan)
- Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort
- Extra hohe Zwischensohle für bessere Dämpfung
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034937 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
|
63034938 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
|
63034939 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
|
63202296 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
|
63202297 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
|
63202298 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
|
63202299 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
|
63202300 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
|
63202301 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
|
63202302 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
|
63202303 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
|
63202304 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
|
63034940 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
|
|
EINTRACHT 7-4361WX
Norm und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345:2004 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Stahl-Zwischensohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | robustes und pflegeleichtes Rindsleder
| Futter: | Textil, atmungsaktiv, temperaturausgleichend
| Fussbett: | EVA-Mesh Einlegesohle
| Plus: | Geschlossene, gepolsterte Lasche, Gepolsterter Schaftrand, Überkappe
|
Laufsohle:
Angeschäumte, antistatische und energieaufnehmende PUR-Sohle
- öl- und säurefest
- rutsch- und abriebsicher
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63042086 | Normal breit | 39 | |
|
63042087 | Normal breit | 40 | |
|
63042093 | Normal breit | 46 | |
|
63042095 | Normal breit | 48 | |
|
|
FLASH 6105 XP | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz
| Artikelnummer: | 80800
|
Größen und Weiten:
Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit:
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203985 | 10 | Normal breit | 36 | Flash | |
|
63203986 | 10 | Normal breit | 37 | Flash | |
|
63203987 | 10 | Normal breit | 38 | Flash | |
|
63203988 | 10 | Normal breit | 39 | Flash | |
|
63203989 | 10 | Normal breit | 40 | Flash | |
|
63203990 | 10 | Normal breit | 41 | Flash | |
|
63203991 | 10 | Normal breit | 42 | Flash | |
|
63203992 | 10 | Normal breit | 43 | Flash | |
|
63203993 | 10 | Normal breit | 44 | Flash | |
|
63203994 | 10 | Normal breit | 45 | Flash | |
|
63203995 | 10 | Normal breit | 46 | Flash | |
|
63203997 | 10 | Normal breit | 48 | Flash | |
|
|
FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3
Sicherheitsstiefel # 768721
Modell FRANCESCO XXSG black MID ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203814 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
|
63203815 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
|
63203816 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
|
63203817 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63203818 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63203819 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63203820 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63203821 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63203822 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63203823 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63203824 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63203825 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63203826 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
FRONTCOURT BLK/WHT/RED Low
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3L ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S3 mit Fiberglass-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / weiß / rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Schaft: | glattes Vollrindleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
| Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest
mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037157 | Normal breit | 39 | |
|
63037158 | Normal breit | 40 | |
|
63037159 | Normal breit | 41 | |
|
63037160 | Normal breit | 42 | |
|
63037161 | Normal breit | 43 | |
|
63037162 | Normal breit | 44 | |
|
63037163 | Normal breit | 45 | |
|
63037164 | Normal breit | 46 | |
|
63037165 | Normal breit | 47 | |
|
63037166 | Normal breit | 48 | |
|
|
FRONTCOURT BLK/WHT/RED Mid
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3L ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S3 mit Fiberglass-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / weiß / rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 36 - 46
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Material: | Vollrindleder
| Schaft: | glattes Vollrindleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
| Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest
mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63045548 | Normal breit | 36 | |
|
63045549 | Normal breit | 37 | |
|
63045550 | Normal breit | 38 | |
|
63045551 | Normal breit | 39 | |
|
63045552 | Normal breit | 40 | |
|
63045553 | Normal breit | 41 | |
|
63045554 | Normal breit | 42 | |
|
63045555 | Normal breit | 43 | |
|
63045556 | Normal breit | 44 | |
|
63045557 | Normal breit | 45 | |
|
63045558 | Normal breit | 46 | |
|
63045559 | Normal breit | 47 | |
|
63045560 | Normal breit | 48 | |
|
63045561 | Normal breit | 49 | |
|
|
FRONTCOURT BLUE/BLK Mid
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3L ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S3 mit Fiberglass-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | blau / schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Material: | Vollrindleder
| Schaft: | glattes Vollrindleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
| Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest
mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63045562 | Normal breit | 39 | |
|
63045563 | Normal breit | 40 | |
|
63045564 | Normal breit | 41 | |
|
63045565 | Normal breit | 42 | |
|
63045566 | Normal breit | 43 | |
|
63045567 | Normal breit | 44 | |
|
63045568 | Normal breit | 45 | |
|
63045569 | Normal breit | 46 | |
|
63045570 | Normal breit | 47 | |
|
63045571 | Normal breit | 48 | |
|
Artikel 21- 30 von 140 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|