Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 61- 70 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
IMPULSE EA blue Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / blau
| Größen: | 40 - 48
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlkappe
Besonderheiten und Bemerkungen
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Metallfreie Ausstattung
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7271501
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7271502
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7271503
|
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035062 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035063 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035064 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035065 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035066 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035067 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035068 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035069 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035070 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035071 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035072 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035073 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035074 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035075 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035076 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035077 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035078 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035079 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035080 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035081 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035082 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035083 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035084 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035085 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035086 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035087 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035088 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
|
IMPULSE EA blue Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC
| Ausführung: | Stahlkappe
| Farbe: | schwarz / blau
| Größen: | 40 - 48
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7272601
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7272602
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7272603 |
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035089 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035090 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035091 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035092 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035093 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035094 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035095 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035096 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035097 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035098 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035099 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035100 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035101 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035102 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035103 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035104 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035105 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035106 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035107 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035108 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035109 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035110 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035111 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035112 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035113 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035114 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63035115 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
|
IMPULSE green Low ESD S1P
Sicherheitshalbschuhe # 722551
Modell IMPULSE GREEN LOW ESD S1P
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / grün
| Größen: | 36 - 47
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten und Bemerkungen
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Metallfreie Ausstattung
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63202742 | Normal breit | 36 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202743 | Normal breit | 37 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202744 | Normal breit | 38 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202745 | Normal breit | 39 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202746 | Normal breit | 40 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202747 | Normal breit | 41 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202748 | Normal breit | 42 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202749 | Normal breit | 43 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202750 | Normal breit | 44 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202751 | Normal breit | 45 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202752 | Normal breit | 46 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63202753 | Normal breit | 47 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
|
IMPULSE grey Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72245
IMPULSE grey Low ESD S1
EN ISO 20345 S1 SRC
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | Kunststoffkappe
| Farbe: | schwarz/grau
| Größen: | 36 - 47
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
- Kunststoffkappe
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Metall- und lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend
|
|
|
Artikelnr. | Typ | Grösse | Kollektion | | | 63035116 | Halbschuhe | 36 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035117 | Halbschuhe | 37 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035118 | Halbschuhe | 38 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035119 | Halbschuhe | 39 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035120 | Halbschuhe | 40 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035121 | Halbschuhe | 41 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035122 | Halbschuhe | 42 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035123 | Halbschuhe | 43 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035124 | Halbschuhe | 44 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035125 | Halbschuhe | 45 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035126 | Halbschuhe | 46 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
63035127 | Halbschuhe | 47 | BIOMEX DYNAMICS | |
|
|
IMPULSE LIFT BLUE Low
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRA
| Ausführung: | S1P mit Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Weite: | Nomral breit
| Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Obermaterial: | FITFRAME®, Textilgewebe
| Schaft: | FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente),
| | strapazierfähiges 3D-Textilgewebe
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
| Plus: | abriebfester TPU-Vorderkappenschutz, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung,
| | besonders leicht, ESD
| Eigenschaften: | DGUV, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
|
Laufsohle
DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63043418 | Normal breit | 39 | |
|
63043419 | Normal breit | 40 | |
|
63043420 | Normal breit | 41 | |
|
63043421 | Normal breit | 42 | |
|
63043422 | Normal breit | 44 | |
|
63043423 | Normal breit | 45 | |
|
63043424 | Normal breit | 46 | |
|
63043425 | Normal breit | 47 | |
|
63043426 | Normal breit | 48 | |
|
|
IMPULSE LIFT RED Low
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRA
| Ausführung: | S1P mit Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Nomral breit
| Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Obermaterial: | FITFRAME®, Textilgewebe
| Schaft: | FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente),
| | strapazierfähiges 3D-Textilgewebe
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
| Plus: | abriebfester TPU-Vorderkappenschutz, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung,
| | besonders leicht, ESD
| Eigenschaften: | DGUV, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
|
Laufsohle
DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63034538 | Normal breit | 39 | |
|
63034539 | Normal breit | 40 | |
|
63034540 | Normal breit | 41 | |
|
63034541 | Normal breit | 42 | |
|
63034542 | Normal breit | 43 | |
|
63034543 | Normal breit | 44 | |
|
63034544 | Normal breit | 45 | |
|
63034545 | Normal breit | 46 | |
|
63034546 | Normal breit | 47 | |
|
|
IMPULSE XXT blue Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 729755
IMPULSE XXT blue Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / blau
| Größen: | 36 - 48
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Kunststoffkappe
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Metall- und lederfreie Ausstattung,
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF,
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035128 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
|
63035129 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
|
63035130 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
|
63035131 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63035132 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63035133 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63035134 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63035135 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63035136 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63035137 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63035138 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63035139 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63035140 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
JOURNEY black Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 729611
JOURNEY black Low ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / weiß
| Größen: | 40 - 48
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle E-TRACK
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035224 | Normal breit | 40 | E-TRACK | |
|
63035225 | Normal breit | 41 | E-TRACK | |
|
63035226 | Normal breit | 42 | E-TRACK | |
|
63035227 | Normal breit | 43 | E-TRACK | |
|
63035228 | Normal breit | 44 | E-TRACK | |
|
63035229 | Normal breit | 45 | E-TRACK | |
|
63035230 | Normal breit | 46 | E-TRACK | |
|
63035231 | Normal breit | 47 | E-TRACK | |
|
63035232 | Normal breit | 48 | E-TRACK | |
|
|
JOURNEY blue Low ESD S1P
Sicherheitshalbschuh 729621
JOURNEY blue Low ESD S1P
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | blau / weiß
| Größen: | 40 - 48
|
Material und Ausstattung
Veloursleder/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
Stahlkappe
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle E-TRACK
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035233 | Normal breit | 40 | E-TRACK | |
|
63035234 | Normal breit | 41 | E-TRACK | |
|
63035235 | Normal breit | 42 | E-TRACK | |
|
63035236 | Normal breit | 43 | E-TRACK | |
|
63035237 | Normal breit | 44 | E-TRACK | |
|
63035238 | Normal breit | 45 | E-TRACK | |
|
63035239 | Normal breit | 46 | E-TRACK | |
|
63035240 | Normal breit | 47 | E-TRACK | |
|
63035241 | Normal breit | 48 | E-TRACK | |
|
|
JOURNEY grey Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 729630
JOURNEY grey Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | grau / weiß
| Größen: | 40 - 48
|
Material und Ausstattung
Veloursleder/Meshmaterial/Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlkappe
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle E-TRACK
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035251 | Normal breit | 40 | E-TRACK | |
|
63035252 | Normal breit | 41 | E-TRACK | |
|
63035253 | Normal breit | 42 | E-TRACK | |
|
63035254 | Normal breit | 43 | E-TRACK | |
|
63035255 | Normal breit | 44 | E-TRACK | |
|
63035256 | Normal breit | 45 | E-TRACK | |
|
63035257 | Normal breit | 46 | E-TRACK | |
|
63035258 | Normal breit | 47 | E-TRACK | |
|
63035259 | Normal breit | 48 | E-TRACK | |
|
Artikel 61- 70 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|