Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 51- 60 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
FUSE MOTION 2.0 GREEN Low
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| Farbe: | grau / grün
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Mesh, Textilgewebe (Polyester)
| Schaft: | Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC®-Elementen
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® BA
| Plus: | DGUV 112-191, ESD, FUSE.TEC® Technologie, Schnellschnür-System,
| | Vorderkappenschutz, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
|
Laufsohle
MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037238 | Normal breit | 39 | |
|
63037239 | Normal breit | 40 | |
|
63037240 | Normal breit | 41 | |
|
63037241 | Normal breit | 42 | |
|
63037242 | Normal breit | 43 | |
|
63037243 | Normal breit | 44 | |
|
63037244 | Normal breit | 45 | |
|
63037245 | Normal breit | 46 | |
|
63037246 | Normal breit | 47 | |
|
63037247 | Normal breit | 48 | |
|
|
FUSE TC Green Low
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD SRC
| Ausführung: | S1P mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flex. FAP® Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
Weite: | 11
| Größen: | 40 - 49
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Strapazierfähige Mikrofaser und atmungsaktives Sandwich-Mesh
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® BA
| Plus: | FUSE.TEC® Technologie, ESD, Vorderkappenschutz
|
Besonderheiten
Metallfrei | 100% Metallfrei
| Vegan | Bei der Herstellung dieses Artikels wurde
| | auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.
|
Laufsohle
Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION mit iCELL-Element
Die Duo-PU-Sohle besteht aus einer enorm weichen und dämpfenden PU-Zwischensohle
und einer hochflexiblen PU-Laufsohle. Das Wafer-Profil bietet besonders guten Halt auf
Industrieböden, ist leicht zu reinigen und hat erklassigen "Ladder-Grip".
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63201867 | 11 | Extra breit | 40 | |
|
63201868 | 11 | Extra breit | 41 | |
|
63201869 | 11 | Extra breit | 42 | |
|
63201870 | 11 | Extra breit | 43 | |
|
63201871 | 11 | Extra breit | 44 | |
|
63201872 | 11 | Extra breit | 45 | |
|
63201873 | 11 | Extra breit | 46 | |
|
63201874 | 11 | Extra breit | 47 | |
|
63201875 | 11 | Extra breit | 48 | |
|
63201876 | 11 | Extra breit | 49 | |
|
|
FUSE TC PINK WNS Low
b>Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | S1P Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / pink
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 36 - 42
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Mesh, Textil
| Schaft: | strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® BA+
| Plus: | DGUV 112-191, ESD, FUSE.TEC® Technologie, Vorderkappenschutz
|
Laufsohle
Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™
mit iCell Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63034649 | Normal breit | 36 | |
|
63034650 | Normal breit | 37 | |
|
63034651 | Normal breit | 38 | |
|
63034652 | Normal breit | 39 | |
|
63034653 | Normal breit | 40 | |
|
63034654 | Normal breit | 41 | |
|
63034655 | Normal breit | 42 | |
|
|
GHOST Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 72071
GHOST Low ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | weiss
| Größen: | 37 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- MONO-PU Sohle L10
- Stahlkappe
Besonderheiten
Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
MONO-PU Sohle L10
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034972 | Normal breit | 37 | L10 | |
|
63034973 | Normal breit | 38 | L10 | |
|
63034974 | Normal breit | 39 | L10 | |
|
63034975 | Normal breit | 40 | L10 | |
|
63034976 | Normal breit | 41 | L10 | |
|
63034977 | Normal breit | 42 | L10 | |
|
63034978 | Normal breit | 43 | L10 | |
|
63034979 | Normal breit | 44 | L10 | |
|
63034980 | Normal breit | 45 | L10 | |
|
63034981 | Normal breit | 46 | L10 | |
|
63034982 | Normal breit | 47 | L10 | |
|
|
GRID Low
Sicherheitshalbschuh
albatros GRID Low 64.871.0
Norm und Ausführung
Norm: | EEN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Mikrofaser, Textil
| Schaft: | Mikrofaser, strapazierfähiges, wasserabweisendesTextilgewebe
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | anatomisch geformtes Fußbett
| Farbe: | rot, schwarz
| Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, metallfrei
|
Laufsohle
profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037226 | Normal breit | 36 | |
|
63037227 | Normal breit | 37 | |
|
63037228 | Normal breit | 38 | |
|
63037229 | Normal breit | 39 | |
|
63037230 | Normal breit | 40 | |
|
63037231 | Normal breit | 41 | |
|
63037232 | Normal breit | 42 | |
|
63037233 | Normal breit | 43 | |
|
63037234 | Normal breit | 44 | |
|
63037235 | Normal breit | 45 | |
|
63037236 | Normal breit | 46 | |
|
63037237 | Normal breit | 47 | |
|
|
GX 105 | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminiuml-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | blau / neon-pink
| Artikelnummer: | 17900
|
Größen und Weiten:
Weite: | Womens´s Fit - besondere Damenpassform
| Größen: | 35 - 43
|
Sicherheit:
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- women´s fit - besondere Damenpassform
- Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63037107 | 10 | Normal breit | 35 | X Life - Damen | |
|
63037108 | 10 | Normal breit | 36 | X Life - Damen | |
|
63037109 | 10 | Normal breit | 37 | X Life - Damen | |
|
63037110 | 10 | Normal breit | 38 | X Life - Damen | |
|
63037111 | 10 | Normal breit | 39 | X Life - Damen | |
|
63037112 | 10 | Normal breit | 40 | X Life - Damen | |
|
63037113 | 10 | Normal breit | 41 | X Life - Damen | |
|
63037114 | 10 | Normal breit | 42 | X Life - Damen | |
|
63037115 | 10 | Normal breit | 43 | X Life - Damen | |
|
|
GX 130 | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahlzehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / blau
| Artikelnummer: | 45200
|
Größen und Weiten:
Weite: | Womens´s Fit - besondere Damenpassform
| Größen: | 35 - 43
|
Sicherheit:
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | keine Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- women´s fit - besondere Damenpassform
Laufsohle:
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63037290 | 10 | Normal breit | 35 | X Life - Damen | |
|
63037291 | 10 | Normal breit | 36 | X Life - Damen | |
|
63037292 | 10 | Normal breit | 37 | X Life - Damen | |
|
63037293 | 10 | Normal breit | 38 | X Life - Damen | |
|
63037294 | 10 | Normal breit | 39 | X Life - Damen | |
|
63037295 | 10 | Normal breit | 40 | X Life - Damen | |
|
63037296 | 10 | Normal breit | 41 | X Life - Damen | |
|
63037297 | 10 | Normal breit | 42 | X Life - Damen | |
|
63037298 | 10 | Normal breit | 43 | X Life - Damen | |
|
|
GX 240 | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahl-Zehenschutzkappe ohne Durchtrittschutz
| Farbe: | anthrazit / schwarz
| Artikelnummer: | 87900
|
Größen und Weiten:
Weite: | Womens´s Fit - besondere Damenpassform
| Größen: | 35 - 43
|
Sicherheit:
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | ohne Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- women´s fit - besondere Damenpassform
- auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63204071 | 10 | Normal breit | 35 | X Life - Damen | |
|
63204072 | 10 | Normal breit | 36 | X Life - Damen | |
|
63204073 | 10 | Normal breit | 37 | X Life - Damen | |
|
63204074 | 10 | Normal breit | 38 | X Life - Damen | |
|
63204075 | 10 | Normal breit | 39 | X Life - Damen | |
|
63204076 | 10 | Normal breit | 40 | X Life - Damen | |
|
63204077 | 10 | Normal breit | 41 | X Life - Damen | |
|
63204078 | 10 | Normal breit | 42 | X Life - Damen | |
|
63204079 | 10 | Normal breit | 43 | X Life - Damen | |
|
|
HORIZON Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 727821
HORIZON Low ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
| Größen: | 36 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
Metallfreier Durchtrittschutz
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035037 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
|
63035038 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
|
63035039 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
|
63035040 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
|
63035041 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
|
63035042 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
|
63035043 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
|
63035044 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
|
63035045 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
|
63035046 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
|
63035047 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
|
63035048 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
|
63035049 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
|
|
ICONIC SUEDE NAVY Low
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1PL ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S1P mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 bis 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | hochwertiges Veloursleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle
300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster
und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037182 | Normal breit | 39 | |
|
63037183 | Normal breit | 40 | |
|
63037184 | Normal breit | 41 | |
|
63037185 | Normal breit | 42 | |
|
63037186 | Normal breit | 43 | |
|
63037187 | Normal breit | 44 | |
|
63037188 | Normal breit | 45 | |
|
63037189 | Normal breit | 46 | |
|
63037190 | Normal breit | 47 | |
|
63037191 | Normal breit | 48 | |
|
Artikel 51- 60 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|