Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 11- 20 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
AMBITION blue Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72733
AMBITION blue Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahlkappe
| Farbe: | schwarz / blau
| Größen: | 36 - 50
|
Material und Ausstattung
- Nubukleder/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlkappe
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034823 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
|
63034824 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
|
63034825 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
|
63034826 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
|
63034827 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
|
63034828 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
|
63034829 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
|
63034830 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
|
63034831 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
|
63034832 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
|
63034833 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
|
63034834 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
|
63034835 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
|
|
AMBITION BOA® Low ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72752
AMBITION BOA® Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC
| Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| Farbe: | schwarz / gelb
| Größen: | 36 - 48
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlkappe
- BOA® Fit System
Laufsohle
- TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034836 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
|
63034837 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
|
63034838 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
|
63034839 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
|
63034840 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
|
63034841 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
|
63034842 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
|
63034843 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
|
63034844 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
|
63034845 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
|
63034846 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
|
63034847 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
|
63034848 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
|
|
ARI # UF20046
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 37 - 47
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Mikrofaser, extrem leicht und atmungsaktiv
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Sicherheitskappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittsicherheit: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere “no Metal“ Brandsohle.
| | Leichter als traditioneller Stahl, flexibler und sicherer
| Fussbett: | WOW
| | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF,
| | mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Nickelfrei
Laufsohle
PU/PU TR Kompakt Sohle
rutschhemmend, antistatisch und ölresistent
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63034412 | Extra breit | 38 | |
|
63034413 | Extra breit | 39 | |
|
63034414 | Extra breit | 40 | |
|
63034415 | Extra breit | 41 | |
|
63034416 | Extra breit | 42 | |
|
63034417 | Extra breit | 43 | |
|
63034420 | Extra breit | 46 | |
|
|
BLAZE Knit Low
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Textilgewebe
| Schaft: | SAFETY KNIT®
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® BA
| Plus: | DGUV 112-191, metallfrei, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz
|
Laufsohle
300°C hitzebeständig, IdCell, Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63034702 | Normal breit | 39 | |
|
63034703 | Normal breit | 40 | |
|
63034704 | Normal breit | 41 | |
|
63034705 | Normal breit | 42 | |
|
63034706 | Normal breit | 43 | |
|
63034707 | Normal breit | 44 | |
|
63034708 | Normal breit | 45 | |
|
63034709 | Normal breit | 46 | |
|
63034710 | Normal breit | 47 | |
|
|
BOREAS Work GTX Lo S3 CI
Sicherheitshalbschuh 5338
BOREAS Work GTX Lo S3 CI
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| Farbe: | schwarz / rot
| Größen: | 39 - 47
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Stahlkappe
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034854 | Normal breit | 39 | LOWA Work Collection | |
|
63034855 | Normal breit | 40 | LOWA Work Collection | |
|
63034856 | Normal breit | 41 | LOWA Work Collection | |
|
63034857 | Normal breit | 42 | LOWA Work Collection | |
|
63034858 | Normal breit | 43 | LOWA Work Collection | |
|
63034859 | Normal breit | 44 | LOWA Work Collection | |
|
63034860 | Normal breit | 45 | LOWA Work Collection | |
|
63034861 | Normal breit | 46 | LOWA Work Collection | |
|
63034862 | Normal breit | 47 | LOWA Work Collection | |
|
|
BORUSSIA 7-4151WX
Norm und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345:2004 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Stahl-Zwischensohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | robustes und pflegeleichtes Rindsleder
| Futter: | Textil, atmungsaktiv, temperaturausgleichend
| Fussbett: | EVA-Mesh Einlegesohle
| Plus: | Geschlossene, gepolsterte Lasche, Gepolsterter Schaftrand, Überkappe
|
Laufsohle:
Angeschäumte, antistatische und energieaufnehmende PUR-Sohle
- öl- und säurefest
- rutsch- und abriebsicher
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63033493 | Normal breit | 47 | |
|
|
BREEZE QL IMPULSE Low
Sicherheitshalbschuh BREEZE IMPULSE QL Low
albatros 64.752.8
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Textilgewebe
| Schaft: | Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
| Plus: | Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, besonders leicht
|
Besonderheiten
- Quick Lock Drehverschluß
Laufsohle
DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037192 | Normal breit | 36 | |
|
63037193 | Normal breit | 37 | |
|
63037194 | Normal breit | 38 | |
|
63037195 | Normal breit | 39 | |
|
63037196 | Normal breit | 40 | |
|
63037197 | Normal breit | 41 | |
|
63037198 | Normal breit | 42 | |
|
63037199 | Normal breit | 43 | |
|
63037200 | Normal breit | 44 | |
|
63037201 | Normal breit | 45 | |
|
63037202 | Normal breit | 46 | |
|
63037203 | Normal breit | 47 | |
|
|
BREEZER grey Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh # 72109
Breezer Grey LOW ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | grau / gelb
| Größen: | 37 - 47
|
Material und Ausstattung
- Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63202165 | Normal breit | 37 | L10 | |
|
63202166 | Normal breit | 38 | L10 | |
|
63202167 | Normal breit | 39 | L10 | |
|
63202168 | Normal breit | 40 | L10 | |
|
63202169 | Normal breit | 41 | L10 | |
|
63202170 | Normal breit | 42 | L10 | |
|
63202171 | Normal breit | 43 | L10 | |
|
63202172 | Normal breit | 44 | L10 | |
|
63202173 | Normal breit | 45 | L10 | |
|
63202174 | Normal breit | 46 | L10 | |
|
63202175 | Normal breit | 47 | L10 | |
|
|
BRUNO ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72685
BRUNO ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC
| Ausführung: | S2 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | grau / gelb
| Größen: | 37 - 47
|
Material und Ausstattung
Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlkappe
Laufsohle
PU/PU Sohle NEW CLASSICS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034863 | Normal breit | 38 | NEW CLASSICS | |
|
63034864 | Normal breit | 39 | NEW CLASSICS | |
|
63034865 | Normal breit | 40 | NEW CLASSICS | |
|
63034866 | Normal breit | 41 | NEW CLASSICS | |
|
63034867 | Normal breit | 42 | NEW CLASSICS | |
|
63034868 | Normal breit | 43 | NEW CLASSICS | |
|
63034869 | Normal breit | 44 | NEW CLASSICS | |
|
63034870 | Normal breit | 45 | NEW CLASSICS | |
|
63034871 | Normal breit | 46 | NEW CLASSICS | |
|
63034872 | Normal breit | 47 | NEW CLASSICS | |
|
63034873 | Normal breit | 48 | NEW CLASSICS | |
|
|
CHARGE BLACK LOW
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P mit FiberglassZehenschutzkappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / grau
|
Größen und Weiten
Weite: | 11
| Größen: | 36 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| Schaft: | SAFETY KNIT®
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Plus: | seitliche Perforation für erhöhte Atmungsaktivität,
| | TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei
|
Besonderheiten
Metallfrei | 100% Metallfrei
| Vegan | Bei der Herstellung dieses Artikels wurde
| | auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.
|
Laufsohle
Gummisohle MOTION CLOUD
Das einzigartige Waffelmuster der bis zu 300°C hitzebeständigen (HRO) Gummisohle
garantiert sehr gute Rutschfestigkeit (SRC) und hat selbstreinigende Eigenschaften
(Mud Release).
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203020 | 11 | Extra breit | 36 | |
|
63203021 | 11 | Extra breit | 37 | |
|
63203022 | 11 | Extra breit | 38 | |
|
63203024 | 11 | Extra breit | 39 | |
|
63203025 | 11 | Extra breit | 40 | |
|
63203026 | 11 | Extra breit | 41 | |
|
63203027 | 11 | Extra breit | 42 | |
|
63203028 | 11 | Extra breit | 43 | |
|
63203029 | 11 | Extra breit | 44 | |
|
63203030 | 11 | Extra breit | 45 | |
|
63203031 | 11 | Extra breit | 46 | |
|
63203032 | 11 | Extra breit | 47 | |
|
Artikel 11- 20 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|