Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 151- 160 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
SL 405 XP BLUE | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz/blau
| Artikelnummer: | 29900
|
Größen und Weiten:
Weite: | 10, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
| Größen: | 35 - 49
|
Sicherheit:
Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung
- Sportline Obermaterial
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Material und Ausstattung
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034711 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
|
63034171 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
|
63034172 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
|
63034173 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
|
63034174 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
|
63034175 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
|
63034176 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
|
63034177 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
|
63034178 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
|
63034179 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
|
|
SL 645 XP Blue | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz / blau
| Artikelnummer: | 57700
|
Größen und Weiten:
Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 lieferbar
| Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit:
Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63201661 | 10 | Normal breit | 36 | Sportline | |
|
63201662 | 10 | Normal breit | 37 | Sportline | |
|
63201663 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
|
63201664 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
|
63201665 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
|
63201666 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
|
63201667 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
|
63201668 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
|
63201669 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
|
63201670 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
|
63201671 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
|
63201672 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
|
63201673 | 10 | Normal breit | 48 | Sportline | |
|
63201674 | 10 | Normal breit | 49 | Sportline | |
|
|
SL 9405 XP BOA | ESD
Normen und Ausführung:
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Weite: | 10, auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| Größen: | 36 - 49
|
Material und Ausstattung:
- Sportline Obermaterial
- alu-tec® Aluminiumkappe
- XP® metallfreie Durchtritthemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X® Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Besonderheiten:
Boa® Verschlusssystem
Boa® ist ein einzigartiges Verschlusssystem und eine Alternative zu den traditionellen Schnür-
verschlüssen. Boa® besteht aus einem mechanischem Drehverschluss, der mit Edelstahldrähten
verbunden ist. Wird der Drehverschluss gedreht, wird der Schuh geschnürt, wird er angehoben,
lösen sich die Schnüre. Boa® eigent sich besonders gut, wenn Sie ihre Schuhe mehrmals am
Tag an- und ausziehen müssen.
Normen und Ausführung:
MPU® Light-Sohlentechnologie
- 3,5 mm Profil
- öl-, säure- und benzinständig
- antistatisch
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034335 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
|
63034336 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
|
63034337 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
|
63034338 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
|
63034339 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
|
63034340 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
|
63034341 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
|
63034342 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
|
63034343 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
|
|
SPEED Green Low # 64.450.0
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / grau / rot
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| Schaft: | SAFETY KNIT®
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Plus: | TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD
|
Besonderheiten
Metallfrei | 100% Metallfrei
| Vegan | Bei der Herstellung dieses Artikels wurde
| | auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.
|
Laufsohle
MOTION CLOUD
Das einzigartige Waffelmuster der bis zu 300°C hitzebeständigen (HRO) Gummisohle
garantiert sehr gute Rutschfestigkeit (SRC) und hat selbstreinigende Eigenschaften
(Mud Release).
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203016 | 11 | Extra breit | 44 | |
|
63203017 | 11 | Extra breit | 45 | |
|
|
SPLENDID GH Low
Sicherheitshalbschuh SPLENDID GH Low
albatros 64.630.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | SAFETY KNIT®
| Schaft: | SAFETY KNIT® GREEN
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® GREEN
| Eigenschaften | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
|
Laufsohle
XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit
Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037214 | Normal breit | 36 | |
|
63037215 | Normal breit | 37 | |
|
63037216 | Normal breit | 38 | |
|
63037217 | Normal breit | 39 | |
|
63037218 | Normal breit | 40 | |
|
63037219 | Normal breit | 41 | |
|
63037220 | Normal breit | 42 | |
|
63037221 | Normal breit | 43 | |
|
63037222 | Normal breit | 44 | |
|
63037223 | Normal breit | 45 | |
|
63037224 | Normal breit | 46 | |
|
63037225 | Normal breit | 47 | |
|
|
STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh # 728701
Modell STEFANO XXSG black-blue Low ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / blau
| Größen: | 36 - 48
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203972 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
|
63203973 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
|
63203974 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
|
63203975 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63203976 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63203977 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63203978 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63203979 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63203980 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63203981 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63203982 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63203983 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63203984 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
SUNNY ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72825
SUNNY ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / orange
| Größen: | 38 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Nubukleder/Textilnetzeinsätze
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Laufsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036270 | Normal breit | 39 | TRAINERS | |
|
63036271 | Normal breit | 40 | TRAINERS | |
|
63036272 | Normal breit | 41 | TRAINERS | |
|
63036273 | Normal breit | 42 | TRAINERS | |
|
63036274 | Normal breit | 43 | TRAINERS | |
|
63036275 | Normal breit | 44 | TRAINERS | |
|
63036276 | Normal breit | 45 | TRAINERS | |
|
63036277 | Normal breit | 46 | TRAINERS | |
|
63036278 | Normal breit | 47 | TRAINERS | |
|
63036279 | Normal breit | 48 | TRAINERS | |
|
|
TAURUS RU20114
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD
| Ausführung: | S3 mit Aluminiumkappe und durchtrittsichere Zwischensohle Save & Flex PLUS®
| Farbe: | schwarz/orange
|
Größen und Weiten
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Größen: 38 - 48
Material und Ausstattung
Schaft: | PUTEK® PLUS
| | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Sicherheitskappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittsicherheit: | Save & Flex PLUS®
| | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
| Fussbett: | WOW
| | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF
| Zwischensohle: | PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF
|
Laufsohle
Abriebfetes und antistatisches PU mit leitchtem Absatz
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63202829 | 11 | Extra breit | 38 | RedUp | |
|
63202830 | 11 | Extra breit | 39 | RedUp | |
|
63202831 | 11 | Extra breit | 40 | RedUp | |
|
63202832 | 11 | Extra breit | 41 | RedUp | |
|
63202833 | 11 | Extra breit | 42 | RedUp | |
|
63202834 | 11 | Extra breit | 43 | RedUp | |
|
63202835 | 11 | Extra breit | 44 | RedUp | |
|
63202836 | 11 | Extra breit | 45 | RedUp | |
|
63202837 | 11 | Extra breit | 46 | RedUp | |
|
63202838 | 11 | Extra breit | 47 | RedUp | |
|
63202839 | 11 | Extra breit | 48 | RedUp | |
|
|
TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI
Sicherheitshalbschuh # 728641
TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC
| Ausführung: | Kunststofflkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
| Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| Durchtrittschutz: | m etallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU Überkappe
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- BOA® Fit System
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203840 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
|
63203841 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
|
63203842 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
|
63203843 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
|
63203844 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
|
63203845 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
|
63203846 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
|
63203847 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
|
63203848 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
|
63203849 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
|
|
TILL BOA® EA Mid ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
| Größen: | 40 - 48
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
- BOA® Fit System
Laufsohle
- TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7670101
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7670102
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7670103
|
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63044950 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044951 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044952 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044953 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044954 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044955 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044956 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044957 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044958 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044959 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044960 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044961 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044962 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044963 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044964 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044965 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044966 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044967 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044968 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044969 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044970 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044971 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044972 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044973 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044974 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044975 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
|
63044976 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
|
Artikel 151- 160 von 183 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|