Sie sind hier: | |
| | |
| | FOZ-Keilriemen |
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
Artikel 1- 10 von 10 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Profil 3VX / 9NX
Schmalkeilriemen flankenoffen. formgezahnt
USA-Standard RMA/MPTA
Profil: | 3VX/9NX
| Querschnitt b x h: | 9,0 x 8 mm
| Unt. Riemenbreite: | 4,2 mm
|
Innenlänge Li = La - 42 mm
Mind. Scheiben-Ø: 56 mm
Meter-Gewicht: 0,065 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Kurzbeschreibung | | | 58040003 | Auf Anfrage | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - USA-Standard RMA/MPTA | |
|
|
Profil 5VX / 15NX
Schmalkeilriemen flankenoffen. formgezahnt
USA-Standard RMA/MPTA
Profil: | 5VX/15NX
| Querschnitt b x h: | 15,0 x 13 mm
| Unt. Riemenbreite: | 7,3 mm
|
Innenlänge Li = La - 71 mm
Mind. Scheiben-Ø: 112 mm
Meter-Gewicht: 0,183 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Kurzbeschreibung | | | 58040004 | Auf Anfrage | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - USA-Standard RMA/MPTA | |
|
|
Profil AX / X13
Keilriemen flankenoffen. formgezahnt
Profil: | AX/X13
| Querschnitt b x h: | 13,0 x 8 mm
| unt. Riemenbreite: | 5,9 mm
|
Innenlänge Li = Ld - 30 mm
Außenlänge La = Ld + 20 mm
Mind. Scheiben-Ø: 63 mm
Meter-Gewicht: 0,099 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Richtlänge (Ld) | Riemen-Nr. | Kurzbeschreibung | | | 58011186 | AX/X13 | 605 mm | AX 23 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011185 | AX/X13 | 630 mm | AX 23 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011193 | AX/X13 | 640 mm | AX 24 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011194 | AX/X13 | 660 mm | AX 25 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011195 | AX/X13 | 700 mm | AX 26 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011196 | AX/X13 | 716 mm | AX 27 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011197 | AX/X13 | 740 mm | AX 28 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011198 | AX/X13 | 760 mm | AX 29 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011199 | AX/X13 | 797 mm | AX 30 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011200 | AX/X13 | 805 mm | AX 31 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011201 | AX/X13 | 843 mm | AX 32 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011202 | AX/X13 | 871 mm | AX 33 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011203 | AX/X13 | 880 mm | AX 34 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011204 | AX/X13 | 919 mm | AX 35 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011205 | AX/X13 | 930 mm | AX 35 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011206 | AX/X13 | 944 mm | AX 36 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011207 | AX/X13 | 955 mm | AX 37 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011208 | AX/X13 | 980 mm | AX 37 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011209 | AX/X13 | 995 mm | AX 38 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011210 | AX/X13 | 1030 mm | AX 39 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011211 | AX/X13 | 1046 mm | AX 40 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011212 | AX/X13 | 1080 mm | AX 41 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011213 | AX/X13 | 1090 mm | AX 42 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011214 | AX/X13 | 1130 mm | AX 43 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011215 | AX/X13 | 1150 mm | AX 44 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011216 | AX/X13 | 1180 mm | AX 45 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011217 | AX/X13 | 1198 mm | AX 46 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011218 | AX/X13 | 1230 mm | AX 47 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011219 | AX/X13 | 1250 mm | AX 48 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011220 | AX/X13 | 1280 mm | AX 49 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011221 | AX/X13 | 1300 mm | AX 50 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011222 | AX/X13 | 1330 mm | AX 51 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011223 | AX/X13 | 1350 mm | AX 52 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011224 | AX/X13 | 1380 mm | AX 53 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011225 | AX/X13 | 1405 mm | AX 54 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011226 | AX/X13 | 1430 mm | AX 55 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011227 | AX/X13 | 1452 mm | AX 56 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011228 | AX/X13 | 1480 mm | AX 57 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011229 | AX/X13 | 1505 mm | AX 58 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011230 | AX/X13 | 1530 mm | AX 59 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011231 | AX/X13 | 1605 mm | AX 62 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011232 | AX/X13 | 1630 mm | AX 63 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011233 | AX/X13 | 1730 mm | AX 67 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011234 | AX/X13 | 1805 mm | AX 70 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011235 | AX/X13 | 1830 mm | AX 71 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011236 | AX/X13 | 1930 mm | AX 75 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011237 | AX/X13 | 2030 mm | AX 79 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011238 | AX/X13 | 2270 mm | AX 88 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011239 | AX/X13 | 2390 mm | AX 93 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011240 | AX/X13 | 2530 mm | AX 98 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011241 | AX/X13 | 2680 mm | AX 104 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011242 | AX/X13 | 2830 mm | AX 110 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011243 | AX/X13 | 3030 mm | AX 118 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011244 | AX/X13 | 3180 mm | AX 124 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011245 | AX/X13 | 3380 mm | AX 132 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
|
Profil BX / X17
Keilriemen flankenoffen. formgezahnt
Profil: BX/X17
Querschnitt b x h: 17,0 x 11 mm
unt. Riemenbreite: 9,4 mm
Innenlänge Li = Ld - 40 mm
Außenlänge La = Ld + 29 mm
Mind. Scheiben-Ø: 90 mm
Meter-Gewicht: 0,165 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Richtlänge (Ld) | Riemen-Nr. | Kurzbeschreibung | | | 58011246 | BX/X17 | 610 mm | BX 23 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011247 | BX/X17 | 670 mm | BX 25 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011248 | BX/X17 | 690 mm | BX 26 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011249 | BX/X17 | 750 mm | BX 28 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011250 | BX/X17 | 765 mm | BX 29 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011251 | BX/X17 | 790 mm | BX 30 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011252 | BX/X17 | 815 mm | BX 31 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011253 | BX/X17 | 840 mm | BX 32 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011254 | BX/X17 | 876 mm | BX 33 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011255 | BX/X17 | 890 mm | BX 34 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011256 | BX/X17 | 915 mm | BX 34 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011257 | BX/X17 | 929 mm | BX 35 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011258 | BX/X17 | 940 mm | BX 36 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011259 | BX/X17 | 965 mm | BX 37 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011260 | BX/X17 | 1005 mm | BX 38 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011261 | BX/X17 | 1040 mm | BX 39 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011262 | BX/X17 | 1056 mm | BX 40 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011263 | BX/X17 | 1080 mm | BX 41 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011264 | BX/X17 | 1100 mm | BX 42 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011265 | BX/X17 | 1130 mm | BX 43 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011266 | BX/X17 | 1160 mm | BX 44 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011267 | BX/X17 | 1190 mm | BX 45 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011268 | BX/X17 | 1203 mm | BX 45 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011270 | BX/X17 | 1215 mm | BX 46 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011269 | BX/X17 | 1220 mm | BX 46 ½ | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011272 | BX/X17 | 1240 mm | BX 47 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011273 | BX/X17 | 1255 mm | BX 48 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011274 | BX/X17 | 1290 mm | BX 49 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011275 | BX/X17 | 1315 mm | BX 50 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011276 | BX/X17 | 1340 mm | BX 51 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011271 | BX/X17 | 1360 mm | BX 52 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011277 | BX/X17 | 1390 mm | BX 53 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011278 | BX/X17 | 1412 mm | BX 54 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011279 | BX/X17 | 1440 mm | BX 55 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011280 | BX/X17 | 1490 mm | BX 57 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011281 | BX/X17 | 1513 mm | BX 58 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011282 | BX/X17 | 1540 mm | BX 59 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011283 | BX/X17 | 1590 mm | BX 61 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011284 | BX/X17 | 1615 mm | BX 62 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011285 | BX/X17 | 1640 mm | BX 63 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011286 | BX/X17 | 1740 mm | BX 67 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011287 | BX/X17 | 1790 mm | BX 69 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011288 | BX/X17 | 1840 mm | BX 71 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011289 | BX/X17 | 1890 mm | BX 73 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011290 | BX/X17 | 1940 mm | BX 75 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011291 | BX/X17 | 2040 mm | BX 79 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011292 | BX/X17 | 2280 mm | BX 88 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011293 | BX/X17 | 2400 mm | BX 93 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011294 | BX/X17 | 2540 mm | BX 98 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011295 | BX/X17 | 2656 mm | BX 103 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011296 | BX/X17 | 2690 mm | BX 104 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
|
Profil CX / X22
Keilriemen flankenoffen. formgezahnt
Profil: CX/X22
Querschnitt b x h: 22,0 x 14 mm
unt. Riemenbreite: 12,3 mm
Innenlänge Li = Ld - 58 mm
Außenlänge La = Ld + 30 mm
Mind. Scheiben-Ø: 140 mm
Meter-Gewicht: 0,276 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Richtlänge (Ld) | Riemen-Nr. | Kurzbeschreibung | | | 58011301 | CX/X22 | 1058 mm | CX 39 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011302 | CX/X22 | 1148 mm | CX 43 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011303 | CX/X22 | 1308 mm | CX 49 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011304 | CX/X22 | 1378 mm | CX 52 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011305 | CX/X22 | 1458 mm | CX 55 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011306 | CX/X22 | 1558 mm | CX 59 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011307 | CX/X22 | 1632 mm | CX 62 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011308 | CX/X22 | 1758 mm | CX 67 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011309 | CX/X22 | 1785 mm | CX 68 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011310 | CX/X22 | 1858 mm | CX 71 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011311 | CX/X22 | 1958 mm | CX 75 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011312 | CX/X22 | 2058 mm | CX 79 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011313 | CX/X22 | 2118 mm | CX 81 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011314 | CX/X22 | 2217 mm | CX 85 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011315 | CX/X22 | 2298 mm | CX 88 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011316 | CX/X22 | 2344 mm | CX 90 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011317 | CX/X22 | 2418 mm | CX 93 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011318 | CX/X22 | 2496 mm | CX 96 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011319 | CX/X22 | 2558 mm | CX 98 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011320 | CX/X22 | 2858 mm | CX 110 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011321 | CX/X22 | 3058 mm | CX 118 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011322 | CX/X22 | 3208 mm | CX 124 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
58011323 | CX/X22 | 3408 mm | CX 132 | Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
|
|
Profil XPA
Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1
Profil: | XPA
| Querschnitt b x h: | 12,7 x 10 mm
| Unt. Riemenbreite: | 5,8 mm
|
La - Außenlänge = Ld + 18 mm
Li - Innenlänge= Ld - 45 mm
Mind. Scheiben-Ø: 71 mm
Meter-Gewicht: 0,111 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Richtlänge (Ld) | Kurzbeschreibung | | | 58010749 | XPA | 732 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010750 | XPA | 757 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010751 | XPA | 782 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010752 | XPA | 800 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010753 | XPA | 807 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010754 | XPA | 832 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010755 | XPA | 850 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010756 | XPA | 857 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010757 | XPA | 882 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010758 | XPA | 900 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010759 | XPA | 907 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010760 | XPA | 932 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010761 | XPA | 950 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010762 | XPA | 957 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010763 | XPA | 982 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010764 | XPA | 1000 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010765 | XPA | 1007 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010766 | XPA | 1030 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010767 | XPA | 1060 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010768 | XPA | 1082 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010769 | XPA | 1107 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010770 | XPA | 1120 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010771 | XPA | 1132 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010785 | XPA | 1157 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010773 | XPA | 1180 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010788 | XPA | 1207 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010774 | XPA | 1232 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010775 | XPA | 1250 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010776 | XPA | 1257 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010777 | XPA | 1272 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010778 | XPA | 1282 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010779 | XPA | 1307 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010001 | XPA | 1320 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010780 | XPA | 1332 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010781 | XPA | 1357 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010782 | XPA | 1382 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010783 | XPA | 1400 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010784 | XPA | 1432 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010801 | XPA | 1457 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010786 | XPA | 1482 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010787 | XPA | 1500 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010772 | XPA | 1507 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010789 | XPA | 1532 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010790 | XPA | 1557 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010791 | XPA | 1582 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010022 | XPA | 1600 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010792 | XPA | 1607 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010793 | XPA | 1632 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010794 | XPA | 1700 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010795 | XPA | 1757 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010796 | XPA | 1800 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010797 | XPA | 1882 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010798 | XPA | 1900 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010799 | XPA | 2000 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010800 | XPA | 2120 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010802 | XPA | 2240 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010803 | XPA | 2360 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010804 | XPA | 2500 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010805 | XPA | 2650 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010806 | XPA | 2800 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010807 | XPA | 3000 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010810 | XPA | 3150 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010808 | XPA | 3350 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58011168 | XPA | 3550 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
|
Profil XPB / 5 VX
Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1
Profil: | XPB / 5VX
| Querschnitt b x h: | 16,3 x 13 mm
| Unt. Riemenbreite: | 7,3 mm
|
La - Außenlänge = Ld + 22 mm
Li - Innenlänge Ld - 60 mm
Mind. Scheiben-Ø: 112 mm
Meter-Gewicht: 0,183 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Richtlänge (Ld) | Riemenbez. | Kurzbeschreibung | | | 58010811 | XPB | 1250 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010812 | XPB | 1320 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010061 | XPB | 1400 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010813 | XPB | 1500 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010814 | XPB | 1600 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010815 | XPB | 1700 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010816 | XPB | 1800 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010817 | XPB | 1850 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010818 | XPB | 1900 mm | 5VX 750 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010819 | XPB | 2000 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010820 | XPB | 2020 mm | 5VX 800 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010821 | XPB | 2120 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010822 | XPB | 2150 mm | 5VX 850 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010823 | XPB | 2240 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010824 | XPB | 2280 mm | 5VX 900 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010825 | XPB | 2360 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010826 | XPB | 2400 mm | 5VX 950 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010827 | XPB | 2500 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010828 | XPB | 2650 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010829 | XPB | 2680 mm | 5VX 1060 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010830 | XPB | 2800 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010831 | XPB | 2840 mm | 5VX 1120 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010832 | XPB | 3000 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010833 | XPB | 3150 mm | --- | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010834 | XPB | 3350 mm | 5VX 1320 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
58010835 | XPB | 3550 mm | 5VX 1400 | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
|
Profil XPC
Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1
Profil: | XPC
| Querschnitt b x h: | 22,0 x 18 mm
| Unt. Riemenbreite: | 9,6 mm
|
La - Außenlänge = Ld + 30 mm
Li - Innenlänge Ld - 83 mm
Mind. Scheiben-Ø: 180 mm
Meter-Gewicht: 0,340 kg/m
|
|
|
Artikelnr. | Profil | Richtlänge (Ld) | Kurzbeschreibung | | | 58010956 | XPC | 2000 mm | Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1 | |
|
