|
|
|
Werkstoff: | FPM (Fluorkautschuk)
| Shorehärte: | 80 Shore A
| Eigenschaften: | sehr guter Beständigkeit gegen die Einwirkung von Mineralölen, Kraftstoffen, Hydraulikflüssigkeit HFD, aliphatischen
| | und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Chlorkohlenwasserstoffen, Säuren sowie schwachen Laugen |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | FPM (Fluorkautschuk)
| Shorehärte: | 90 Shore A
| Eigenschaften: | sehr guter Beständigkeit gegen die Einwirkung von Mineralölen, Kraftstoffen, Hydraulikflüssigkeit HFD, aliphatischen
| | und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Chlorkohlenwasserstoffen, Säuren sowie schwachen Laugen |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 40 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 50 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 50 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 60 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 60 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 70 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | MVQ (Silikon-Kautschuk)
| Shorehärte: | 70 Shore A
| Eigenschaften: | sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute physiologische Eigenschaften, gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
| Shorehärte: | 40 Shore A
| Eigenschaften: | hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Schmierfette auf Mineralölbasis, Hydrauliköle, Silikon,
| | Hydraulikflüssigkeiten sowie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Luft und Wasser |
|
|
|