Sie sind hier: | |
| | |
| | Elastisches Kleben |
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
Artikel 1- 6 von 6 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Elastosil A 33
Einkomponentiger Siliconkautschuk, universell einsetzbar für Abdichtungen,
Verklebungen, Beschichtungen in allen Industriezweigen.
Standfeste Masse mit guter Mechanik.
Spaltet bei der Vulkanisation geringe Mengen eines Amins ab.
Anwendungen:
Elektroindustrie, Maschinenbau, Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Konsistenz: | standfest
| Shore-A-Härte: | ca. 25° Shore A
| Hautbildungszeit: | ca. 10 - 30 Min.
| Dichte: | ca. 1,15 g/cm³
| Reißdehnung: | ca. 350 %
| Temperatur: | -50 °C bis +180 °C
|
|
|
|
Artikelnr. | Gebinde | Inhalt | VE | Farbe | | | 41090018 | Tube | 90 ml | 24 | elfenbein | |
|
41090029 | Düsenkartusche | 310 ml | 25 | elfenbein | |
|
|
Elastosil E 41
Fliessfähige, lösemittelhaltige Masse mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften:
chemisch beständig, witterungs- und alterungsbeständig, sehr gutes Haftvermögen,
gas- und wasserdampfdurchlässig
Anwendungen:
für nahezu alle Abdichtungen, Verklebungen und Beschichtungen einsetzbar, z.B.
in Automobilindustrie, Maschinenbau, Industrieanlagen, Elektroindustrie, Textilindustrie,
Bauindustrie, Werkstätten, Laboratorien und auf dem Do-It-Yourself Sektor
Eigenschaften:
Konsistenz: | weichpastös
| Shore-A-Härte: | ca. 30° Shore A
| Hautbildungszeit: | ca. 15 - 20 Min.
| Dichte: | ca. 1,06 g/cm³
| Reißdehnung: | ca. 450 %
| Temperatur: | -50 °C bis +180 °C
|
|
|
|
Artikelnr. | Gebinde | Inhalt | VE | Farbe | | | 41090021 | Tube | 90 ml | 24 | transparent | |
|
41090020 | Düsenkartusche | 310 ml | 25 | transparent | |
|
|
Elastosil E 43
Einkomponentiger Siliconkautschuk, universell einsetzbar für Abdichtungen,
Verklebungen, Beschichtungen in allen Industriezweigen.
Leicht nivellierende Masse mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.
Spaltet bei der Vulkanisation geringe Mengen Essigsäure ab.
Anwendung:
Maschinenbau, Gewebebeschichtung bzw. -verklebung, Kunststoff-
industrie, Haushaltsgeräte, Backblechbeschichtung
Eigenschaften:
Konsistenz: | pastös
| Shore-A-Härte: | ca. 30° Shore A
| Hautbildungszeit: | ca. 15 - 20 Minunten
| Dichte: | ca. 1,09 g/cm³
| Reißdehnung: | ca. 600 %
| Temperatur: | -50 °C bis +180 °C |
|
|
|
Artikelnr. | Gebinde | Inhalt | VE | Farbe | | | 41090023 | Tube | 90 ml | 24 | transparent | |
|
41090022 | Düsenkartusche | 310 ml | 25 | transparent | |
|
|
Teroson MS 935 [Terostat MS 935]
Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Kleb-/Dichtstoff
auf Basis von silanmodifiziertem Polymer (MS-Polymer).
Breites Haftspektrum ohne Primer, insbesondere auf Metallen und
Kunststoffen. Hohe Standfestigkeit, UV- und witterungsbeständig,
Isocyanat- und siliconfrei. Überlackierbar, auch nass in nass.
Anwendung:
Kraftschlüssige Verklebung von Teilen sowie elastische Abdichtung von Fugen und Nähten
Eigenschaften:
Konsistenz: | pastös, thixotrop
| Shore-A-Härte: | ca. 50° Shore A
| Hautbildungszeit: | 10 - 20 Min.
| Dichte: | ca. 1,4 g/cm³
| Bruchdehnung: | ca. 230 %
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C |
|
|
|
Artikelnr. | Gebinde | Inhalt | VE | Farbe | | | 41060007 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | schwarz | |
|
41060008 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | weiß | |
|
|
Teroson PU 92 (Terostat 92)
Einkomponentiger, pastöser Kleb-/Dichtstoff auf Polyurethan-Basis.
Terostat-92 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
Überlackierbar, standfest, schleifbar, ausgezeichnete Elastizität.
Anwendungen:
Für elastische Abdichtungen/Klebungen, insbesondere Nahtdichtungen und Abdichtungen
von schmalen Fugen, vor allem dann, wenn die Dichtfuge überlackiert werden soll.
Eigenschaften:
Konsistenz: | pastös
| Shore-A-Härte: | ca. 45° Shore A
| Hautbildungszeit: | ca. 20 Min.
| Dichte: | ca. 1,2 g/cm³
| Temperaturbereich: | -40°C bis + 80°C
| Reißdehnung: | 450 - 500% |
|
|
|
Artikelnr. | Gebinde | Inhalt | VE | Farbe | | | 41070021 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | weiß | |
|
41070015 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | schwarz | |
|
|
Teroson SI 33 (Terostat 33)
Lösungsmittelfreier, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff
auf Basis von aminvernetzendem Silikon-Kautschuk.
Nach der Aushärtung geruchsneutral, somit keine Geschmacksbeeinträchtigung auch im
Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln, lichtbeständig und zeichnet sich durch gute Haft-
eigenschaften aus. Härtet auch bei niedrigen Temperaturen aus, gute Beständigkeit gegen
Schimmelpilzbefall.
Anwendungen:
Bei Abdichtungsproblemen von Stahl mit Stahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, Emaille usw.
Eigenschaften:
Konsistenz: | pastös
| Shore-A-Härte: | ca. 22° Shore A
| Hautbildungszeit: | ca. 10 Minuten
| Dichte: | ca. 1,03 g/cm³
| Temperaturbereich: | -40°C bis +150°C
| Bruchdehnung: | ca 200 % |
|
|
|
Artikelnr. | Gebinde | Inhalt | VE | Farbe | | | 41090013 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | weiß | |
|
41090016 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | grau | |
|
41090006 | Düsenkartusche | 310 ml | 12 | transparent | |
|
Artikel 1- 6 von 6 |
|
Artikel pro Seite
|
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
|