Sie sind hier: | |
| | |
| | Rohre / Hohlstäbe |
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
Artikel 1- 5 von 5 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Hohlstab PA 6
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PA 6, Polyamid 6
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,14 g/cm³
| Farbe: | naturfarben
| Temperatur: | -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem
Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Universell verwendbar für Gleit- und Verschleissteile in rauher Umgebung wie z.B. Gleitlager,
Axialdruckscheiben, Führungshülsen, Distanzteile, U-Scheiben usw.. Elektrische oder
thermische Isolierteile.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | | | 32010027 | 1.000 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | |
|
32010028 | 1.000 mm | 20 mm | 15 mm | 2,5 mm | |
|
32010029 | 1.000 mm | 22 mm | 10 mm | 6 mm | |
|
32010013 | 1.000 mm | 25 mm | 12 mm | 6,5 mm | |
|
32010030 | 1.000 mm | 25 mm | 15 mm | 5 mm | |
|
32010031 | 1.000 mm | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | |
|
32010032 | 1.000 mm | 28 mm | 12 mm | 8 mm | |
|
32010033 | 1.000 mm | 28 mm | 20 mm | 4 mm | |
|
32010034 | 1.000 mm | 30 mm | 15 mm | 7,5 mm | |
|
32010017 | 1.000 mm | 30 mm | 20 mm | 5 mm | |
|
32010035 | 1.000 mm | 32 mm | 15 mm | 8,5 mm | |
|
32010036 | 1.000 mm | 32 mm | 20 mm | 6 mm | |
|
32010037 | 1.000 mm | 32 mm | 25 mm | 3,5 mm | |
|
32010038 | 1.000 mm | 36 mm | 17 mm | 9,5 mm | |
|
32010058 | 1.000 mm | 90 mm | 40 mm | 25 mm | |
|
32010040 | 1.000 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | |
|
32010041 | 1.000 mm | 40 mm | 25 mm | 7,5 mm | |
|
32010042 | 1.000 mm | 40 mm | 30 mm | 5 mm | |
|
32010043 | 1.000 mm | 45 mm | 20 mm | 12,5 mm | |
|
32010044 | 1.000 mm | 45 mm | 25 mm | 10 mm | |
|
32010045 | 1.000 mm | 45 mm | 30 mm | 7,5 mm | |
|
32010046 | 1.000 mm | 45 mm | 35 mm | 5 mm | |
|
32010047 | 1.000 mm | 50 mm | 20 mm | 15 mm | |
|
32010049 | 1.000 mm | 50 mm | 25 mm | 12,5 mm | |
|
32010048 | 1.000 mm | 50 mm | 30 mm | 10 mm | |
|
32010059 | 1.000 mm | 90 mm | 50 mm | 20 mm | |
|
32010016 | 1.000 mm | 50 mm | 40 mm | 5 mm | |
|
32010026 | 1.000 mm | 55 mm | 25 mm | 15 mm | |
|
32010050 | 1.000 mm | 55 mm | 35 mm | 10 mm | |
|
32010009 | 1.000 mm | 60 mm | 40 mm | 10 mm | |
|
32010012 | 1.000 mm | 65 mm | 40 mm | 12,5 mm | |
|
32010011 | 1.000 mm | 70 mm | 30 mm | 20 mm | |
|
32010052 | 1.000 mm | 70 mm | 40 mm | 15 mm | |
|
32010054 | 1.000 mm | 70 mm | 50 mm | 10 mm | |
|
32010055 | 1.000 mm | 75 mm | 30 mm | 22,5 mm | |
|
32010056 | 1.000 mm | 75 mm | 50 mm | 12,5 mm | |
|
32010057 | 1.000 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | |
|
32010007 | 1.000 mm | 80 mm | 50 mm | 15 mm | |
|
32010008 | 1.000 mm | 80 mm | 60 mm | 10 mm | |
|
32010060 | 1.000 mm | 90 mm | 60 mm | 15 mm | |
|
32010061 | 1.000 mm | 100 mm | 40 mm | 30 mm | |
|
32010062 | 1.000 mm | 100 mm | 50 mm | 25 mm | |
|
32010063 | 1.000 mm | 100 mm | 60 mm | 20 mm | |
|
32010064 | 1.000 mm | 100 mm | 80 mm | 10 mm | |
|
|
Hohlstab PA 6
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PA 6, Polyamid 6
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,14 g/cm³
| Farbe: | schwarz
| Temperatur: | -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem
Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Universell verwendbar für Gleit- und Verschleissteile in rauher Umgebung wie
z.B. Gleitlager, Axialdruckscheiben, Führungshülsen, Distanzteile, U-Scheiben usw..
Elektrische oder thermische Isolierteile.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | | | 32010065 | 1.000 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | |
|
32010066 | 1.000 mm | 20 mm | 15 mm | 2,5 mm | |
|
32010067 | 1.000 mm | 22 mm | 10 mm | 6 mm | |
|
32010018 | 1.000 mm | 25 mm | 12 mm | 6,5 mm | |
|
32010068 | 1.000 mm | 25 mm | 15 mm | 5 mm | |
|
32010069 | 1.000 mm | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | |
|
32010070 | 1.000 mm | 28 mm | 12 mm | 8 mm | |
|
32010071 | 1.000 mm | 28 mm | 20 mm | 4 mm | |
|
32010072 | 1.000 mm | 30 mm | 15 mm | 7,5 mm | |
|
32010073 | 1.000 mm | 30 mm | 20 mm | 5 mm | |
|
32010074 | 1.000 mm | 32 mm | 15 mm | 8,5 mm | |
|
32010075 | 1.000 mm | 32 mm | 20 mm | 6 mm | |
|
32010076 | 1.000 mm | 32 mm | 25 mm | 3,5 mm | |
|
32010077 | 1.000 mm | 36 mm | 17 mm | 9,5 mm | |
|
32010078 | 1.000 mm | 36 mm | 25 mm | 5,5 mm | |
|
32010079 | 1.000 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | |
|
32010080 | 1.000 mm | 40 mm | 25 mm | 7,5 mm | |
|
32010081 | 1.000 mm | 40 mm | 30 mm | 5 mm | |
|
32010082 | 1.000 mm | 45 mm | 20 mm | 12,5 mm | |
|
32010083 | 1.000 mm | 45 mm | 25 mm | 10 mm | |
|
32010084 | 1.000 mm | 45 mm | 30 mm | 7,5 mm | |
|
32010085 | 1.000 mm | 45 mm | 35 mm | 5 mm | |
|
32010086 | 1.000 mm | 50 mm | 20 mm | 15 mm | |
|
32010087 | 1.000 mm | 50 mm | 25 mm | 12,5 mm | |
|
32010088 | 1.000 mm | 50 mm | 30 mm | 10 mm | |
|
32010089 | 1.000 mm | 50 mm | 40 mm | 5 mm | |
|
32010090 | 1.000 mm | 55 mm | 25 mm | 15 mm | |
|
32010091 | 1.000 mm | 55 mm | 35 mm | 10 mm | |
|
32010092 | 1.000 mm | 60 mm | 30 mm | 15 mm | |
|
32010093 | 1.000 mm | 60 mm | 40 mm | 10 mm | |
|
32010094 | 1.000 mm | 65 mm | 40 mm | 12,5 mm | |
|
32010095 | 1.000 mm | 70 mm | 30 mm | 20 mm | |
|
32010096 | 1.000 mm | 70 mm | 40 mm | 15 mm | |
|
32010097 | 1.000 mm | 70 mm | 50 mm | 10 mm | |
|
32010098 | 1.000 mm | 75 mm | 30 mm | 22,5 mm | |
|
32010099 | 1.000 mm | 75 mm | 50 mm | 12,5 mm | |
|
32010100 | 1.000 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | |
|
32010101 | 1.000 mm | 80 mm | 50 mm | 12,5 mm | |
|
32010102 | 1.000 mm | 80 mm | 60 mm | 10 mm | |
|
32010103 | 1.000 mm | 90 mm | 40 mm | 25 mm | |
|
32010104 | 1.000 mm | 90 mm | 50 mm | 20 mm | |
|
32010105 | 1.000 mm | 90 mm | 60 mm | 12,5 mm | |
|
32010106 | 1.000 mm | 100 mm | 40 mm | 30 mm | |
|
32010107 | 1.000 mm | 100 mm | 50 mm | 25 mm | |
|
32010108 | 1.000 mm | 100 mm | 60 mm | 20 mm | |
|
32010109 | 1.000 mm | 100 mm | 80 mm | 10 mm | |
|
|
Hohlstab POM C
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-C, Polyacetal-Copolymer
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,41 g/cm³
| Farbe: | schwarz
| Temperatur: | -50 bis +115 °C, kurzzeitig: +140 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte, grosse Dimensionsstabilität und Schlag-
festigkeit. Etwas besser hydrolysebeständig als POM-H, dafür nicht sehr verschleissfest.
Sehr gute Zerspanbarkeit.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie z.B. Gleitlager, Führungen,
Gewindeteile usw.. Für elektrische Isolierteile
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | | | 32020001 | 3.000 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | |
|
32020002 | 3.000 mm | 45 mm | 25 mm | 10 mm | |
|
32020004 | 3.000 mm | 60 mm | 30 mm | 15 mm | |
|
|
Hohlstab POM C
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-C, Polyacetal-Copolymer
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,41 g/cm³
| Farbe: | natur
| Temperatur: | -50 bis +115 °C, kurzzeitig: +140 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte, grosse Dimensionsstabilität und Schlag-
festigkeit. Etwas besser hydrolysebeständig als POM-H, dafür nicht sehr verschleissfest.
Sehr gute Zerspanbarkeit.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie z.B. Gleitlager, Führungen,
Gewindeteile usw.. Für elektrische Isolierteile
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | | | 32020007 | 1.000 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | |
|
32020008 | 1.000 mm | 20 mm | 12 mm | 4 mm | |
|
32020009 | 1.000 mm | 20 mm | 15 mm | 2,5 mm | |
|
32020010 | 1.000 mm | 22 mm | 10 mm | 6 mm | |
|
32020011 | 1.000 mm | 22 mm | 16 mm | 3 mm | |
|
32020012 | 1.000 mm | 25 mm | 12 mm | 6,5 mm | |
|
32020013 | 1.000 mm | 25 mm | 15 mm | 5 mm | |
|
32020014 | 1.000 mm | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | |
|
32020015 | 1.000 mm | 28 mm | 12 mm | 8 mm | |
|
32020016 | 1.000 mm | 28 mm | 15 mm | 6,5 mm | |
|
32020017 | 1.000 mm | 28 mm | 20 mm | 4 mm | |
|
32020018 | 1.000 mm | 30 mm | 15 mm | 7,5 mm | |
|
32020019 | 1.000 mm | 30 mm | 20 mm | 5 mm | |
|
32020020 | 1.000 mm | 32 mm | 15 mm | 8,5 mm | |
|
32020021 | 1.000 mm | 32 mm | 20 mm | 6 mm | |
|
32020022 | 1.000 mm | 32 mm | 25 mm | 3,5 mm | |
|
32020023 | 1.000 mm | 36 mm | 17 mm | 9,5 mm | |
|
32020024 | 1.000 mm | 36 mm | 20 mm | 8 mm | |
|
32020025 | 1.000 mm | 36 mm | 25 mm | 5,5 mm | |
|
32020026 | 1.000 mm | 36 mm | 30 mm | 3 mm | |
|
32020027 | 1.000 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | |
|
32020028 | 1.000 mm | 40 mm | 25 mm | 7,5 mm | |
|
32020029 | 1.000 mm | 40 mm | 30 mm | 5 mm | |
|
32020030 | 1.000 mm | 45 mm | 20 mm | 12,5 mm | |
|
32020031 | 1.000 mm | 45 mm | 25 mm | 10 mm | |
|
32020032 | 1.000 mm | 45 mm | 30 mm | 7,5 mm | |
|
32020033 | 1.000 mm | 45 mm | 35 mm | 5 mm | |
|
32020003 | 1.000 mm | 50 mm | 20 mm | 15 mm | |
|
32020035 | 1.000 mm | 50 mm | 25 mm | 12,5 mm | |
|
32020036 | 1.000 mm | 50 mm | 30 mm | 10 mm | |
|
32020037 | 1.000 mm | 50 mm | 40 mm | 5 mm | |
|
32020038 | 1.000 mm | 55 mm | 25 mm | 15 mm | |
|
32020039 | 1.000 mm | 55 mm | 35 mm | 10 mm | |
|
32020040 | 1.000 mm | 55 mm | 45 mm | 5 mm | |
|
32020041 | 1.000 mm | 60 mm | 30 mm | 15 mm | |
|
32020042 | 1.000 mm | 60 mm | 40 mm | 10 mm | |
|
32020043 | 1.000 mm | 60 mm | 50 mm | 5 mm | |
|
32020044 | 1.000 mm | 65 mm | 40 mm | 12,5 mm | |
|
32020045 | 1.000 mm | 65 mm | 50 mm | 7,5 mm | |
|
32020005 | 1.000 mm | 70 mm | 30 mm | 20 mm | |
|
32020046 | 1.000 mm | 70 mm | 40 mm | 15 mm | |
|
32020047 | 1.000 mm | 70 mm | 50 mm | 10 mm | |
|
32020034 | 1.000 mm | 75 mm | 50 mm | 12,5 mm | |
|
32020048 | 1.000 mm | 75 mm | 60 mm | 7,5 mm | |
|
32020049 | 1.000 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | |
|
32020050 | 1.000 mm | 80 mm | 50 mm | 15 mm | |
|
32020051 | 1.000 mm | 80 mm | 60 mm | 10 mm | |
|
32020052 | 1.000 mm | 90 mm | 40 mm | 25 mm | |
|
32020053 | 1.000 mm | 90 mm | 50 mm | 20 mm | |
|
32020054 | 1.000 mm | 90 mm | 60 mm | 15 mm | |
|
32020055 | 1.000 mm | 90 mm | 70 mm | 10 mm | |
|
32020056 | 1.000 mm | 100 mm | 40 mm | 30 mm | |
|
32020057 | 1.000 mm | 100 mm | 50 mm | 25 mm | |
|
32020058 | 1.000 mm | 100 mm | 60 mm | 20 mm | |
|
32020059 | 1.000 mm | 100 mm | 80 mm | 10 mm | |
|
32020060 | 1.000 mm | 115 mm | 50 mm | 32,5 mm | |
|
32020061 | 1.000 mm | 115 mm | 70 mm | 22,5 mm | |
|
32020062 | 1.000 mm | 115 mm | 90 mm | 12,5 mm | |
|
32020063 | 1.000 mm | 125 mm | 50 mm | 37,5 mm | |
|
32020006 | 1.000 mm | 125 mm | 80 mm | 22,5 mm | |
|
32020065 | 1.000 mm | 125 mm | 100 mm | 12,5 mm | |
|
32020066 | 1.000 mm | 140 mm | 70 mm | 35 mm | |
|
32020067 | 1.000 mm | 140 mm | 90 mm | 25 mm | |
|
32020068 | 1.000 mm | 150 mm | 60 mm | 45 mm | |
|
32020069 | 1.000 mm | 150 mm | 80 mm | 35 mm | |
|
32020070 | 1.000 mm | 150 mm | 100 mm | 25 mm | |
|
32020064 | 1.000 mm | 160 mm | 80 mm | 40 mm | |
|
32020071 | 1.000 mm | 160 mm | 100 mm | 30 mm | |
|
32020087 | 1.000 mm | 180 mm | 90 mm | 45 mm | |
|
32020088 | 1.000 mm | 180 mm | 120 mm | 30 mm | |
|
32020089 | 1.000 mm | 180 mm | 140 mm | 20 mm | |
|
32020072 | 1.000 mm | 200 mm | 100 mm | 50 mm | |
|
32020073 | 1.000 mm | 200 mm | 120 mm | 40 mm | |
|
32020074 | 1.000 mm | 200 mm | 150 mm | 25 mm | |
|
32020075 | 1.000 mm | 200 mm | 160 mm | 20 mm | |
|
32020076 | 1.000 mm | 225 mm | 150 mm | 37,5 mm | |
|
32020077 | 3.000 mm | 225 mm | 150 mm | 37,5 mm | |
|
32020078 | 1.000 mm | 225 mm | 175 mm | 25 mm | |
|
32020079 | 1.000 mm | 250 mm | 150 mm | 50 mm | |
|
32020080 | 1.000 mm | 250 mm | 200 mm | 25 mm | |
|
32020081 | 1.000 mm | 280 mm | 150 mm | 65 mm | |
|
32020082 | 1.000 mm | 280 mm | 200 mm | 40 mm | |
|
32020083 | 1.000 mm | 320 mm | 150 mm | 85 mm | |
|
32020084 | 1.000 mm | 320 mm | 200 mm | 60 mm | |
|
32020085 | 1.000 mm | 350 mm | 200 mm | 75 mm | |
|
32020086 | 1.000 mm | 350 mm | 300 mm | 25 mm | |
|
|
Hohlstab PMMA - Acrylglas
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PMMA XT, Acrylglas
| Herstellung: | extrudiert
| Dichte: | 1,20 g/cm³
| Farbe: | farblos
| Temperatur: | -20 bis +70 °C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Plexiglas, Perspex, Plexigum, Resatglas
Eigenschaften und Vorteile:
- witterungs- und alterungsbeständig
- ausgezeichnete Oberflächenqualität
- problemlos zu verarbeiten
- unter optimalen Bedingungen sehr gut warm formbar
- kratzfest
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Lichtwerbung (Werbeanlagen, Anzeigentafeln) | Displays und Verkaufsständer |
Bauverglasung (Tonnengewölbe für Haltestellen, Fahrradparker, Fußgängerwege) |
Verglasung im Laden- und Thekenbau | Messebau | Sicht- und Windschutz, Trennwände
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | | | 32050011 | 2.000 mm | 7 mm | 5 mm | 1 mm | |
|
32050012 | 2.000 mm | 8 mm | 4 mm | 2 mm | |
|
32050014 | 2.000 mm | 10 mm | 7 mm | 1,5 mm | |
|
32050015 | 2.000 mm | 10 mm | 6 mm | 2 mm | |
|
32050016 | 2.000 mm | 12 mm | 8 mm | 2 mm | |
|
32050017 | 2.000 mm | 12 mm | 6 mm | 3 mm | |
|
32050018 | 2.000 mm | 13 mm | 10 mm | 1,5 mm | |
|
32050019 | 2.000 mm | 15 mm | 11 mm | 2 mm | |
|
32050020 | 2.000 mm | 15 mm | 10 mm | 2,5 mm | |
|
32050021 | 2.000 mm | 16 mm | 12 mm | 2 mm | |
|
32050022 | 2.000 mm | 20 mm | 16 mm | 2 mm | |
|
32050023 | 2.000 mm | 20 mm | 14 mm | 3 mm | |
|
32050024 | 2.000 mm | 25 mm | 21 mm | 2 mm | |
|
32050025 | 2.000 mm | 25 mm | 19 mm | 3 mm | |
|
32050027 | 2.000 mm | 30 mm | 26 mm | 2 mm | |
|
32050026 | 2.000 mm | 30 mm | 24 mm | 3 mm | |
|
32050028 | 2.000 mm | 30 mm | 22 mm | 4 mm | |
|
32050029 | 2.000 mm | 30 mm | 20 mm | 5 mm | |
|
32050030 | 2.000 mm | 38 mm | 32 mm | 3 mm | |
|
32050031 | 2.000 mm | 40 mm | 36 mm | 2 mm | |
|
32050032 | 2.000 mm | 40 mm | 34 mm | 3 mm | |
|
32050033 | 2.000 mm | 40 mm | 32 mm | 4 mm | |
|
32050034 | 2.000 mm | 40 mm | 30 mm | 5 mm | |
|
32050035 | 2.000 mm | 50 mm | 46 mm | 2 mm | |
|
32050036 | 2.000 mm | 50 mm | 44 mm | 3 mm | |
|
32050037 | 2.000 mm | 50 mm | 42 mm | 4 mm | |
|
32050038 | 2.000 mm | 50 mm | 40 mm | 5 mm | |
|
32050039 | 2.000 mm | 60 mm | 56 mm | 2 mm | |
|
32050040 | 2.000 mm | 60 mm | 54 mm | 3 mm | |
|
32050041 | 2.000 mm | 60 mm | 52 mm | 4 mm | |
|
32050042 | 2.000 mm | 60 mm | 50 mm | 5 mm | |
|
32050043 | 2.000 mm | 70 mm | 64 mm | 3 mm | |
|
32050044 | 2.000 mm | 70 mm | 62 mm | 4 mm | |
|
32050045 | 2.000 mm | 70 mm | 60 mm | 5 mm | |
|
32050046 | 2.000 mm | 80 mm | 74 mm | 3 mm | |
|
32050047 | 2.000 mm | 80 mm | 72 mm | 4 mm | |
|
32050048 | 2.000 mm | 80 mm | 70 mm | 5 mm | |
|
32050049 | 2.000 mm | 90 mm | 84 mm | 3 mm | |
|
32050050 | 2.000 mm | 90 mm | 82 mm | 4 mm | |
|
32050051 | 2.000 mm | 90 mm | 80 mm | 5 mm | |
|
32050052 | 2.000 mm | 100 mm | 94 mm | 3 mm | |
|
32050053 | 2.000 mm | 100 mm | 92 mm | 4 mm | |
|
32050054 | 2.000 mm | 100 mm | 90 mm | 5 mm | |
|
32050055 | 2.000 mm | 110 mm | 100 mm | 5 mm | |
|
32050056 | 2.000 mm | 110 mm | 104 mm | 3 mm | |
|
32050057 | 2.000 mm | 120 mm | 114 mm | 3 mm | |
|
32050058 | 2.000 mm | 120 mm | 110 mm | 5 mm | |
|
32050059 | 2.000 mm | 134 mm | 128 mm | 3 mm | |
|
32050060 | 2.000 mm | 134 mm | 124 mm | 5 mm | |
|
32050061 | 2.000 mm | 150 mm | 144 mm | 3 mm | |
|
32050062 | 2.000 mm | 150 mm | 142 mm | 4 mm | |
|
32050063 | 2.000 mm | 150 mm | 140 mm | 5 mm | |
|
32050064 | 2.000 mm | 180 mm | 172 mm | 4 mm | |
|
32050065 | 2.000 mm | 200 mm | 194 mm | 3 mm | |
|
32050066 | 2.000 mm | 200 mm | 192 mm | 4 mm | |
|
32050067 | 2.000 mm | 200 mm | 190 mm | 5 mm | |
|
Artikel 1- 5 von 5 |
|
Artikel pro Seite
|
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
|