Sie sind hier: | |
| | |
| | Rohre / Hohlstäbe |
|
|
Hohlstab PA 6
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PA 6, Polyamid 6
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,14 g/cm³
| Farbe: | schwarz
| Temperatur: | -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem
Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Universell verwendbar für Gleit- und Verschleissteile in rauher Umgebung wie
z.B. Gleitlager, Axialdruckscheiben, Führungshülsen, Distanzteile, U-Scheiben usw..
Elektrische oder thermische Isolierteile.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | | | 32010065 | 1.000 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | |
|
32010066 | 1.000 mm | 20 mm | 15 mm | 2,5 mm | |
|
32010067 | 1.000 mm | 22 mm | 10 mm | 6 mm | |
|
32010018 | 1.000 mm | 25 mm | 12 mm | 6,5 mm | |
|
32010068 | 1.000 mm | 25 mm | 15 mm | 5 mm | |
|
32010069 | 1.000 mm | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | |
|
32010070 | 1.000 mm | 28 mm | 12 mm | 8 mm | |
|
32010071 | 1.000 mm | 28 mm | 20 mm | 4 mm | |
|
32010072 | 1.000 mm | 30 mm | 15 mm | 7,5 mm | |
|
32010073 | 1.000 mm | 30 mm | 20 mm | 5 mm | |
|
32010074 | 1.000 mm | 32 mm | 15 mm | 8,5 mm | |
|
32010075 | 1.000 mm | 32 mm | 20 mm | 6 mm | |
|
32010076 | 1.000 mm | 32 mm | 25 mm | 3,5 mm | |
|
32010077 | 1.000 mm | 36 mm | 17 mm | 9,5 mm | |
|
32010078 | 1.000 mm | 36 mm | 25 mm | 5,5 mm | |
|
32010079 | 1.000 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | |
|
32010080 | 1.000 mm | 40 mm | 25 mm | 7,5 mm | |
|
32010081 | 1.000 mm | 40 mm | 30 mm | 5 mm | |
|
32010082 | 1.000 mm | 45 mm | 20 mm | 12,5 mm | |
|
32010083 | 1.000 mm | 45 mm | 25 mm | 10 mm | |
|
32010084 | 1.000 mm | 45 mm | 30 mm | 7,5 mm | |
|
32010085 | 1.000 mm | 45 mm | 35 mm | 5 mm | |
|
32010086 | 1.000 mm | 50 mm | 20 mm | 15 mm | |
|
32010087 | 1.000 mm | 50 mm | 25 mm | 12,5 mm | |
|
32010088 | 1.000 mm | 50 mm | 30 mm | 10 mm | |
|
32010089 | 1.000 mm | 50 mm | 40 mm | 5 mm | |
|
32010090 | 1.000 mm | 55 mm | 25 mm | 15 mm | |
|
32010091 | 1.000 mm | 55 mm | 35 mm | 10 mm | |
|
32010092 | 1.000 mm | 60 mm | 30 mm | 15 mm | |
|
32010093 | 1.000 mm | 60 mm | 40 mm | 10 mm | |
|
32010094 | 1.000 mm | 65 mm | 40 mm | 12,5 mm | |
|
32010095 | 1.000 mm | 70 mm | 30 mm | 20 mm | |
|
32010096 | 1.000 mm | 70 mm | 40 mm | 15 mm | |
|
32010097 | 1.000 mm | 70 mm | 50 mm | 10 mm | |
|
32010098 | 1.000 mm | 75 mm | 30 mm | 22,5 mm | |
|
32010099 | 1.000 mm | 75 mm | 50 mm | 12,5 mm | |
|
32010100 | 1.000 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | |
|
32010101 | 1.000 mm | 80 mm | 50 mm | 12,5 mm | |
|
32010102 | 1.000 mm | 80 mm | 60 mm | 10 mm | |
|
32010103 | 1.000 mm | 90 mm | 40 mm | 25 mm | |
|
32010104 | 1.000 mm | 90 mm | 50 mm | 20 mm | |
|
32010105 | 1.000 mm | 90 mm | 60 mm | 12,5 mm | |
|
32010106 | 1.000 mm | 100 mm | 40 mm | 30 mm | |
|
32010107 | 1.000 mm | 100 mm | 50 mm | 25 mm | |
|
32010108 | 1.000 mm | 100 mm | 60 mm | 20 mm | |
|
32010109 | 1.000 mm | 100 mm | 80 mm | 10 mm | |
|
Zurück
|