Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundstäbe |
|
Artikel 11- 20 von 21 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Rundstab PE 1000
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PE 1000, Polyethylen
| Dichte: | 0,93 g/cm³
| Farbe: | grün
| Temperatur: | -200° C bis +80° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Tivar, Hostalen, Lupolen, Supralen, RCH 1000
Eigenschaften:
- hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- geringer Gleitreibungskoeffizient, hohe Schlagzähigkeit
- hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien
- selbstschmierende Eigenschaften, keine Wasseraufnahme
- sehr gute Leistungsfähigkeit im Einsatz bei Temp. bis -200 °C
- dynamisch stark beanspruchbar
- gute Spannungsrissbeständigkeit
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Chemietechnik | Allgemeine Fördertechnik | Ketten- und Kurvenführung |
Allgemeiner Maschinenbau | Lebensmittelindustrie (Getränke) | Verpackungsindustrie
Hinweis:
Auch in der Farbe schwarz lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31070028 | 1.000 mm | 20 mm | 0,320 kg | |
|
31070029 | 1.000 mm | 25 mm | 0,500 kg | |
|
31070030 | 1.000 mm | 30 mm | 0,700 kg | |
|
31070031 | 1.000 mm | 35 mm | 1,000 kg | |
|
31070032 | 1.000 mm | 40 mm | 1,300 kg | |
|
31070033 | 1.000 mm | 50 mm | 2,000 kg | |
|
31070034 | 1.000 mm | 60 mm | 2,900 kg | |
|
31070035 | 1.000 mm | 70 mm | 4,000 kg | |
|
31070036 | 1.000 mm | 80 mm | 5,200 kg | |
|
31070037 | 1.000 mm | 90 mm | 6,600 kg | |
|
31070038 | 1.000 mm | 100 mm | 8,100 kg | |
|
31070039 | 1.000 mm | 110 mm | 9,800 kg | |
|
31070040 | 1.000 mm | 120 mm | 11,700 kg | |
|
31070041 | 1.000 mm | 130 mm | 13,500 kg | |
|
31070042 | 1.000 mm | 140 mm | 16,200 kg | |
|
31070043 | 1.000 mm | 150 mm | 18,200 kg | |
|
31070044 | 1.000 mm | 160 mm | 20,600 kg | |
|
31070045 | 1.000 mm | 180 mm | 25,000 kg | |
|
31070046 | 1.000 mm | 200 mm | 32,400 kg | |
|
|
Rundstab PEEK KETRON® 1000
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PEEK, Polytheretherketon
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,31 g/cm³
| Farbe: | natur
| Temperatur: | -60° C bis +250 °C, kurzzeitig +310° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ketron
Eigenschaften und Vorteile:
- ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit
- ausgezeichnetes Gleitvermögen
- sehr gut elektrisch isolierend
- nur schwer verklebbar, dafür gut polierbar
- sehr gute Beständigkeit bei Kohlenwasserstoffen, Alkalien, Fette, Öle, Kraftstoffe, Ester
und Ketone
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Haushaltsgeräte |
Elektrotechnik | Feinwerktechnik | Lebensmitteltechnik | Medizintechnik u.v.m.
z. B. Gleitlager, Gleitleisten, Zahnräder, Stecker, Werkstückträger, Isolatoren, Gehäuseteile,
Rühr- und Knetelemente, Walzen, Dichtungen, u.v.m.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31140001 | 1.000 mm | 6 mm | 0,041 kg | |
|
31140006 | 1.000 mm | 8 mm | 0,070 kg | |
|
31140007 | 1.000 mm | 10 mm | 0,110 kg | |
|
31140008 | 1.000 mm | 12 mm | 0,164 kg | |
|
31140009 | 1.000 mm | 16 mm | 0,285 kg | |
|
31140010 | 1.000 mm | 18 mm | 0,358 kg | |
|
31140011 | 1.000 mm | 20 mm | 0,439 kg | |
|
31140012 | 1.000 mm | 25 mm | 0,685 kg | |
|
31140004 | 1.000 mm | 30 mm | 0,980 kg | |
|
31140013 | 1.000 mm | 35 mm | 1,340 kg | |
|
31140014 | 1.000 mm | 40 mm | 1,740 kg | |
|
31140002 | 1.000 mm | 45 mm | 2,220 kg | |
|
31140015 | 1.000 mm | 50 mm | 2,720 kg | |
|
31140016 | 1.000 mm | 60 mm | 3,920 kg | |
|
31140017 | 1.000 mm | 70 mm | 5,300 kg | |
|
31140018 | 1.000 mm | 80 mm | 6,940 kg | |
|
31140019 | 1.000 mm | 90 mm | 8,800 kg | |
|
31140020 | 1.000 mm | 100 mm | 10,850 kg | |
|
31140021 | 1.000 mm | 110 mm | 13,000 kg | |
|
31140022 | 1.000 mm | 120 mm | 15,450 kg | |
|
31140023 | 1.000 mm | 130 mm | 18,200 kg | |
|
31140024 | 1.000 mm | 140 mm | 21,050 kg | |
|
31140025 | 1.000 mm | 150 mm | 24,150 kg | |
|
|
Rundstab PET
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PET, Polyethylenterephthalat
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,39 g/cm³
| Farbe: | natur
| Temperatur: | -20° C bis +115 °C, kurzzeitig +160° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ertalyte
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- sehr gute Kriechfestigkeit
- niedrige und konstante Gleitreibungszahl
- sehr hoher Verschleißwiderstand
- sehr hohe Dimensionsstabilität
- gute elektrische Eigenschaften
- physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinen- und Apparatebau für Präzisionsteile wie z. B. Gleitlager, Führungen, Zahnräder,
Nocken, Passbolzen, Gewindeteile, elektrische Isolierteile
Hinweis:
Auch in Farbe schwarz und bis 210 mm Durchmesser lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31030001 | 1.000 mm | 10 mm | 0,118 kg | |
|
31030017 | 1.000 mm | 15 mm | 0,266 kg | |
|
31030018 | 1.000 mm | 16 mm | 0,302 kg | |
|
31030007 | 1.000 mm | 20 mm | 0,467 kg | |
|
31030008 | 1.000 mm | 25 mm | 0,730 kg | |
|
31030002 | 1.000 mm | 30 mm | 1,040 kg | |
|
31030023 | 1.000 mm | 36 mm | 1,500 kg | |
|
31030009 | 1.000 mm | 40 mm | 1,840 kg | |
|
31030024 | 1.000 mm | 45 mm | 2,340 kg | |
|
31030010 | 1.000 mm | 50 mm | 2,880 kg | |
|
31030025 | 1.000 mm | 56 mm | 3,600 kg | |
|
31030003 | 1.000 mm | 60 mm | 4,150 kg | |
|
31030026 | 1.000 mm | 65 mm | 4,850 kg | |
|
31030027 | 1.000 mm | 70 mm | 5,620 kg | |
|
31030011 | 1.000 mm | 75 mm | 6,480 kg | |
|
31030028 | 1.000 mm | 80 mm | 7,360 kg | |
|
31030029 | 1.000 mm | 85 mm | 8,320 kg | |
|
31030012 | 1.000 mm | 90 mm | 9,310 kg | |
|
31030030 | 1.000 mm | 100 mm | 11,500 kg | |
|
31030031 | 1.000 mm | 110 mm | 13,950 kg | |
|
31030032 | 1.000 mm | 120 mm | 16,650 kg | |
|
31030033 | 1.000 mm | 125 mm | 18,050 kg | |
|
31030034 | 1.000 mm | 130 mm | 19,550 kg | |
|
31030035 | 1.000 mm | 140 mm | 22,600 kg | |
|
31030036 | 1.000 mm | 150 mm | 26,000 kg | |
|
31030037 | 1.000 mm | 160 mm | 29,600 kg | |
|
31030038 | 1.000 mm | 170 mm | 33,450 kg | |
|
31030039 | 1.000 mm | 180 mm | 37,400 kg | |
|
31030040 | 1.000 mm | 190 mm | 41,750 kg | |
|
31030041 | 1.000 mm | 200 mm | 46,150 kg | |
|
31030042 | 1.000 mm | 210 mm | 50,900 kg | |
|
|
Rundstab PET "TX"
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PET-C, Polyethylenterephthalat kristalin + Festschmierstoff
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,44 g/cm³
| Farbe: | hellgrau
| Temperatur: | -20 bis +115 °C, kurzzeitig: +160 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
- Einzigartig gutes Gleitverhalten mit sehr niedrigem Gleitreibungskoeffizient
und optimaler Verschleissfestigkeit.
- Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität.
- Gute dielektrische Eigenschaften.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Für Gleit- und Verschleissteile mit hoher Präzision für Trockenlaufbedingungen wie Gleit-
führungen, Steuerkurven, Flachschieber, Ventil- und Pumpenteile, Gleitsteine, Spindel-
muttern usw. Im Innen- und Aussenbereich.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31030043 | 1.000 mm | 10 mm | 0,122 kg | |
|
31030044 | 1.000 mm | 12 mm | 0,178 kg | |
|
31030046 | 1.000 mm | 15 mm | 0,274 kg | |
|
31030047 | 1.000 mm | 16 mm | 0,311 kg | |
|
31030049 | 1.000 mm | 20 mm | 0,480 kg | |
|
31030051 | 1.000 mm | 25 mm | 0,750 kg | |
|
31030053 | 1.000 mm | 30 mm | 1,070 kg | |
|
31030056 | 1.000 mm | 40 mm | 1,900 kg | |
|
31030057 | 1.000 mm | 45 mm | 2,410 kg | |
|
31030013 | 1.000 mm | 50 mm | 2,960 kg | |
|
31030058 | 1.000 mm | 56 mm | 3,700 kg | |
|
31030059 | 1.000 mm | 60 mm | 4,260 kg | |
|
31030060 | 1.000 mm | 65 mm | 4,990 kg | |
|
31030061 | 1.000 mm | 70 mm | 5,780 kg | |
|
31030062 | 1.000 mm | 75 mm | 6,670 kg | |
|
31030063 | 1.000 mm | 80 mm | 7,570 kg | |
|
31030064 | 1.000 mm | 85 mm | 8,560 kg | |
|
31030065 | 1.000 mm | 90 mm | 9,580 kg | |
|
31030066 | 1.000 mm | 100 mm | 11,850 kg | |
|
31030067 | 1.000 mm | 110 mm | 14,350 kg | |
|
31030068 | 1.000 mm | 120 mm | 17,150 kg | |
|
31030069 | 1.000 mm | 125 mm | 18,550 kg | |
|
31030070 | 1.000 mm | 130 mm | 20,100 kg | |
|
31030071 | 1.000 mm | 140 mm | 23,250 kg | |
|
31030072 | 1.000 mm | 150 mm | 26,750 kg | |
|
31030073 | 1.000 mm | 160 mm | 30,400 kg | |
|
31030074 | 1.000 mm | 170 mm | 34,400 kg | |
|
31030075 | 1.000 mm | 180 mm | 38,500 kg | |
|
31030076 | 1.000 mm | 190 mm | 42,950 kg | |
|
31030077 | 1.000 mm | 200 mm | 47,500 kg | |
|
|
Rundstab POM C
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-C, Polyacetal-Copolymer
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,41 g/cm³
| Farbe: | naturfarben
| Temperatur: | -50° C bis +115° C, kurzzeitig +140 °C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ertacetal C, Delrin, Acetal, Hostaform C
Eigenschaften und Vorteile:
- ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit
- ausgezeichnetes Gleitvermögen
- sehr gut elektrisch isolierend
- nur schwer verklebbar, dafür gut polierbar
- sehr gute Beständigkeit bei Kohlenwasserstoffen, Alkalien, Fette, Öle, Kraftstoffe, Ester und Ketone
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Haushaltsgeräte |
Elektrotechnik | Feinwerktechnik | Lebensmitteltechnik | Medizintechnik u.v.m.
z. B. Gleitlager, Gleitleisten, Zahnräder, Stecker, Werkstückträger, Isolatoren, Gehäuseteile,
Rühr- und Knetelemente, Walzen, Dichtungen u.v.m.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31020001 | 1.000 mm | 3 mm | 0,012 kg | |
|
31020002 | 1.000 mm | 4 mm | 0,020 kg | |
|
31020003 | 1.000 mm | 5 mm | 0,320 kg | |
|
31020103 | 1.000 mm | 6 mm | 0,045 kg | |
|
31020104 | 1.000 mm | 8 mm | 0,079 kg | |
|
31020004 | 1.000 mm | 10 mm | 0,121 kg | |
|
31020105 | 1.000 mm | 12 mm | 0,176 kg | |
|
31020005 | 1.000 mm | 15 mm | 0,271 kg | |
|
31020107 | 1.000 mm | 16 mm | 0,307 kg | |
|
31020108 | 1.000 mm | 18 mm | 0,386 kg | |
|
31020006 | 1.000 mm | 20 mm | 0,474 kg | |
|
31020109 | 1.000 mm | 22 mm | 0,575 kg | |
|
31020007 | 1.000 mm | 25 mm | 0,740 kg | |
|
31020008 | 1.000 mm | 30 mm | 1,060 kg | |
|
31020111 | 1.000 mm | 36 mm | 1,520 kg | |
|
31020010 | 1.000 mm | 40 mm | 1,870 kg | |
|
31020112 | 1.000 mm | 45 mm | 2,370 kg | |
|
31020011 | 1.000 mm | 50 mm | 2,920 kg | |
|
31020113 | 1.000 mm | 56 mm | 3,650 kg | |
|
31020012 | 1.000 mm | 60 mm | 4,200 kg | |
|
31020114 | 1.000 mm | 65 mm | 4,920 kg | |
|
31020013 | 1.000 mm | 70 mm | 5,690 kg | |
|
31020115 | 1.000 mm | 75 mm | 6,570 kg | |
|
31020014 | 1.000 mm | 80 mm | 7,460 kg | |
|
31020116 | 1.000 mm | 85 mm | 8,430 kg | |
|
31020015 | 1.000 mm | 90 mm | 9,430 kg | |
|
31020117 | 1.000 mm | 95 mm | 10,550 kg | |
|
31020016 | 1.000 mm | 100 mm | 11,650 kg | |
|
31020118 | 1.000 mm | 110 mm | 14,150 kg | |
|
31020120 | 1.000 mm | 120 mm | 16,900 kg | |
|
31020017 | 1.000 mm | 125 mm | 18,300 kg | |
|
31020018 | 1.000 mm | 130 mm | 19,800 kg | |
|
31020122 | 1.000 mm | 140 mm | 22,900 kg | |
|
31020123 | 1.000 mm | 150 mm | 26,350 kg | |
|
31020124 | 1.000 mm | 160 mm | 30,000 kg | |
|
31020125 | 1.000 mm | 170 mm | 33,900 kg | |
|
31020126 | 1.000 mm | 180 mm | 37,900 kg | |
|
31020127 | 1.000 mm | 190 mm | 42,300 kg | |
|
31020128 | 1.000 mm | 200 mm | 46,800 kg | |
|
31020133 | 1.000 mm | 210 mm | 51,600 kg | |
|
31020129 | 1.000 mm | 230 mm | 61,850 kg | |
|
31020020 | 1.000 mm | 250 mm | 72,850 kg | |
|
|
Rundstab POM C
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-C, Polyacetal-Copolymer
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,41 g/cm³
| Farbe: | schwarz
| Temperatur: | -50° C bis +115° C, kurzzeitig +140° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ertacetal C, Delrin, Acetal, Hostaform C
Eigenschaften und Vorteile:
- ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit
- ausgezeichnetes Gleitvermögen
- sehr gut elektrisch isolierend
- nur schwer verklebbar, dafür gut polierbar
- sehr gute Beständigkeit bei Kohlenwasserstoffen, Alkalien, Fette, Öle, Kraftstoffe, Ester
und Ketone
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Haushaltsgeräte |
Elektrotechnik | Feinwerktechnik | Lebensmitteltechnik | Medizintechnik u.v.m.
z. B. Gleitlager, Gleitleisten, Zahnräder, Stecker, Werkstückträger, Isolatoren, Gehäuseteile,
Rühr- und Knetelemente, Walzen, Dichtungen u.v.m.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31020021 | 1.000 mm | 5 mm | 0,032 kg | |
|
31020022 | 1.000 mm | 6 mm | 0,045 kg | |
|
31020023 | 1.000 mm | 8 mm | 0,079 kg | |
|
31020026 | 1.000 mm | 10 mm | 0,121 kg | |
|
31020027 | 1.000 mm | 12 mm | 0,176 kg | |
|
31020029 | 1.000 mm | 15 mm | 0,271 kg | |
|
31020030 | 1.000 mm | 16 mm | 0,307 kg | |
|
31020146 | 1.000 mm | 18 mm | 0,386 kg | |
|
31020031 | 1.000 mm | 20 mm | 0,474 kg | |
|
31020145 | 1.000 mm | 22 mm | 0,575 kg | |
|
31020032 | 1.000 mm | 25 mm | 0,740 kg | |
|
31020033 | 1.000 mm | 30 mm | 1,060 kg | |
|
31020143 | 1.000 mm | 32 mm | 1,210 kg | |
|
31020034 | 1.000 mm | 36 mm | 1,520 kg | |
|
31020035 | 1.000 mm | 40 mm | 1,870 kg | |
|
31020036 | 1.000 mm | 45 mm | 2,370 kg | |
|
31020037 | 1.000 mm | 50 mm | 2,920 kg | |
|
31020038 | 1.000 mm | 56 mm | 3,650 kg | |
|
31020039 | 1.000 mm | 60 mm | 4,200 kg | |
|
31020041 | 1.000 mm | 70 mm | 5,690 kg | |
|
31020042 | 1.000 mm | 75 mm | 6,570 kg | |
|
31020043 | 1.000 mm | 80 mm | 7,460 kg | |
|
31020142 | 1.000 mm | 85 mm | 8,430 kg | |
|
31020044 | 1.000 mm | 90 mm | 9,430 kg | |
|
31020141 | 1.000 mm | 95 mm | 10,550 kg | |
|
31020045 | 1.000 mm | 100 mm | 11,650 kg | |
|
31020046 | 1.000 mm | 110 mm | 14,150 kg | |
|
31020047 | 1.000 mm | 120 mm | 16,900 kg | |
|
31020082 | 1.000 mm | 125 mm | 18,300 kg | |
|
31020083 | 1.000 mm | 130 mm | 19,800 kg | |
|
31020084 | 1.000 mm | 140 mm | 22,900 kg | |
|
31020085 | 1.000 mm | 150 mm | 26,350 kg | |
|
31020086 | 1.000 mm | 160 mm | 30,000 kg | |
|
31020087 | 1.000 mm | 170 mm | 33,900 kg | |
|
31020088 | 1.000 mm | 180 mm | 37,900 kg | |
|
31020138 | 1.000 mm | 190 mm | 42,300 kg | |
|
31020089 | 1.000 mm | 200 mm | 46,800 kg | |
|
31020137 | 1.000 mm | 210 mm | 51,600 kg | |
|
31020090 | 1.000 mm | 220 mm | 58,500 kg | |
|
31020134 | 1.000 mm | 320 mm | 119,000 kg | |
|
|
Rundstab POM H
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-H, Polyacetal-Homopolymer (DELRIN®)
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,43 g/cm³
| Farbe: | natur
| Temperatur: | -50 bis +105 °C, kurzzeitig: +150 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- hohe Kriech- und Schlagfestigkeit
- gegenüber POM-C bessere mechanische Eigenschaften
aber weniger gute chemische Beständigkeit
- sehr gute Zerspanbarkeit.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie Gleitlager, Führungen, Zahnräder,
Nocken, Passbolzen, Gewindeteile. Für elektrische Isolierteile.
Hinweis:
Auch in der Farbe schwarz lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31020049 | 1.000 mm | 6 mm | 0,045 kg | |
|
31020050 | 1.000 mm | 8 mm | 0,079 kg | |
|
31020051 | 1.000 mm | 10 mm | 0,121 kg | |
|
31020052 | 1.000 mm | 12 mm | 0,178 kg | |
|
31020095 | 1.000 mm | 14 mm | 0,239 kg | |
|
31020053 | 1.000 mm | 15 mm | 0,273 kg | |
|
31020054 | 1.000 mm | 16 mm | 0,309 kg | |
|
31020055 | 1.000 mm | 18 mm | 0,388 kg | |
|
31020056 | 1.000 mm | 20 mm | 0,477 kg | |
|
31020096 | 1.000 mm | 22 mm | 0,580 kg | |
|
31020057 | 1.000 mm | 25 mm | 0,745 kg | |
|
31020097 | 1.000 mm | 28 mm | 0,930 kg | |
|
31020058 | 1.000 mm | 30 mm | 1,060 kg | |
|
31020098 | 1.000 mm | 32 mm | 1,220 kg | |
|
31020059 | 1.000 mm | 36 mm | 1,530 kg | |
|
31020060 | 1.000 mm | 40 mm | 1,880 kg | |
|
31020061 | 1.000 mm | 45 mm | 2,390 kg | |
|
31020062 | 1.000 mm | 50 mm | 2,940 kg | |
|
31020063 | 1.000 mm | 56 mm | 3,670 kg | |
|
31020064 | 1.000 mm | 60 mm | 4,230 kg | |
|
31020065 | 1.000 mm | 65 mm | 4,950 kg | |
|
31020066 | 1.000 mm | 70 mm | 5,730 kg | |
|
31020067 | 1.000 mm | 75 mm | 6,610 kg | |
|
31020068 | 1.000 mm | 80 mm | 7,510 kg | |
|
31020069 | 1.000 mm | 85 mm | 8,490 kg | |
|
31020070 | 1.000 mm | 90 mm | 9,500 kg | |
|
31020099 | 1.000 mm | 95 mm | 10,600 kg | |
|
31020071 | 1.000 mm | 100 mm | 11,750 kg | |
|
31020072 | 1.000 mm | 110 mm | 14,250 kg | |
|
31020100 | 1.000 mm | 115 mm | 15,550 kg | |
|
31020073 | 1.000 mm | 120 mm | 17,000 kg | |
|
31020074 | 1.000 mm | 125 mm | 18,400 kg | |
|
31020075 | 1.000 mm | 130 mm | 19,950 kg | |
|
31020076 | 1.000 mm | 140 mm | 23,100 kg | |
|
31020077 | 1.000 mm | 150 mm | 26,550 kg | |
|
31020078 | 1.000 mm | 160 mm | 30,200 kg | |
|
31020101 | 1.000 mm | 170 mm | 34,150 kg | |
|
31020102 | 1.000 mm | 180 mm | 38,200 kg | |
|
31020080 | 1.000 mm | 200 mm | 47,100 kg | |
|
|
Rundstab POM H
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-H, Polyacetal-Homopolymer (DELRIN®)
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,43 g/cm³
| Farbe: | schwarz
| Temperatur: | -50 bis +105 °C, kurzzeitig: +150 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- hohe Kriech- und Schlagfestigkeit
- gegenüber POM-C bessere mechanische Eigenschaften
aber weniger gute chemische Beständigkeit
- sehr gute Zerspanbarkeit.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie Gleitlager, Führungen, Zahnräder,
Nocken, Passbolzen, Gewindeteile. Für elektrische Isolierteile.
Hinweis:
Auch in der Farbe natur lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31020176 | 1.000 mm | 5 mm | 0,032 kg | |
|
31020175 | 1.000 mm | 6 mm | 0,045 kg | |
|
31020174 | 1.000 mm | 8 mm | 0,079 kg | |
|
31020173 | 1.000 mm | 10 mm | 0,121 kg | |
|
31020172 | 1.000 mm | 12 mm | 0,178 kg | |
|
31020171 | 1.000 mm | 14 mm | 0,239 kg | |
|
31020170 | 1.000 mm | 15 mm | 0,273 kg | |
|
31020169 | 1.000 mm | 16 mm | 0,309 kg | |
|
31020168 | 1.000 mm | 18 mm | 0,388 kg | |
|
31020092 | 1.000 mm | 20 mm | 0,477 kg | |
|
31020147 | 1.000 mm | 22 mm | 0,580 kg | |
|
31020148 | 1.000 mm | 25 mm | 0,745 kg | |
|
31020149 | 1.000 mm | 28 mm | 0,930 kg | |
|
31020151 | 1.000 mm | 30 mm | 1,060 kg | |
|
31020152 | 1.000 mm | 32 mm | 1,220 kg | |
|
31020153 | 1.000 mm | 36 mm | 1,530 kg | |
|
31020154 | 1.000 mm | 40 mm | 1,880 kg | |
|
31020156 | 1.000 mm | 45 mm | 2,390 kg | |
|
31020157 | 1.000 mm | 50 mm | 2,940 kg | |
|
31020158 | 1.000 mm | 56 mm | 3,670 kg | |
|
31020159 | 1.000 mm | 60 mm | 4,230 kg | |
|
31020160 | 1.000 mm | 65 mm | 4,950 kg | |
|
31020161 | 1.000 mm | 70 mm | 5,730 kg | |
|
31020162 | 1.000 mm | 75 mm | 6,610 kg | |
|
31020163 | 1.000 mm | 80 mm | 7,510 kg | |
|
31020164 | 1.000 mm | 85 mm | 8,490 kg | |
|
31020165 | 1.000 mm | 90 mm | 9,500 kg | |
|
31020166 | 1.000 mm | 95 mm | 10,600 kg | |
|
31020167 | 1.000 mm | 100 mm | 11,750 kg | |
|
|
Rundstab PP
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PP, Polypropylen
| Herstellung: | extrudiert
| Dichte: | 0,94 g/cm³
| Farbe: | grau (ähnlich RAL 7037)
| Temperatur: | 0° C bis +100° C, kurzzeitig 140° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Hostalen PP, Luparen, Vestolen P
Eigenschaften und Vorteile:
- geringe Wasseraufnahme
- niedriges spez. Gewicht
- hohe Zähigkeit
- problemlose Verarbeitung durch Zerspanen, Schweißen, Thermoformen
- sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde, organische Lösemittel
und Fette
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
im Bauteilbereich, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit erfordern
z. B. Behälter, Rohrleitungen, Fittinge, Pumpenbauteile usw.
Hinweis:
Auch in Farbe natur lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31210004 | 2.000 mm | 10 mm | 0,160 kg | |
|
31210005 | 2.000 mm | 12 mm | 0,280 kg | |
|
31210006 | 2.000 mm | 15 mm | 0,350 kg | |
|
31210007 | 2.000 mm | 20 mm | 0,630 kg | |
|
31210008 | 2.000 mm | 25 mm | 0,970 kg | |
|
31210009 | 2.000 mm | 30 mm | 1,390 kg | |
|
31210010 | 2.000 mm | 35 mm | 1,890 kg | |
|
31210003 | 2.000 mm | 40 mm | 2,460 kg | |
|
31210011 | 2.000 mm | 45 mm | 3,120 kg | |
|
31210012 | 2.000 mm | 50 mm | 3,860 kg | |
|
31210013 | 2.000 mm | 55 mm | 4,600 kg | |
|
31210001 | 2.000 mm | 60 mm | 5,540 kg | |
|
31210014 | 2.000 mm | 65 mm | 6,340 kg | |
|
31210015 | 2.000 mm | 70 mm | 7,500 kg | |
|
31210016 | 2.000 mm | 75 mm | 8,460 kg | |
|
31210002 | 2.000 mm | 80 mm | 9,760 kg | |
|
31210017 | 2.000 mm | 90 mm | 12,360 kg | |
|
31210018 | 2.000 mm | 100 mm | 15,240 kg | |
|
31210019 | 2.000 mm | 110 mm | 18,420 kg | |
|
31210020 | 2.000 mm | 120 mm | 21,820 kg | |
|
31210021 | 2.000 mm | 125 mm | 23,800 kg | |
|
31210022 | 2.000 mm | 130 mm | 25,550 kg | |
|
31210023 | 2.000 mm | 140 mm | 29,880 kg | |
|
31210024 | 2.000 mm | 150 mm | 34,280 kg | |
|
|
Rundstab PPS HPV TECHTRON®
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PPS, Polyphenylensulfid, faserverstärkt + Festschmierstoff
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,43 g/cm³
| Farbe: | dunkelblau
| Temperatur: | -20 bis +220 °C, kurzzeitig: +260 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Härte
- sehr hohe Wärmebeständigkeit,
- gute Kriechfestigkeit
- sehr gute Verschleissfestigkeit.
- sehr gute chemische und Hydrolysebeständigkeit
- niedriger Gleitreibungskoeffizient
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Sowohl für statische wie auch für Teile mit Gleitfunktion interessant.
Für verschleissfeste, mechanisch hoch beanspruchte Isolier- und Gleitelemente,
flammwidrige und der Strahlung ausgesetzte Teile, sowie Teile in Heisswasser und Dampf.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31150006 | 1.000 mm | 10 mm | 0,123 kg | |
|
31150002 | 1.000 mm | 16 mm | 0,318 kg | |
|
31150004 | 1.000 mm | 20 mm | 0,488 kg | |
|
31150001 | 1.000 mm | 25 mm | 0,765 kg | |
|
