Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundstäbe |
|
|
Rundstab PP
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PP, Polypropylen
| Herstellung: | extrudiert
| Dichte: | 0,94 g/cm³
| Farbe: | grau (ähnlich RAL 7037)
| Temperatur: | 0° C bis +100° C, kurzzeitig 140° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Hostalen PP, Luparen, Vestolen P
Eigenschaften und Vorteile:
- geringe Wasseraufnahme
- niedriges spez. Gewicht
- hohe Zähigkeit
- problemlose Verarbeitung durch Zerspanen, Schweißen, Thermoformen
- sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde, organische Lösemittel
und Fette
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
im Bauteilbereich, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit erfordern
z. B. Behälter, Rohrleitungen, Fittinge, Pumpenbauteile usw.
Hinweis:
Auch in Farbe natur lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31210004 | 2.000 mm | 10 mm | 0,160 kg | |
|
31210005 | 2.000 mm | 12 mm | 0,280 kg | |
|
31210006 | 2.000 mm | 15 mm | 0,350 kg | |
|
31210007 | 2.000 mm | 20 mm | 0,630 kg | |
|
31210008 | 2.000 mm | 25 mm | 0,970 kg | |
|
31210009 | 2.000 mm | 30 mm | 1,390 kg | |
|
31210010 | 2.000 mm | 35 mm | 1,890 kg | |
|
31210003 | 2.000 mm | 40 mm | 2,460 kg | |
|
31210011 | 2.000 mm | 45 mm | 3,120 kg | |
|
31210012 | 2.000 mm | 50 mm | 3,860 kg | |
|
31210013 | 2.000 mm | 55 mm | 4,600 kg | |
|
31210001 | 2.000 mm | 60 mm | 5,540 kg | |
|
31210014 | 2.000 mm | 65 mm | 6,340 kg | |
|
31210015 | 2.000 mm | 70 mm | 7,500 kg | |
|
31210016 | 2.000 mm | 75 mm | 8,460 kg | |
|
31210002 | 2.000 mm | 80 mm | 9,760 kg | |
|
31210017 | 2.000 mm | 90 mm | 12,360 kg | |
|
31210018 | 2.000 mm | 100 mm | 15,240 kg | |
|
31210019 | 2.000 mm | 110 mm | 18,420 kg | |
|
31210020 | 2.000 mm | 120 mm | 21,820 kg | |
|
31210021 | 2.000 mm | 125 mm | 23,800 kg | |
|
31210022 | 2.000 mm | 130 mm | 25,550 kg | |
|
31210023 | 2.000 mm | 140 mm | 29,880 kg | |
|
31210024 | 2.000 mm | 150 mm | 34,280 kg | |
|
Zurück
|