Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundstäbe |
|
|
Rundstab PA 6
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PA 6, Polyamid 6
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,14 g/cm³
| Farbe: | schwarz
| Temperatur: | -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem
Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Universell verwendbar für langlebige Teile in rauher Umgebung z.B. für Gleitplatten,
Führungen, Gleitlagerblöcke, Gleitsteine, Anschläge, Fördersterne, Kettenräder, Abstreifer usw.
Für elektrische und thermische Isolationen.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31010076 | 1.000 mm | 5 mm | 0,025 kg | |
|
31010077 | 1.000 mm | 6 mm | 0,035 kg | |
|
31010078 | 1.000 mm | 8 mm | 0,063 kg | |
|
31010044 | 1.000 mm | 10 mm | 0,096 kg | |
|
31010048 | 1.000 mm | 12 mm | 0,141 kg | |
|
31010080 | 1.000 mm | 15 mm | 0,217 kg | |
|
31010049 | 1.000 mm | 16 mm | 0,246 kg | |
|
31010081 | 1.000 mm | 18 mm | 0,309 kg | |
|
31010032 | 1.000 mm | 20 mm | 0,380 kg | |
|
31010082 | 1.000 mm | 22 mm | 0,462 kg | |
|
31010045 | 1.000 mm | 25 mm | 0,595 kg | |
|
31010083 | 1.000 mm | 28 mm | 0,740 kg | |
|
31010029 | 1.000 mm | 30 mm | 0,850 kg | |
|
31010060 | 1.000 mm | 32 mm | 0,970 kg | |
|
31010050 | 1.000 mm | 36 mm | 1,220 kg | |
|
31010030 | 1.000 mm | 40 mm | 1,500 kg | |
|
31010051 | 1.000 mm | 45 mm | 1,910 kg | |
|
31010031 | 1.000 mm | 50 mm | 2,350 kg | |
|
31010061 | 1.000 mm | 56 mm | 2,930 kg | |
|
31010036 | 1.000 mm | 60 mm | 3,380 kg | |
|
31010084 | 1.000 mm | 65 mm | 3,950 kg | |
|
31010023 | 1.000 mm | 70 mm | 4,570 kg | |
|
31010085 | 1.000 mm | 75 mm | 5,280 kg | |
|
31010037 | 1.000 mm | 80 mm | 5,990 kg | |
|
31010086 | 1.000 mm | 85 mm | 6,780 kg | |
|
31010046 | 1.000 mm | 90 mm | 7,580 kg | |
|
31010087 | 1.000 mm | 95 mm | 8,470 kg | |
|
31010062 | 1.000 mm | 100 mm | 9,370 kg | |
|
31010088 | 1.000 mm | 105 mm | 10,400 kg | |
|
31010089 | 1.000 mm | 110 mm | 11,350 kg | |
|
31010090 | 1.000 mm | 115 mm | 12,450 kg | |
|
31010063 | 1.000 mm | 120 mm | 13,550 kg | |
|
31010091 | 1.000 mm | 125 mm | 14,700 kg | |
|
31010092 | 1.000 mm | 130 mm | 15,900 kg | |
|
31010093 | 1.000 mm | 140 mm | 18,400 kg | |
|
31010064 | 1.000 mm | 150 mm | 21,150 kg | |
|
31010094 | 1.000 mm | 160 mm | 24,100 kg | |
|
31010096 | 1.000 mm | 170 mm | 28,500 kg | |
|
31010065 | 1.000 mm | 180 mm | 30,450 kg | |
|
31010097 | 1.000 mm | 190 mm | 34,000 kg | |
|
31010066 | 1.000 mm | 200 mm | 37,600 kg | |
|
31010098 | 1.000 mm | 220 mm | 45,400 kg | |
|
31010099 | 1.000 mm | 250 mm | 58,500 kg | |
|
31010100 | 1.000 mm | 280 mm | 73,300 kg | |
|
31010101 | 1.000 mm | 300 mm | 84,200 kg | |
|
31010102 | 1.000 mm | 320 mm | 95,750 kg | |
|
Zurück
|