Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundstäbe |
|
|
Rundstab PA 6.6
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PA 6.6, Polyamid 6.6
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,14 g/cm³
| Farbe: | naturfarben
| Temperatur: | -30° C bis +100° C, kurzzeitig: +170° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ertalon 66, Nylon, Durethan, Rilsan
Eigenschaften und Vorteile:
- höhere Festigkeit als PA 6
- höhere Steifigkeit als PA 6
- höhere Gebrauchstemperatur als PA 6
- höhere Verschleißfestigkeit als PA 6
- bessere Kriechfestigkeit als PA 6
- bessere Zerspanbarkeit als PA 6
- etwas weniger schlagzäh als PA 6
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Textilverarbeitung |
Verpackungs- und Papiermaschinen, Druckmaschinen | Getränkeabfüllmaschinen |
Haushaltsgeräte | Elektrotechnik u.v.m.
z. B. Zahnräder, Gleitlager, Gleitleisten, Förderschnecken, Buchsen, Spindelmuttern u.v.m.
gut geeignet für die Bearbeitung auf Drehautomaten
Hinweis:
Auch in Farbe schwarz und in 3.000 mm Länge lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31230044 | 1.000 mm | 5 mm | 0,025 kg | |
|
31230045 | 1.000 mm | 6 mm | 0,035 kg | |
|
31230016 | 1.000 mm | 8 mm | 0,063 kg | |
|
31230001 | 1.000 mm | 10 mm | 0,096 kg | |
|
31230002 | 1.000 mm | 12 mm | 0,141 kg | |
|
31230003 | 1.000 mm | 15 mm | 0,217 kg | |
|
31230046 | 1.000 mm | 14 mm | 0,190 kg | |
|
31230047 | 1.000 mm | 16 mm | 0,246 kg | |
|
31230048 | 1.000 mm | 18 mm | 0,309 kg | |
|
31230004 | 1.000 mm | 20 mm | 0,380 kg | |
|
31230049 | 1.000 mm | 22 mm | 0,470 kg | |
|
31230005 | 1.000 mm | 25 mm | 0,595 kg | |
|
31230006 | 1.000 mm | 30 mm | 0,850 kg | |
|
31230015 | 3.000 mm | 36 mm | 1,220 kg | |
|
31230007 | 1.000 mm | 40 mm | 1,500 kg | |
|
31230014 | 1.000 mm | 45 mm | 1,910 kg | |
|
31230008 | 1.000 mm | 50 mm | 2,350 kg | |
|
31230052 | 1.000 mm | 56 mm | 2,930 kg | |
|
31230009 | 1.000 mm | 60 mm | 3,380 kg | |
|
31230043 | 1.000 mm | 65 mm | 3,950 kg | |
|
31230013 | 1.000 mm | 70 mm | 4,570 kg | |
|
31230053 | 1.000 mm | 75 mm | 5,280 kg | |
|
31230010 | 1.000 mm | 80 mm | 5,990 kg | |
|
31230054 | 1.000 mm | 85 mm | 6,780 kg | |
|
31230012 | 1.000 mm | 90 mm | 7,580 kg | |
|
31230055 | 1.000 mm | 95 mm | 8,470 kg | |
|
31230011 | 1.000 mm | 100 mm | 9,370 kg | |
|
31230056 | 1.000 mm | 110 mm | 11,350 kg | |
|
31230057 | 1.000 mm | 120 mm | 13,550 kg | |
|
31230058 | 1.000 mm | 125 mm | 14,700 kg | |
|
31230059 | 1.000 mm | 130 mm | 15,900 kg | |
|
31230027 | 1.000 mm | 140 mm | 18,400 kg | |
|
31230060 | 1.000 mm | 150 mm | 21,150 kg | |
|
31230064 | 1.000 mm | 250 mm | 58,550 kg | |
|
Zurück
|