Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundstäbe |
|
|
Rundstab POM H
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | POM-H, Polyacetal-Homopolymer (DELRIN®)
| Herstellung: | extrudiert und getempert
| Dichte: | 1,43 g/cm³
| Farbe: | natur
| Temperatur: | -50 bis +105 °C, kurzzeitig: +150 °C
|
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
- hohe Kriech- und Schlagfestigkeit
- gegenüber POM-C bessere mechanische Eigenschaften
aber weniger gute chemische Beständigkeit
- sehr gute Zerspanbarkeit.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie Gleitlager, Führungen, Zahnräder,
Nocken, Passbolzen, Gewindeteile. Für elektrische Isolierteile.
Hinweis:
Auch in der Farbe schwarz lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Länge | Ø | ca. Gewicht / m | | | 31020049 | 1.000 mm | 6 mm | 0,045 kg | |
|
31020050 | 1.000 mm | 8 mm | 0,079 kg | |
|
31020051 | 1.000 mm | 10 mm | 0,121 kg | |
|
31020052 | 1.000 mm | 12 mm | 0,178 kg | |
|
31020095 | 1.000 mm | 14 mm | 0,239 kg | |
|
31020053 | 1.000 mm | 15 mm | 0,273 kg | |
|
31020054 | 1.000 mm | 16 mm | 0,309 kg | |
|
31020055 | 1.000 mm | 18 mm | 0,388 kg | |
|
31020056 | 1.000 mm | 20 mm | 0,477 kg | |
|
31020096 | 1.000 mm | 22 mm | 0,580 kg | |
|
31020057 | 1.000 mm | 25 mm | 0,745 kg | |
|
31020097 | 1.000 mm | 28 mm | 0,930 kg | |
|
31020058 | 1.000 mm | 30 mm | 1,060 kg | |
|
31020098 | 1.000 mm | 32 mm | 1,220 kg | |
|
31020059 | 1.000 mm | 36 mm | 1,530 kg | |
|
31020060 | 1.000 mm | 40 mm | 1,880 kg | |
|
31020061 | 1.000 mm | 45 mm | 2,390 kg | |
|
31020062 | 1.000 mm | 50 mm | 2,940 kg | |
|
31020063 | 1.000 mm | 56 mm | 3,670 kg | |
|
31020064 | 1.000 mm | 60 mm | 4,230 kg | |
|
31020065 | 1.000 mm | 65 mm | 4,950 kg | |
|
31020066 | 1.000 mm | 70 mm | 5,730 kg | |
|
31020067 | 1.000 mm | 75 mm | 6,610 kg | |
|
31020068 | 1.000 mm | 80 mm | 7,510 kg | |
|
31020069 | 1.000 mm | 85 mm | 8,490 kg | |
|
31020070 | 1.000 mm | 90 mm | 9,500 kg | |
|
31020099 | 1.000 mm | 95 mm | 10,600 kg | |
|
31020071 | 1.000 mm | 100 mm | 11,750 kg | |
|
31020072 | 1.000 mm | 110 mm | 14,250 kg | |
|
31020100 | 1.000 mm | 115 mm | 15,550 kg | |
|
31020073 | 1.000 mm | 120 mm | 17,000 kg | |
|
31020074 | 1.000 mm | 125 mm | 18,400 kg | |
|
31020075 | 1.000 mm | 130 mm | 19,950 kg | |
|
31020076 | 1.000 mm | 140 mm | 23,100 kg | |
|
31020077 | 1.000 mm | 150 mm | 26,550 kg | |
|
31020078 | 1.000 mm | 160 mm | 30,200 kg | |
|
31020101 | 1.000 mm | 170 mm | 34,150 kg | |
|
31020102 | 1.000 mm | 180 mm | 38,200 kg | |
|
31020080 | 1.000 mm | 200 mm | 47,100 kg | |
|
Zurück
|