Sie sind hier: | |
| | |
| | Platten |
|
|
Platte PE 1000
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PE 1000, Polyethylen
| Herstellung: | gepresst und gehobelt
| Dichte: | 0,93 g/cm³
| Farbe: | naturfarben
| Temperatur: | -200° C bis +80° C, kurzzeitig 120° C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Tivar, Hostalen, Lupolen, Supralen, RCH 1000
Eigenschaften und Vorteile:
- hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit, hohe Schlagzähigkeit
- geringer Gleitreibungskoeffizient
- hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien
- selbstschmierende Eigenschaften
- keine Wasseraufnahme, dynamisch stark beanspruchbar
- gute Spannungsrissbeständigkeit
- physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Chemietechnik | Allgemeine Fördertechnik | Ketten- und Kurvenführung |
Lebensmittelindustrie | Allgemeiner Maschinenbau | Verpackungsindustrie
Hinweis:
Alternativ auch PE 300 und PE 500 lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Stärke | Breite | Länge | ca. Gewicht pro Platte | | | 30070029 | 1 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 1,86 kg | |
|
30070030 | 2 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 3,80 kg | |
|
30070031 | 3 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 5,80 kg | |
|
30070026 | 4 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 7,70 kg | |
|
30070032 | 5 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 9,60 kg | |
|
30070024 | 6 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 11,50 kg | |
|
30070023 | 8 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 15,40 kg | |
|
30070012 | 10 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 20,00 kg | |
|
30070022 | 12 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 24,00 kg | |
|
30070033 | 15 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 30,10 kg | |
|
30070014 | 20 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 40,10 kg | |
|
30070021 | 25 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 50,10 kg | |
|
30070034 | 30 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 60,10 kg | |
|
30070035 | 35 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 67,20 kg | |
|
30070036 | 40 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 80,20 kg | |
|
30070020 | 45 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 85,00 kg | |
|
30070037 | 50 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 100,20 kg | |
|
30070038 | 60 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 115,20 kg | |
|
30070016 | 70 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 134,40 kg | |
|
30070039 | 80 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 153,60 kg | |
|
30070040 | 90 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 172,80 kg | |
|
30070041 | 100 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 192,00 kg | |
|
Zurück
|