Sie sind hier: | |
| | |
| | Platten |
|
|
Platte PA 6
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PA 6, Polyamid 6
| Dichte: | 1,13 g/cm³
| Farbe: | naturfarben
| Temperatur: | -40° C bis +100° C, kurzzeitig +160 °C
|
Handelsnamen und -bezeichnungen:
Ertalon 6, Nylon, Durethan, Rilsan
Eigenschaften und Vorteile:
- sehr zäh | - gute Gleit-/Reibeeigenschaften
| - gute Festigkeit | - elektrisch isolierend
| - gute Zerspanbarkeit | - gut schweißbar
| - gut klebbar | - verschleißfest
|
- beständig gegen viele Öle, Fette, Kraftstoffe und Alkalien
- sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Maschinenbau | Automobilindustrie | Fördertechnik | Textilverarbeitung | Druckmaschinen |
Getränkeabfüllungen | Haushaltsmaschinen | Elektrotechnik | Baumaschinen | Landmaschinen
Verpackungs- und Papiermaschinen | Transport- und Fördertechnik
Hinweis:
Auch in Farbe schwarz lieferbar.
Von Stärke 8 - 50 mm auch in 1.000 mm oder 2.000 mm Länge lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Stärke | Breite | Länge | ca. Gewicht pro Platte | | | 30010001 | 1 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 2,34 kg | |
|
30010040 | 1,5 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 3,60 kg | |
|
30010002 | 2 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 4,70 kg | |
|
30010003 | 3 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 7,04 kg | |
|
30010004 | 4 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 9,40 kg | |
|
30010005 | 5 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 11,75 kg | |
|
30010006 | 6 mm | 1.000 mm | 2.000 mm | 14,70 kg | |
|
30010017 | 8 mm | 610 mm | 3.000 mm | 18,84 kg | |
|
30010008 | 8 mm | 610 mm | 2.000 mm | 12,56 kg | |
|
30010018 | 8 mm | 610 mm | 1.000 mm | 6,28 kg | |
|
30010020 | 10 mm | 610 mm | 3.000 mm | 23,19 kg | |
|
30010009 | 10 mm | 610 mm | 2.000 mm | 15,46 kg | |
|
30010019 | 10 mm | 610 mm | 1.000 mm | 7,73 kg | |
|
30010022 | 12 mm | 610 mm | 3.000 mm | 28,02 kg | |
|
30010010 | 12 mm | 610 mm | 2.000 mm | 18,68 kg | |
|
30010021 | 12 mm | 610 mm | 1.000 mm | 9,34 kg | |
|
30010024 | 15 mm | 610 mm | 3.000 mm | 34,50 kg | |
|
30010011 | 15 mm | 610 mm | 2.000 mm | 23,00 kg | |
|
30010023 | 15 mm | 610 mm | 1.000 mm | 11,50 kg | |
|
30010025 | 20 mm | 610 mm | 3.000 mm | 45,45 kg | |
|
30010012 | 20 mm | 610 mm | 2.000 mm | 30,30 kg | |
|
30010055 | 20 mm | 610 mm | 1.000 mm | 15,15 kg | |
|
30010027 | 25 mm | 610 mm | 3.000 mm | 56,25 kg | |
|
30010046 | 25 mm | 610 mm | 2.000 mm | 37,50 kg | |
|
30010026 | 25 mm | 610 mm | 1.000 mm | 18,75 kg | |
|
30010029 | 30 mm | 610 mm | 3.000 mm | 68,40 kg | |
|
30010013 | 30 mm | 610 mm | 2.000 mm | 45,60 kg | |
|
30010028 | 30 mm | 610 mm | 1.000 mm | 22,80 kg | |
|
30010031 | 40 mm | 610 mm | 3.000 mm | 90,15 kg | |
|
30010014 | 40 mm | 610 mm | 2.000 mm | 60,10 kg | |
|
30010030 | 40 mm | 610 mm | 1.000 mm | 30,05 kg | |
|
30010033 | 50 mm | 610 mm | 3.000 mm | 111,90 kg | |
|
30010015 | 50 mm | 610 mm | 2.000 mm | 74,60 kg | |
|
30010032 | 50 mm | 610 mm | 1.000 mm | 37,30 kg | |
|
30010035 | 60 mm | 610 mm | 3.000 mm | 134,70 kg | |
|
30010016 | 60 mm | 610 mm | 2.000 mm | 89,80 kg | |
|
30010034 | 60 mm | 610 mm | 1.000 mm | 44,90 kg | |
|
30010037 | 80 mm | 610 mm | 1.000 mm | 59,95 kg | |
|
Zurück
|