Sie sind hier: | |
| | |
| | Rundschnüre |
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
Artikel 1- 9 von 9 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Gummirundschnur - EPDM
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)
| Qualität: | L 1513
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 60 ± 5 Shore A
| spez. Gew: | 1,20 g/cm³
| Temperatur: | -40 °C bis +100 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- witterungs- bzw. alterungsbeständig
- gute mechanische und dynamische Eigenschaften
- säure- und laugenbeständig
- nicht beständig gegen Öle und Fette
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Chemische Industrie | Elektrische Industrie
Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Strahltechnik
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22020112 | 100 | 2 | |
|
22020002 | 100 | 3 | |
|
22020003 | 100 | 4 | |
|
22020004 | 100 | 5 | |
|
22020005 | 50 | 6 | |
|
22020006 | 50 | 7 | |
|
22020007 | 50 | 8 | |
|
22020008 | 50 | 10 | |
|
22020009 | 50 | 12 | |
|
22020010 | 25 | 15 | |
|
22020011 | 25 | 16 | |
|
22020111 | 25 | 20 | |
|
22020113 | 25 | 25 | |
|
22020012 | 25 | 30 | |
|
22020013 | 10 | 40 | |
|
|
Gummirundschnur - NBR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Qualität: | L 1513
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 70 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,16 g/cm³
| Temperatur: | -30 °C bis +90 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- öl- und benzinbeständig
- bedingt beständig gegen Kraftstoffe
- fettbeständig
- alkalibeständig
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Chemische Industrie | Elektrische Industrie
Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Ölindustrie
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22020100 | 100 | 2 | |
|
22020101 | 100 | 3 | |
|
22020102 | 100 | 4 | |
|
22020103 | 50 | 5 | |
|
22020104 | 50 | 6 | |
|
22020105 | 50 | 8 | |
|
22020106 | 50 | 10 | |
|
22020107 | 50 | 12 | |
|
22020108 | 25 | 15 | |
|
22020109 | 25 | 20 | |
|
|
Gummirundschnur - NBR, trafoölbeständig
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 70 ° Shore A
| Temperatur: | -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +150 °C je nach Einbauverhältnissen
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E 2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- Kraftstoff- sowie fett- und ölbeständig
|
|
|
Artikelnr. | Durchmesser in mm | | | 22020016 | 2 | |
|
22020017 | 3 | |
|
22020018 | 4 | |
|
22020019 | 5 | |
|
22020020 | 6 | |
|
22020034 | 7 | |
|
22020021 | 8 | |
|
22020087 | 9 | |
|
22020023 | 12 | |
|
22020024 | 15 | |
|
22020086 | 16 | |
|
22020032 | 18 | |
|
22020025 | 20 | |
|
|
Gummirundschnur - Viton
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | FKM, FPM (Fluor-Kautschuk)
| Qualität: | L 50
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 75 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | ca. 1,82 g/cm³
| Temperatur: | -15 °C bis +275 °C, kurzzeitig +300 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- schwer entflammbar
- sehr gut beständig gegen Öle, Fette, Benzin
- sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- hohe Temperatur- und Dampfbeständigkeit
- hervorragende Säure-, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Chemische Industrie | Elektroindustrie | Energie- und Kraftwerkstechnik
Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Mineralölindustrie | Verkehrstechnik
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22020043 | 25 | 2 | |
|
22020044 | 25 | 3 | |
|
22020045 | 25 | 4 | |
|
22020046 | 25 | 5 | |
|
22020047 | 25 | 6 | |
|
22020048 | 25 | 7 | |
|
22020049 | 25 | 8 | |
|
22020099 | 25 | 10 | |
|
22020051 | 25 | 12 | |
|
|
Moosgummirundschnur - CR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | CR (Chloroprene)
| Qualität: | L 97
| Farbe: | dunkelgrau/anthrazit
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A
| spez. Gew: | 0,47 (± 10 %) g/cm³
| Oberfläche: | allseitig mit Haut
| Temperatur: | -30 °C bis +100 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- ausgezeichnet witterungs- bzw. alterungsbeständig
- Ozon- und UV-Beständig
- ideal zum abdichten und isolieren
- gute Elastizität und dadurch Überbrückung größerer Dichtbereiche
- gut zu verkleben
Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Hausgeräteindustrie
Medizintechnik | Maschinen- und Apparatebau
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22140001 | 100 | 2 | |
|
22140002 | 100 | 3 | |
|
22140003 | 100 | 4 | |
|
22140004 | 100 | 5 | |
|
22140005 | 100 | 6 | |
|
22140006 | 100 | 8 | |
|
22140007 | 100 | 10 | |
|
22140008 | 100 | 12 | |
|
22140009 | 50 | 15 | |
|
22140010 | 25 | 20 | |
|
|
Moosgummirundschnur - EPDM
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | EPDM
| Qualität: | L 1513
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A
| spez. Gew: | 0,45 ± 0,05 g/cm³
| Oberfläche: | allseitig mit Haut
| Temperatur: | -40 °C bis +100 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- witterungs- bzw. alterungsbeständig
- ideal zum abdichten und isolieren
- gute Elastizität und dadurch Überbrückung größerer Dichtbereiche
- gut zu verkleben
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Hausgeräteindustrie
Medizintechnik | Maschinen- und Apparatebau
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22140045 | 200 | 2 | |
|
22140046 | 200 | 3 | |
|
22140047 | 200 | 4 | |
|
22140048 | 200 | 5 | |
|
22140049 | 200 | 6 | |
|
22140050 | 200 | 8 | |
|
22140051 | 200 | 10 | |
|
22140061 | 100 | 12 | |
|
22140052 | 50 | 15 | |
|
22140053 | 50 | 20 | |
|
22140054 | 25 | 25 | |
|
22140055 | 20 | 30 | |
|
|
Moosgummirundschnur - NR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
| Qualität: | L 97
| Farbe: | hellgrau
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 0,40 (± 10%) g/cm³
| Oberfläche: | allseitig mit Haut
| Temperatur: | -40 °C bis +70 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- ideal zum abdichten und isolieren
- gute Elastizität und dadurch Überbrückung größerer Dichtbereiche
- gut zu verkleben
Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Hausgeräteindustrie
Medizintechnik | Maschinen- und Apparatebau
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22140012 | 100 | 3 | |
|
22140014 | 100 | 5 | |
|
22140021 | 100 | 10 | |
|
22140017 | 100 | 12 | |
|
22140018 | 50 | 15 | |
|
22140019 | 25 | 20 | |
|
|
Siliconrundschnur
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | MVQ (Siliconkautschuk)
| Qualität: | L 1533
| Farbe: | transparent
| Härte: | ca. 60 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,10 - 1,20 g/cm³
| Temperatur: | -60 °C bis ca. +250 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- elektrisch isolierend
- witterungsbeständig
- beständig gegenüber häufig eingesetzten Chemikalien
- Lebensmittelzulässigkeit nach BGA und FDA
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Chemische Industrie | Elektrische Industrie
Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Strahltechnik
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22060002 | 25 | 3 | |
|
22060003 | 25 | 4 | |
|
22060004 | 25 | 5 | |
|
22060005 | 25 | 6 | |
|
22060006 | 25 | 8 | |
|
22060008 | 25 | 10 | |
|
22060009 | 25 | 12 | |
|
22060010 | 25 | 15 | |
|
|
Siliconschaumrundschnur
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | MVQ (Siliconkautschuk)
| Qualität: | L 9221
| Farbe: | weiß
| Härte: | 15 ± 5 Shore A
| Spez. Gewicht: | 0,6 - 1,00 g/cm³
| Oberfläche: | allseitig mit Haut
| Temperatur: | -50 °C bis ca. +200 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 E3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- witterungs- und alterungsbeständig
- beständig gegenüber häufig eingesetzten Chemikalien
- gute Elastizität und dadurch Überbrückung größerer Dichtbereiche
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Chemische Industrie | Elektrische Industrie | Hausgeräte-
industrie | Luft- und Raumfahrt | Medizintechnik | Maschinen- und Apparatebau
|
|
|
Artikelnr. | Bundlänge in mtr | Durchmesser in mm | | | 22100001 | 50 | 3 | |
|
22100002 | 50 | 4 | |
|
22100003 | 50 | 5 | |
|
22100004 | 25 | 6 | |
|
22100006 | 25 | 8 | |
|
22100033 | 25 | 10 | |
|
22100008 | 25 | 12 | |
|
22100034 | 25 | 15 | |
|
22100035 | 20 | 20 | |
|
Artikel 1- 9 von 9 |
|
Artikel pro Seite
|
|
| < vorherige | 1 | nächste > |
|