|
|
|
Alterungs-, witterungs- und bedingt ozonbeständig, bedingt gegen Mineral- und Siliconöle
Werkstoff: | CR (Chloroprene)
| Qualität: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig
Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)
| Qualität: | L 1075
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Sehr gut gegen Säuren, Laugen, Öle, Ozon, Witterung, hohe Temperaturen
Werkstoff: | FKM, FPM (Fluor-Kautschuk)
| Qualität: | L 129
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 75 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Universelle NBR Qualität, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig
Werkstoff: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Qualität: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Hochelastisch, abriebfest, als Prallplatte und Verschleißschutz
Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
| Qualität: | L 1875
| Farbe: | grau
| Härte: | ca. 40 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Universelle Standardqualität mit guten physikalischen Eigenschaften
Werkstoff: | SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk)
| Qualiät: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | CR (Chloroprene)
| Qualität: | L 203/631
| Farbe: | dunkel
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
| Qualität: | L 203/614
| Farbe: | dunkelgrau
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Hervorragende Zug- und Abriebfestigkeit, witterungs- und ozonbeständig
Werkstoff: | PUR, PU (Polyurethan-Kautschuk)
| Qualität: | D 44
| Farbe: | rotbraun
| Härte: | ca. 80 ± 5 Shore A |
|
|
|
|
|
|
Für Hoch- und Tieftemperaturbereich, Lebensmittel, dielektrische Eigenschaften
Werkstoff: | MVQ (Siliconkautschuk)
| Qualität: | L 129
| Farbe: | transparent
| Härte: | 60 ± 5 Shore A |
|
|
|