Sie sind hier: | |
| | |
| | Platten |
|
Artikel 1- 10 von 15 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Gummiplatte - CR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | CR (Chloroprene)
| Qualität: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,50 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | - 30 C° bis +90 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- witterungs-, alterungs- und bedingt ozonbeständig
- beständig gegen Seewasser, Abwasser
- bedingt beständig gegen Öle und Fette, Alkalien und Säuren
- gute mechanische Eigenschaften
- schwer entflammbar
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Luft- und Raumfahrt |
Maschinen- und Apparatebau | Verkehrstechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20010012 | 1 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010014 | 2 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010015 | 3 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010016 | 4 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010017 | 5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010018 | 6 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010019 | 8 | 1.200 | 10.000 | |
|
20010020 | 10 | 1.200 | 10.000 | |
|
|
Gummiplatte - EPDM
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)
| Qualität: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,34 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -30 °C bis +100 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- reines EPDM
- absolut siliconfrei
- witterungs-, alterungs- und ozonbeständig
- gutes elektrisches Isoliervermögen
- hitzebeständig
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Luft- und Raumfahrt |
Maschinen- und Apparatebau | Verkehrstechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20030020 | 1 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030022 | 2 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030023 | 3 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030024 | 4 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030025 | 5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030026 | 6 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030027 | 8 | 1.200 | 10.000 | |
|
20030028 | 10 | 1.200 | 10.000 | |
|
|
Gummiplatte - FKM Viton
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | FKM, FPM (Fluor-Kautschuk)
| Qualität: | L 129
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 75 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 2,00 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -15 °C bis +275 °C, kurzzeitig +300 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- schwer entflammbar
- sehr gut beständig gegen Öle, Fette, Benzin
- sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- hohe Temperatur- und Dampfbeständigkeit
- hervorragende Säure-, Chemikalien- und
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Chemische Industrie | Elektroindustrie | Energie- und Kraftwerkstechnik
Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Mineralölindustrie | Verkehrstechnik
Hinweis:
Der Artikel-Nr. 20130019 ist nur in ganzen Rollen lieferbar!
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20130015 | 1 | 1.400 | 20.000 | |
|
20130012 | 2 | 1.400 | 10.000 | |
|
20130014 | 3 | 1.400 | 10.000 | |
|
20130010 | 4 | 1.400 | 10.000 | |
|
20130016 | 5 | 1.200 | 3.600 | |
|
20130018 | 6 | 1.200 | 3.600 | |
|
20130019 | 8 | 1.200 | 3.600 | |
|
20130020 | 10 | 1.200 | 3.600 | |
|
|
Gummiplatte - NBR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Qualität: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,50 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -30 °C bis +90 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- öl- und benzinbeständig
- bedingt beständig gegen Kraftstoffe
- fettbeständig
- alkalibeständig
- temperaturfest
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Chemische Industrie | Elektrische Industrie | Luft- und
Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Ölindustrie - Abdichtung für Ölleitungen
Hinweis:
Auf Anfrage auch in trafoölbeständiger Qualität lieferbar!
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20060045 | 1 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060046 | 1,5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060047 | 2 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060048 | 3 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060049 | 4 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060050 | 5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060051 | 6 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060052 | 8 | 1.200 | 10.000 | |
|
20060053 | 10 | 1.200 | 10.000 | |
|
|
Gummiplatte - NR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
| Qualität: | L 1875
| Farbe: | grau
| Härte: | ca. 40 ± 5 Shore A
| Spez. Gewicht: | 0,99 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -40°C bis +70 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- abriebfest
- sehr elastisch
- gute mechanische und dynamische Eigenschaften
- bedingt säure- und laugenbeständig
- absolut siliconfrei
- nicht beständig gegen Öle und Fette
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Chemische Industrie | Elektrische Industrie |
Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Strahltechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20070010 | 1 | 1.200 | 20.000 | |
|
20070002 | 2 | 1.200 | 20.000 | |
|
20070003 | 3 | 1.200 | 10.000 | |
|
20070004 | 4 | 1.200 | 10.000 | |
|
20070017 | 5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20070006 | 6 | 1.200 | 5.000 | |
|
20070007 | 8 | 1.200 | 5.000 | |
|
20070008 | 10 | 1.300 | 5.000 | |
|
|
Gummiplatte - SBR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk)
| Qualität: | L 1057
| Farbe: | schwarz
| Härte: | ca. 65 ± 5 Shore A
| spez. Gew: | 1,60 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | siehe Tabelle
| Temperatur: | - 20 °C bis + 70 °C,
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P3
|
Eigenschaften und Vorteile:
- universelle Allzweck-Qualität
- für Abdichtungen gegen Kalt- und Warm-, Schmutz- und Seewasser
- nicht aggressive Flüssigkeiten
- leichte Säuren und Laugen
- abriebfest
- preisgünstig
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektrische Industrie | Haustechnik |
Maschinen- und Apparatebau | Installationstechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | Einlagen | | | 20080048 | 1 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080049 | 1,5 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080056 | 1,5 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080050 | 2 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080057 | 2 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080047 | 3 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080058 | 3 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080064 | 3 | 1.200 | 10.000 | 2 Einlagen | |
|
20080051 | 4 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080059 | 4 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080065 | 4 | 1.200 | 10.000 | 2 Einlagen | |
|
20080052 | 5 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080060 | 5 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080066 | 5 | 1.200 | 10.000 | 2 Einlagen | |
|
20080053 | 6 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080061 | 6 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080046 | 6 | 1.200 | 10.000 | 2 Einlagen | |
|
20080054 | 8 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
20080062 | 8 | 1.200 | 10.000 | 1 Einlage | |
|
20080055 | 10 | 1.200 | 10.000 | ohne Einlage | |
|
|
Moosgummiplatte - CR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | CR (Chloroprene)
| Qualität: | L 203/631
| Farbe: | dunkel
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A
| Spez. Gewicht: | 0,60 - 1,00 g/m³
| Oberfläche: | beidseitig stoffgemustert
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -40 °C bis +110 °C, kurzfristig +140 °C
| Toleranzen: | in Anlehung an frühere DIN 7715/grob
|
Eigenschaften und Vorteile:
- gemischtzellige Struktur
- gute Federungs- und Dämpfungseigenschaften
- bedingt Ölbeständig
- Entflammbarkeit: selbstverlöschend
- gute Elastizität und dadurch Überbrückung größerer Dichtbereiche
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Hausgeräteindustrie |
Maschinen- und Apparatebau | Medizintechnik
Hinweis:
Die genannte Qualität ist keine Lagerware. Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen.
Auf Anfrage auch in der Farbe hell lieferbar.
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20040021 | 2 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040022 | 3 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040023 | 4 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040024 | 5 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040025 | 6 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040026 | 7 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040027 | 8 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040028 | 9 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040029 | 10 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040030 | 12 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040031 | 15 | 1.000 | 1.000 | |
|
|
Moosgummiplatte - NR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | NR (Naturkautschuk)
| Qualität: | L 203/614
| Farbe: | dunkelgrau
| Härte: | ca. 15 ± 5 Shore A
| Gewicht: | 0,40 g/cm³ - 0,60 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig stoffgemustert
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -40 °C bis +70 °C
| Toleranzen: | in Anlehnung an frühere DIN 7715/grob
|
Eigenschaften und Vorteile:
- gemischtzellige Struktur
- gute Federungs- und Dämpfungseigenschaften
- gute Elastizität und dadurch Überbrückung größerer Dichtbereiche
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Bauindustrie | Elektroindustrie | Hausgeräteindustrie |
Maschinen- und Apparatebau | Medizintechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20040001 | 2 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040002 | 3 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040003 | 4 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040004 | 5 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040005 | 6 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040006 | 8 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040007 | 10 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040008 | 12 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040011 | 15 | 1.000 | 1.000 | |
|
20040009 | 20 | 1.000 | 1.000 | |
|
|
Polyurethanplatte - PUR
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | PUR, PU (Polyurethan-Kautschuk)
| Qualität: | D 44
| Farbe: | rotbraun
| Härte: | ca. 80 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,26 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -30 °C bis ca. +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P2
|
Eigenschaften und Vorteile:
- hervorragende Abriebfestigkeit durch hochwertige mechanisch-technologische Eigenschaften
- hohe Bruchdehnung, Zugfestigkeit und Strukturfestigkeit
- hohe Elastizität und gutes Druckverformungsverhalten
- sehr gute Sauerstoff- und Ozonbeständigkeit
- sehr gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
als Schürfleisten bei Schneepflügen | Maschinen- und Apparatebau | Elektroindustrie |
Verkehrstechnik | Verschleiß- und Strahltechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20090036 | 1 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090037 | 1,5 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090038 | 2 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090039 | 3 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090040 | 4 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090041 | 5 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090042 | 6 | 1.000 | 2.000 | |
|
20090043 | 8 | 1.000 | 2.000 | |
|
|
Siliconplatte - MVQ
Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff: | MVQ (Siliconkautschuk)
| Qualität: | L 129
| Farbe: | transparent
| Härte: | 60 ± 5 Shore A
| Spez. Gew: | 1,10 g/cm³ bis 1,20 g/cm³
| Oberfläche: | beidseitig glatt
| Einlagen: | ohne Einlage
| Temperatur: | -60 °C bis ca. +250 °C
| Toleranzen: | DIN ISO 3302-1 P2 für Stärken bis 6 mm, darüber ± 10%
|
Eigenschaften und Vorteile:
- elektrisch isolierend
- witterungsbeständig
- beständig gegenüber häufig eingesetzten Chemikalien
- Lebensmittelzulässig nach BGA und FDA
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete:
Automobiltechnik | Chemische Industrie | Elektrische Industrie | Hausgeräteindustrie
Lebensmittelindustrie | Luft- und Raumfahrt | Maschinen- und Apparatebau | Medizintechnik
|
|
|
Artikelnr. | Stärke in mm | Rollenbreite | Rollenlänge | | | 20110007 | 0,5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110008 | 1 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110009 | 1,5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110010 | 2 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110016 | 3 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110011 | 4 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110012 | 5 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110013 | 6 | 1.200 | 10.000 | |
|
20110026 | 8 | 1.200 | 2.000 | |
|
20110027 | 10 | 1.200 | 2.000 | |
|
Artikel 1- 10 von 15 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|