Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Druckluftarmaturen |
|
Artikel 1- 10 von 22 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
3-Wegestücke
mit Einhand-Schnellschlusskupplungen DN 7,2
Material: Messing MS 58 blank
Druck: PN 35 bar
Medium: Druckluft, u.a.
Temp.: -20° C bis +100° C
Durchfluss: max. 1100 L/min.
Einhand: ja
Anwendung:
- Zur Druckluftverteilung an zentralen Entnahmestellen
|
|
|
Artikelnr. | Eingang | Ausgang | DN | I in mm | d | VE | | | 80010507 | G 3/8" i | 2 x 3/8" | 7,2 | 67 | 26 | 1 | |
|
80010508 | G 1/2" i | 2 x 1/2" | 7,2 | 69 | 27,5 | 1 | |
|
|
4-Wegestücke
mit Einhand-Schnellschlusskupplungen DN 7,2
Material: Messing MS 58
Druck: PN 35 bar
Medium: Druckluft, u.a.
Temp.: -20° C bis + 100° C
Durchfl.: max. 1100 L/min
Einhand: ja
Anwendung:
- Zur Druckluftverteilungan an zentralen Entnahmestellen
|
|
|
Artikelnr. | Eingang | Ausgang | DN | I in mm | d | VE | | | 80010510 | G 3/8" i | 3 x 3/8" | 7,2 | 92 | 26 | 1 | |
|
80010509 | G 1/2" i | 3 x 1/2" | 7,2 | 91 | 27,5 | 1 | |
|
|
Außengewindetüllen ohne Sicherungsbund
Material: Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
Druck: PN 25 bar
Medium: Druckluft u.a.
Gewinde: ISO 228 / DIN 405
Einzubinden:
- Schlauchklemmen DIN 20039 A, Typ SL
|
|
|
Artikelnr. | SLW | Außengewinde | DN | Gewindelänge | h | Tüllenlänge | VE | | | 80010379 | 1/2" = 13 mm | G 1/2" | 10 | 15 | 65 | 41 | 1 | |
|
80010380 | 1/2" = 13 mm | G 3/4" | 10 | 16 | 65 | 41 | 1 | |
|
80010381 | 3/4" = 19 mm | G 1/2" | 14 | 15 | 65 | 41 | 1 | |
|
80010382 | 3/4" = 19 mm | G 3/4" | 15 | 16 | 65 | 41 | 1 | |
|
80010383 | 1" = 25 mm | G 3/4" | 19 | 16 | 65 | 39 | 1 | |
|
|
Drehbare Gewindetüllen mit kon. Außengewinde
(Loctite-beschichtet)
Material: Messing MS 58
Druck: PN 12 bar
Medium: Druckluft, Gas u. a.
Gewinde: ISO 228 / DIN 2999
R = konisches Außengewinde
Konus: 37°
Einzubinden:
- Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS, Presshülsen Typ LPH
|
|
|
Artikelnr. | Gewinde | SLW | DN | SW | h | Tüllenlänge | Gew.länge | VE | | | 80010615 | R 1/4" | 6 | 5 | 17 | 50 | 25 | 11 | 10 | |
|
80010616 | R 1/4" | 9 mm | 6 | 17 | 50 | 25 | 11 | 10 | |
|
80010617 | R 3/8" | 6 | 5 | 19 | 52 | 25 | 12 | 10 | |
|
80010618 | R 3/8" | 9 mm | 7 | 19 | 52 | 25 | 12 | 10 | |
|
80010619 | R 3/8" | 11 | 7 | 19 | 52 | 25 | 12 | 10 | |
|
|
Ersatzgummiringe
für Standard-Klauenkupplungen DIN 3489
Beständ.: Dampf
Material: Ohasil
Medium: Dampf
Temp.: -40° C bis +200 ° C
Farbe: natur
|
|
|
Artikelnr. | VE | | | 80010611 | 1 | |
|
|
Ersatzgummiringe f. Standard-Klauenkuppl. DIN 3489
Material: Perbunan
Medium: Druckluft
Temp.: -40° C bis +95 ° C
Farbe: schwarz
Beständ.: Öl
|
|
|
Artikelnr. | VE | | | 80010058 | 100 | |
|
|
Gewindetülle mit zylindrischem Außengewinde
und Innenkonus 37°
Material: Messing MS 58 blank
Druck: PN 12 bar
Medium: Druckluft, Gas u.a.
Gewinde: zylindrisch, ISO228 / DIN 2999
Konus: 37°
Einzubinden:
- Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS, Presshülsen Typ LPH
Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen
|
|
|
Artikelnr. | Gewinde | SLW | DN | SW | h | Tüllenlänge | VE | | | 80010477 | G 1/8" | 6 mm | 5 | 13 | 37 | 25 | 10 | |
|
80010478 | G 1/8" | 9 mm | 5 | 13 | 37 | 25 | 10 | |
|
80010479 | G 1/4" | 6 mm | 5 | 17 | 39 | 25 | 10 | |
|
80010480 | G 1/4" | 8 mm | 6 | 17 | 39 | 25 | 10 | |
|
80010481 | G 1/4" | 9 mm | 7 | 17 | 39 | 25 | 10 | |
|
80010482 | G 1/4" | 11 mm | 8 | 17 | 39 | 25 | 10 | |
|
80010483 | G 1/4" | 13 mm | 8 | 17 | 39 | 25 | 10 | |
|
80010484 | G 3/8" | 6 mm | 5 | 19 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010485 | G 3/8" | 8 mm | 6 | 19 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010486 | G 3/8" | 9 mm | 7 | 19 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010487 | G 3/8" | 11 mm | 8 | 19 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010488 | G 3/8" | 13 mm | 9,5 | 19 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010489 | G ½" | 6 mm | 5 | 24 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010490 | G ½" | 9 mm | 7 | 24 | 40 | 25 | 10 | |
|
80010491 | G ½" | 13 mm | 11 | 24 | 40 | 25 | 10 | |
|
|
Gewindetülle mit zylindrischem Außengewinde
ohne Innenkonus
Material: Messing MS 58 blank
Druck: PN 12 bar
Medium: Druckluft u.a.
Gewinde: zylindrisch, ISO 228 / DIN 2999
Konus: ohne
Einzubinden:
- Schlauchklemmen Typ HS, Typ ZOS, Presshülsen Typ LPH
Gewindeabdichtung mit PVC-Dichtringen Typ HPD
|
|
|
Artikelnr. | Gewinde | SLW | DN | SW | h | Tüllenlänge | VE | | | 80010492 | G 3/4" | 19 mm | 13 | 27 | 56 | 32 | 10 | |
|
80010493 | G 1" | 25 mm | 20 | 36 | 70 | 41 | 10 | |
|
|
Hart-PVC-Gewindeabdichtung für Außengewinde
Material: Hart-PVC
Zur schnellen und problemlosen Abdichtung von Außengewinden.
|
|
|
Artikelnr. | Außengewinde | Øa | Øi | h | VE | | | 34010229 | G 3/8" | 13 | 10 | 1,5 | 100 | |
|
34010230 | G 1/4" | 16,4 | 13,3 | 2 | 100 | |
|
34010231 | G 3/8" | 21,5 | 16,7 | 2 | 100 | |
|
34010232 | G 1/2" | 26 | 21,5 | 2 | 100 | |
|
34010233 | G 3/4" | 31,5 | 26,5 | 2 | 100 | |
|
34010234 | G 1" | 40 | 33,5 | 2 | 100 | |
|
|
Innengewindetülle mit Sicherungsbund
Material: Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
Druck: PN 25 bar
Medium: Druckluft u.a.
Gewinde: ISO 228 / DIN 405
Einzubinden:
- Schlauchklemmen DIN 20039 A, Typ SK
|
|
|
Artikelnr. | Gewinde | SLW | DN | SW | h | ØSi.bund | VE | | | 80010384 | G 3/4" | 3/4" = 19 mm | 15 | 32 | 72 | 32 | 1 | |
|
80010385 | G 1" | 3/4" = 19 mm | 15 | 36 | 74 | 32 | 1 | |
|
80010386 | G 1" | 1" = 25 mm | 20 | 36 | 80 | 36 | 1 | |
|
80010387 | G 1 1/4" | 1" = 25 mm | 20 | 46 | 90 | 39 | 1 | |
|
80010388 | G 1 1/4" | 1¼" = 32 mm | 25 | 46 | 92 | 45 | 1 | |
|
Artikel 1- 10 von 22 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|