Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Absaugschläuche |
|
|
PUR-Spiralschlauch - lebensmittelecht - 3,5 mm stark
Flexibler und sehr schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan
Konstruktiver Aufbau:
Material: | Polyether-Polyurethan
| Spirale: | Federstahldrahtspirale
|
Eigenschaften:
- Farbe transparent
- Temperaturbeständigkeit von -40° bis +100° C
- robuste Konstruktion
- gute Flexibilität
- hochabriebfest
- gute Zug- und Vakuumbeständigkeit
- glatter Strömungskanal
- hydrolyse- und mikrobenbeständig,
- lebensmittelechte Wandung nach: EU- Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004
und Verordnung (EG) Nr.10/2011,
- FDA- Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- ölbeständig
Einsatzgebiete:
Absaugung und Transport von abrasiven Materialien wie Sand, Kies, Getreide und anderen
Schüttgütern, als Kopfschlauch an Saugwagen in der Dachbekiesung/ -begrünung,
an Silofahrzeugen oder Saugbaggern
Betriebsdruck:
Die technischen Daten wurden ermittelt bei +25° C Betriebstemperatur.
Abweichende Temperaturen können die Druck- und Unterdruckangaben verändern.
|
|
|
Artikelnr. | Innen-Ø | Materialstärke | max. Arbeitsdruck | max. Vakuum | Rollenlänge | | | 11120679 | 80 mm | 3,5 mm | 2,58 bar | 1,00 bar | 10 m | |
|
11120680 | 90 mm | 3,5 mm | 2,17 bar | 1,00 bar | 10 m | |
|
11120681 | 100 mm | 3,5 mm | 1,94 bar | 1,00 bar | 10 m | |
|
11120682 | 110 mm | 3,5 mm | 1,75 bar | 0,95 bar | 10 m | |
|
11120683 | 120 mm | 3,5 mm | 1,59 bar | 0,95 bar | 10 m | |
|
11120684 | 130 mm | 3,5 mm | 1,54 bar | 0,90 bar | 10 m | |
|
11120685 | 140 mm | 3,5 mm | 1,42 bar | 0,90 bar | 10 m | |
|
11120686 | 150 mm | 3,5 mm | 1,32 bar | 0,85 bar | 10 m | |
|
11120687 | 160 mm | 3,5 mm | 1,29 bar | 0,85 bar | 10 m | |
|
11120688 | 170 mm | 3,5 mm | 1,21 bar | 0,80 bar | 10 m | |
|
11120689 | 180 mm | 3,5 mm | 1,14 bar | 0,75 bar | 10 m | |
|
11120690 | 190 mm | 3,5 mm | 1,08 bar | 0,70 bar | 10 m | |
|
11120691 | 200 mm | 3,5 mm | 1,02 bar | 0,65 bar | 10 m | |
|
Zurück
|