Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Absaugschläuche |
|
|
PUR-Spiralschlauch - lebensmittelecht - 0,4 mmm stark
Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht.
Konstruktiver Aufbau:
Material: | Polyether- Polyurethan.
| Spirale: | Federstahldrahtspirale
|
Eigenschaften:
- Farbe transparent
- Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +100° C
- sehr gute Flexibilität
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Stauchbarkeit
- halogen- und weichmacherfrei.
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
Einsatzgebiete:
Luft-, Staub- und Faserabsaugung, Absaugung von Öl- und Benzindämpfen,
besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie.
Hinweis::
Dieser Schlauch ist auch in Länge 6 m und 15 m lieferbar.
Betriebsdruck:
Die technischen Daten wurden ermittelt bei +20° C Betriebstemperatur.
Abweichende Temperaturen können die Druck- und Unterdruckangaben verändern.
|
|
|
Artikelnr. | Innen-Ø | Biegeradius | max. Arbeitsdruck | max. Vakuum | Rollenlänge | | | 11120582 | 40 mm | 28 mm | 0,50 bar | 0,25 bar | 10 m | |
|
11120583 | 50 mm | 35 mm | 0,40 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120584 | 60 mm | 42 mm | 0,40 bar | 0,16 bar | 10 m | |
|
11120585 | 70 mm | 49 mm | 0,35 bar | 0,14 bar | 10 m | |
|
11120586 | 75 mm | 53 mm | 0,30 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120587 | 80 mm | 56 mm | 0,28 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120536 | 100 mm | 70 mm | 0,20 bar | 0,09 bar | 10 m | |
|
11120588 | 110 mm | 78 mm | 0,20 bar | 0,08 bar | 10 m | |
|
11120589 | 120 mm | 85 mm | 0,20 bar | 0,08 bar | 10 m | |
|
11120590 | 125 mm | 88 mm | 0,20 bar | 0,08 bar | 10 m | |
|
11120591 | 140 mm | 95 mm | 0,15 bar | 0,06 bar | 10 m | |
|
11120592 | 150 mm | 105 mm | 0,10 bar | 0,06 bar | 10 m | |
|
11120593 | 160 mm | 115 mm | 0,09 bar | 0,06 bar | 10 m | |
|
11120594 | 175 mm | 123 mm | 0,09 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120595 | 180 mm | 128 mm | 0,09 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120596 | 200 mm | 140 mm | 0,08 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120597 | 215 mm | 185 mm | 0,07 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120598 | 220 mm | 192 mm | 0,06 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120599 | 225 mm | 200 mm | 0,06 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120600 | 250 mm | 175 mm | 0,05 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120601 | 275 mm | 208 mm | 0,04 bar | 0,03 bar | 10 m | |
|
11120602 | 300 mm | 210 mm | 0,03 bar | 0,03 bar | 10 m | |
|
11120603 | 315 mm | 220 mm | 0,03 bar | 0,03 bar | 10 m | |
|
11120604 | 325 mm | 230 mm | 0,02 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120605 | 350 mm | 245 mm | 0,02 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120606 | 400 mm | 280 mm | 0,02 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120607 | 450 mm | 315 mm | 0,01 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
11120608 | 500 mm | 350 mm | 0,01 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
Zurück
|