Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Absaugschläuche |
|
|
PUR-Spiralschlauch - lebensmittelecht - 1,4 mm stark
Flexibler schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht
Konstruktiver Aufbau:
Material: | Polyether- Polyurethan.
| Spirale: | Federstahldrahtspirale
|
Eigenschaften:
- Farbe transparent
- Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +100° C
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig,
- Lebensmittelecht nach: EU- Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und
Verordnung (EG) Nr.10/2011
- FDA- Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung für den gesamten Schlauch nach EG Verordnung Nr. 10/2011
durch unabhängiges Prüfinstitut
- sehr glatter Strömungskanal
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Kälteflexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- halogen- und weichmacherfrei.
Einsatzgebiete:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien.
Hinweis::
Dieser Schlauch ist auch in Länge 15 m lieferbar.
Betriebsdruck:
Die technischen Daten wurden ermittelt bei +20° C Betriebstemperatur.
Abweichende Temperaturen können die Druck- und Unterdruckangaben verändern.
|
|
|
Artikelnr. | Innen-Ø | Materialstärke | Biegeradius | max. Arbeitsdruck | max. Vakuum | Rollenlänge | | | 11120574 | 25 mm | 1,4 mm | 40 mm | 3,00 bar | 0,90 bar | 10 m | |
|
11120326 | 30 mm | 1,4 mm | 46 mm | 3,00 bar | 0,90 bar | 10 m | |
|
11120327 | 32 mm | 1,4 mm | 48 mm | 3,00 bar | 0,90 bar | 10 m | |
|
11120328 | 35 mm | 1,4 mm | 53 mm | 2,60 bar | 0,80 bar | 10 m | |
|
11120329 | 38 mm | 1,4 mm | 57 mm | 2,40 bar | 0,75 bar | 10 m | |
|
11120330 | 40 mm | 1,4 mm | 60 mm | 2,30 bar | 0,70 bar | 10 m | |
|
11120331 | 45 mm | 1,4 mm | 70 mm | 2,10 bar | 0,65 bar | 10 m | |
|
11120332 | 50 mm | 1,4 mm | 75 mm | 1,90 bar | 0,60 bar | 10 m | |
|
11120333 | 55 mm | 1,4 mm | 85 mm | 1,85 bar | 0,55 bar | 10 m | |
|
11120334 | 60 mm | 1,4 mm | 90 mm | 1,80 bar | 0,55 bar | 10 m | |
|
11120335 | 65 mm | 1,4 mm | 100 mm | 1,40 bar | 0,52 bar | 10 m | |
|
11120336 | 70 mm | 1,4 mm | 103 mm | 1,25 bar | 0,50 bar | 10 m | |
|
11120337 | 75 mm | 1,4 mm | 113 mm | 1,20 bar | 0,50 bar | 10 m | |
|
11120338 | 80 mm | 1,4 mm | 120 mm | 1,20 bar | 0,45 bar | 10 m | |
|
11120339 | 90 mm | 1,4 mm | 135 mm | 1,10 bar | 0,45 bar | 10 m | |
|
11120340 | 100 mm | 1,4 mm | 150 mm | 1,10 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120341 | 110 mm | 1,4 mm | 165 mm | 1,00 bar | 0,35 bar | 10 m | |
|
11120342 | 115 mm | 1,4 mm | 170 mm | 0,95 bar | 0,30 bar | 10 m | |
|
11120343 | 120 mm | 1,4 mm | 180 mm | 0,90 bar | 0,30 bar | 10 m | |
|
11120344 | 125 mm | 1,4 mm | 188 mm | 0,80 bar | 0,25 bar | 10 m | |
|
11120345 | 140 mm | 1,4 mm | 210 mm | 0,70 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120346 | 150 mm | 1,4 mm | 225 mm | 0,70 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120347 | 160 mm | 1,4 mm | 240 mm | 0,60 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120348 | 180 mm | 1,4 mm | 270 mm | 0,50 bar | 0,15 bar | 10 m | |
|
11120349 | 200 mm | 1,4 mm | 300 mm | 0,50 bar | 0,15 bar | 10 m | |
|
11120350 | 215 mm | 1,4 mm | 315 mm | 0,40 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120573 | 220 mm | 1,4 mm | 325 mm | 0,40 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120351 | 225 mm | 1,4 mm | 338 mm | 0,40 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120352 | 250 mm | 1,4 mm | 375 mm | 0,30 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120353 | 275 mm | 1,4 mm | 415 mm | 0,30 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120354 | 300 mm | 1,4 mm | 450 mm | 0,30 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
Zurück
|