Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Absaugschläuche |
|
|
PUR-Spiralschlauch - lebensmittelecht - 0,7 mm stark
Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht.
Konstruktiver Aufbau:
Material: | Polyether- Polyurethan.
| Spirale: | Federstahldrahtspirale
|
Eigenschaften:
- Farbe transparent
- Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +100° C
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig,
- Lebensmittelecht nach: EU- Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und
Verordnung (EG) Nr.10/2011
- FDA- Norm 21 CFR 177.2600
- sehr glatter Strömungskanal
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Kälteflexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- halogen- und weichmacherfrei.
Einsatzgebiete:
Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien.
Hinweis::
Dieser Schlauch ist auch in Länge 15 m lieferbar.
Betriebsdruck:
Die technischen Daten wurden ermittelt bei +20° C Betriebstemperatur.
Abweichende Temperaturen können die Druck- und Unterdruckangaben verändern.
|
|
|
Artikelnr. | Innen-Ø | Biegeradius | max. Arbeitsdruck | max. Vakuum | Rollenlänge | | | 11120537 | 25 mm | 25 mm | 1,35 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120538 | 30 mm | 30 mm | 1,30 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120539 | 32 mm | 32 mm | 1,20 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120540 | 35 mm | 35 mm | 1,10 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120541 | 38 mm | 38 mm | 1,10 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120542 | 40 mm | 40 mm | 1,15 bar | 0,40 bar | 10 m | |
|
11120543 | 45 mm | 45 mm | 1,05 bar | 0,25 bar | 10 m | |
|
11120544 | 50 mm | 50 mm | 1,00 bar | 0,25 bar | 10 m | |
|
11120545 | 55 mm | 55 mm | 1,00 bar | 0,25 bar | 10 m | |
|
11120546 | 60 mm | 60 mm | 1,00 bar | 0,25 bar | 10 m | |
|
11120547 | 65 mm | 65 mm | 0,90 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120548 | 70 mm | 70 mm | 0,80 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120549 | 75 mm | 75 mm | 0,80 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120550 | 80 mm | 80 mm | 0,80 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120551 | 90 mm | 90 mm | 0,65 bar | 0,18 bar | 10 m | |
|
11120552 | 100 mm | 100 mm | 0,60 bar | 0,18 bar | 10 m | |
|
11120553 | 110 mm | 110 mm | 0,50 bar | 0,15 bar | 10 m | |
|
11120554 | 115 mm | 115 mm | 0,50 bar | 0,15 bar | 10 m | |
|
11120555 | 120 mm | 120 mm | 0,50 bar | 0,15 bar | 10 m | |
|
11120556 | 125 mm | 125 mm | 0,40 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120557 | 140 mm | 140 mm | 0,40 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120558 | 150 mm | 150 mm | 0,38 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120559 | 160 mm | 160 mm | 0,35 bar | 0,08 bar | 10 m | |
|
11120560 | 180 mm | 180 mm | 0,30 bar | 0,07 bar | 10 m | |
|
11120561 | 200 mm | 200 mm | 0,25 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120562 | 215 mm | 215 mm | 0,25 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120563 | 225 mm | 225 mm | 0,20 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120564 | 250 mm | 250 mm | 0,20 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120565 | 275 mm | 275 mm | 0,15 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120566 | 300 mm | 300 mm | 0,15 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120567 | 315 mm | 315 mm | 0,10 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120568 | 325 mm | 325 mm | 0,10 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120569 | 350 mm | 350 mm | 0,10 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120570 | 375 mm | 375 mm | 0,10 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120571 | 400 mm | 400 mm | 0,08 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
Zurück
|