Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Absaugschläuche |
|
|
TPE-Spiralschlauch - 0,4 mm stark
Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE- beschichtetem Polyestergewebe
Konstruktiver Aufbau:
Material: TPE-beschichtetes-Polyestergewebe.
Spirale: Federstahldrahtspirale
Eigenschaften:
- Farbe schwarz
- Temperaturbeständigkeit von -40° bis +150° C
- sehr gute Chemiekalienbeständigkeit (Säure-, Laugen- und Lösungsmitteldämpfe)
- gute Flexibilität
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- ausgezeichnete Verrottungsfestigkeit.
Einsatzgebiete:
Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase auch unter mechanischer Belastung,
Fahrzeugbau, Klima- und Lüftungstechnik.
Hinweis:
Dieser Schlauch ist auch in Länge 6 m und 15 m lieferbar.
Sonderausführungen:
- schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
- Abgasschlauch mit Polyamiddraht und Scheuerschutzprofil
- Abgasschlauch mit Federstahldraht und Scheuerschutzprofil
Betriebsdruck:
Die technischen Daten wurden ermittelt bei +25° C Betriebstemperatur.
Abweichende Temperaturen können die Druck- und Unterdruckangaben verändern.
|
|
|
Artikelnr. | Innen-Ø | Materialstärke | Biegeradius | max. Arbeitsdruck | max. Vakuum | Rollenlänge | | | 11120483 | 30 mm | 0,4 mm | 30 mm | 0,40 bar | 0,20 bar | 10 m | |
|
11120484 | 40 mm | 0,4 mm | 40 mm | 0,35 bar | 0,15 bar | 10 m | |
|
11120485 | 50 mm | 0,4 mm | 50 mm | 0,35 bar | 0,10 bar | 10 m | |
|
11120486 | 60 mm | 0,4 mm | 60 mm | 0,35 bar | 0,08 bar | 10 m | |
|
11120487 | 70 mm | 0,4 mm | 70 mm | 0,30 bar | 0,08 bar | 10 m | |
|
11120488 | 75 mm | 0,4 mm | 75 mm | 0,20 bar | 0,07 bar | 10 m | |
|
11120489 | 80 mm | 0,4 mm | 80 mm | 0,20 bar | 0,06 bar | 10 m | |
|
11120490 | 100 mm | 0,4 mm | 100 mm | 0,15 bar | 0,05 bar | 10 m | |
|
11120491 | 120 mm | 0,4 mm | 120 mm | 0,15 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120492 | 125 mm | 0,4 mm | 125 mm | 0,13 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120493 | 140 mm | 0,4 mm | 140 mm | 0,12 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120494 | 150 mm | 0,4 mm | 150 mm | 0,11 bar | 0,04 bar | 10 m | |
|
11120495 | 175 mm | 0,4 mm | 175 mm | 0,09 bar | 0,03 bar | 10 m | |
|
11120496 | 200 mm | 0,4 mm | 200 mm | 0,08 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120497 | 250 mm | 0,4 mm | 250 mm | 0,07 bar | 0,02 bar | 10 m | |
|
11120498 | 300 mm | 0,4 mm | 300 mm | 0,05 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
11120499 | 350 mm | 0,4 mm | 350 mm | 0,04 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
11120500 | 400 mm | 0,4 mm | 400 mm | 0,04 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
11120501 | 450 mm | 0,4 mm | 450 mm | 0,03 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
11120502 | 500 mm | 0,4 mm | 500 mm | 0,03 bar | 0,01 bar | 10 m | |
|
Zurück
|